2026年プロ野球順位表
7月10日終了時
セ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 41 | 35 | 1 | .539 | - | |
| 2 | 78 | 40 | 36 | 2 | .526 | 1.0 | |
| 3 | 78 | 40 | 37 | 1 | .519 | 0.5 | |
| 4 | 79 | 33 | 43 | 3 | .434 | 6.5 | |
| 5 | 76 | 30 | 42 | 4 | .417 | 1.0 | |
| 6 | 80 | 31 | 48 | 1 | .392 | 2.5 |
パ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 47 | 31 | 1 | .603 | - | |
| 2 | 83 | 46 | 34 | 3 | .575 | 2.0 | |
| 3 | 84 | 47 | 37 | 0 | .560 | 1.0 | |
| 4 | 77 | 38 | 36 | 3 | .514 | 4.0 | |
| 5 | 80 | 40 | 38 | 2 | .513 | 0.0 | |
| 6 | 79 | 31 | 47 | 1 | .397 | 9.0 |
お知らせ
- 26/02/21 2026年度のデータに更新しました
- 25/02/22 2025年度のデータに更新しました
- 24/02/24 2024年度のデータに更新しました
- 23/03/05 2023年度のデータに更新しました
- 22/03/10 2022年度のデータに更新しました
- 21/03/07 2021年度のデータに更新しました
- 20/03/02 2020年度のデータに更新しました
球団別選手データ・成績
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
ファーム(二軍)順位表
7月10日終了時
東地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 42 | 26 | 3 | .618 | - | |
| 2 | 77 | 41 | 33 | 3 | .554 | 4.0 | |
| 3 | 72 | 34 | 34 | 4 | .500 | 4.0 | |
| 4 | 71 | 29 | 39 | 3 | .426 | 5.0 | |
| 5 | 70 | 26 | 38 | 6 | .406 | 1.0 |
中地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 48 | 28 | 1 | .632 | - | |
| 2 | 73 | 42 | 25 | 6 | .627 | 1.5 | |
| 3 | 76 | 39 | 37 | 0 | .513 | 7.5 | |
| 4 | 76 | 35 | 39 | 2 | .473 | 3.0 | |
| 5 | 74 | 23 | 49 | 2 | .319 | 11.0 |
西地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 42 | 30 | 3 | .583 | - | |
| 2 | 75 | 38 | 33 | 4 | .535 | 3.5 | |
| 3 | 77 | 28 | 42 | 7 | .400 | 9.5 | |
| 4 | 74 | 27 | 41 | 6 | .397 | 0.0 |

