東京ヤクルトスワローズ打者成績
6月8日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | サンタナ | .262 | 56 | 216 | 183 | 48 | 11 | 23 | 0 | 31 | 1 | 54 | 0 | 4 | .370 | .508 | .879 | 6.63 | 6.57 |
| 64 | 岩田 幸宏 | .250 | 52 | 187 | 176 | 44 | 1 | 11 | 15 | 8 | 1 | 41 | 1 | 2 | .285 | .295 | .580 | 3.04 | 3.08 |
| 7 | 長岡 秀樹 | .254 | 44 | 184 | 169 | 43 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 29 | 1 | 4 | .311 | .314 | .625 | 3.09 | 3.01 |
| 13 | オスナ | .227 | 46 | 178 | 163 | 37 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 7 | .287 | .301 | .587 | 2.29 | 2.39 |
| 60 | 武岡 龍世 | .253 | 55 | 173 | 158 | 40 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 4 | .318 | .373 | .691 | 3.90 | 3.81 |
| 63 | 増田 珠 | .285 | 44 | 144 | 123 | 35 | 4 | 15 | 1 | 17 | 2 | 23 | 0 | 3 | .375 | .423 | .798 | 5.73 | 5.81 |
| 2 | 古賀 優大 | .256 | 37 | 139 | 129 | 33 | 0 | 19 | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | .292 | .302 | .594 | 2.76 | 2.74 |
| 3 | 内山 壮真 | .239 | 32 | 128 | 109 | 26 | 3 | 11 | 2 | 17 | 2 | 25 | 0 | 6 | .352 | .367 | .719 | 4.05 | 4.06 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .148 | 48 | 99 | 88 | 13 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 33 | 1 | 3 | .235 | .250 | .485 | 1.13 | 1.30 |
| 65 | 鈴木 叶 | .198 | 23 | 83 | 81 | 16 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | .217 | .309 | .526 | 1.88 | 1.96 |
| 4 | 丸山 和郁 | .358 | 30 | 82 | 81 | 29 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .366 | .519 | .884 | 8.02 | 7.43 |
| 00 | 赤羽 由紘 | .292 | 29 | 75 | 72 | 21 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | .320 | .431 | .751 | 5.45 | 5.22 |
| 0 | 並木 秀尊 | .273 | 18 | 45 | 44 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .289 | .341 | .630 | 4.94 | 4.88 |
| 54 | 田中 陽翔 | .209 | 22 | 44 | 43 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .227 | .233 | .460 | 1.44 | 1.51 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .241 | 21 | 38 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | .405 | .276 | .681 | 5.19 | 5.21 |
| 27 | 中村 悠平 | .269 | 19 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .345 | .385 | .729 | 4.34 | 4.01 |
| 90 | モンテル | .444 | 12 | 28 | 27 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .464 | .630 | 1.094 | 11.81 | 10.70 |
| 42 | 澤井 廉 | .167 | 11 | 27 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .259 | .333 | .593 | 2.91 | 3.13 |
| 6 | 松下 歩叶 | .200 | 7 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .238 | .250 | .488 | 1.75 | 1.79 |
| 9 | 塩見 泰隆 | .263 | 7 | 20 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .300 | .368 | .668 | 3.18 | 2.75 |
| 38 | 石井 巧 | .111 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .167 | .367 | 0.50 | 0.69 |
| 10 | 宮本 丈 | .313 | 16 | 17 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .353 | .500 | .853 | 6.83 | 6.75 |
| 52 | 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .214 | .402 | 0.96 | 1.72 |
| 50 | 北村 恵吾 | .077 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .077 | .077 | .154 | -2.23 | -2.06 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 5.86 | 6.75 |
| 37 | 山野辺 翔 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 山田 哲人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 松本 直樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 柿沼 友哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

