東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績 - ファーム(二軍)
4月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 古賀 康誠 | 3.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 25.2 | 28 | 3 | 12 | 0 | 18 | 11 | 11 | 1.56 | 4.64 |
| 47 | 藤井 聖 | 1.96 | 5 | 2 | 1 | 0 | .667 | 90 | 23.0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 | 5 | 1.17 | 2.69 |
| 21 | 早川 隆久 | 1.74 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 75 | 20.2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6 | 4 | 0.68 | 1.47 |
| 67 | 大内 誠弥 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 17.0 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1.29 | 4.77 |
| 20 | 伊藤 樹 | 2.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 17.0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1.35 | 3.36 |
| 061 | 松田 啄磨 | 6.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 40 | 9.0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.56 | 5.45 |
| 53 | 坂井 陽翔 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 9.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 3.01 |
| 54 | 日當 直喜 | 3.38 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 37 | 8.0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1.50 | 4.00 |
| 66 | 今野 龍太 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 6.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.83 | 2.29 |
| 11 | 岸 孝之 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 26 | 中込 陽翔 | 1.59 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1.06 | 1.53 |
| 64 | 林 優樹 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.88 | 2.94 |
| 17 | 古謝 樹 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.80 | 3.12 |
| 22 | ウレーニャ | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.80 | 1.12 |
| 40 | 江原 雅裕 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18 | 4.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.86 | 3.33 |
| 28 | 酒居 知史 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 2.79 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.79 |
| 133 | 中沢 匠磨 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 6.50 |
| 18 | 前田 健太 | 23.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 2.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3.00 | 2.69 |
| 45 | 九谷 瑠 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 1.12 |
| 71 | 柴田 大地 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 2.12 |
| 79 | 伊藤 大晟 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.12 |
| 43 | 宋 家豪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.12 |
| 197 | 蕭 齊 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | -2.88 |
| 13 | 藤原 聡大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | コントレラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 荘司 康誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 德山 一翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 田中 千晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 加治屋 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 藤平 尚真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 西垣 雅矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 津留﨑 大成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 鈴木 翔天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 瀧中 瞭太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 辛島 航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 泰 勝利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 西口 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 内 星龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

