シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

5月18日終了時

イ・リーグ

チーム
























1 巨人 43 27 15 1 .643 - - +12 189 4.40 136 3.16 +53 .251 21 46 2.83
2 ロッテ 41 25 14 2 .641 - - +11 189 4.61 130 3.17 +59 .272 28 15 2.73
3 西武 42 23 18 1 .561 3.0 3.0 +5 169 4.02 140 3.33 +29 .263 25 38 2.72
3 日本ハム 42 23 18 1 .561 - 3.0 +5 146 3.48 128 3.05 +18 .241 21 25 2.43
5 楽天 43 21 21 1 .500 2.5 5.5 0 134 3.12 152 3.53 -18 .229 8 45 2.97
6 DeNA 42 16 25 1 .390 4.5 10.0 -9 150 3.57 175 4.17 -25 .247 15 41 3.38
6 オイシックス 41 16 25 0 .390 - 10.0 -9 122 2.98 169 4.12 -47 .241 12 20 3.51
8 ヤクルト 42 13 28 1 .317 3.0 13.0 -15 109 2.60 155 3.69 -46 .212 12 20 3.21

チーム打撃成績

5月18日終了時

イ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 巨人 43 27 15 1 .251 189 357 21 46 30 137 13 294 31 .320 .337 .657 .432 .069 .085 4.40 8.30
2 ロッテ 41 25 14 2 .272 189 385 28 15 11 133 22 266 35 .342 .400 .743 .476 .071 .128 4.61 9.39
3 西武 42 23 18 1 .263 169 379 25 38 21 101 14 285 33 .315 .376 .691 .440 .052 .113 4.02 9.02
3 日本ハム 42 23 18 1 .241 146 329 21 25 27 131 8 313 41 .309 .341 .650 .422 .068 .100 3.48 7.83
5 楽天 43 21 21 1 .229 134 327 8 45 11 120 9 322 32 .291 .307 .598 .393 .062 .078 3.12 7.60
6 DeNA 42 16 25 1 .247 150 343 15 41 16 131 14 256 33 .315 .327 .642 .424 .068 .081 3.57 8.17
6 オイシックス 41 16 25 0 .241 122 329 12 20 38 91 8 267 22 .290 .310 .600 .393 .049 .069 2.98 8.02
8 ヤクルト 42 13 28 1 .212 109 286 12 20 12 101 16 300 22 .273 .278 .552 .366 .062 .067 2.60 6.81

チーム投手成績

5月18日終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 巨人 43 27 15 1 2.83 13 0 7 345 20 93 17 274 136 120 1.15 3.23 3.16 8.02
2 ロッテ 41 25 14 2 2.73 10 0 6 332 14 83 12 290 130 112 1.12 2.81 3.17 8.10
3 西武 42 23 18 1 2.72 13 0 3 340 17 128 13 266 140 113 1.25 3.38 3.33 8.10
3 日本ハム 42 23 18 1 2.43 14 1 4 295 17 128 10 338 128 101 1.13 3.01 3.05 7.02
5 楽天 43 21 21 1 2.97 15 0 5 349 11 125 14 286 152 126 1.24 3.09 3.53 8.12
6 DeNA 42 16 25 1 3.38 8 1 5 345 21 133 22 318 175 138 1.30 3.40 4.17 8.21
6 オイシックス 41 16 25 0 3.51 12 1 3 374 17 124 7 255 169 139 1.40 3.40 4.12 9.12
8 ヤクルト 42 13 28 1 3.21 13 0 3 354 23 122 11 278 155 130 1.31 3.51 3.69 8.43

リンク