シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

イ・リーグ

チーム
























1 DeNA 126 69 48 9 .590 - - +21 533 4.23 436 3.46 +97 .264 66 105 2.92
2 巨人 130 69 52 9 .570 2.0 2.0 +17 513 3.95 408 3.14 +105 .251 80 103 2.75
3 西武 126 65 53 8 .551 2.5 4.5 +12 520 4.13 443 3.52 +77 .254 68 123 2.93
4 日本ハム 121 62 54 5 .534 2.0 6.5 +8 530 4.38 437 3.61 +93 .246 109 66 3.03
5 ヤクルト 125 59 59 7 .500 4.0 10.5 0 442 3.54 502 4.02 -60 .246 46 107 3.42
6 ロッテ 122 56 63 3 .471 3.5 14.0 -7 472 3.87 499 4.09 -27 .258 66 52 3.57
7 楽天 124 51 61 12 .455 1.5 15.5 -10 433 3.49 463 3.73 -30 .238 36 60 3.13
8 オイシックス 126 41 79 6 .342 14.0 29.5 -38 399 3.17 650 5.16 -251 .243 35 42 4.49

チーム打撃成績

全日程終了時

イ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 DeNA 126 69 48 9 .264 533 1120 66 105 57 421 52 798 104 .335 .374 .709 .459 .071 .110 4.23 8.89
2 巨人 130 69 52 9 .251 513 1078 80 103 103 464 61 839 93 .330 .354 .684 .448 .079 .103 3.95 8.29
3 西武 126 65 53 8 .254 520 1083 68 123 60 407 53 817 88 .324 .359 .683 .444 .070 .105 4.13 8.60
4 日本ハム 121 62 54 5 .246 530 1000 109 66 44 363 61 981 58 .314 .387 .701 .443 .068 .141 4.38 8.26
5 ヤクルト 125 59 59 7 .246 442 1008 46 107 68 409 53 826 111 .319 .330 .649 .429 .073 .084 3.54 8.06
6 ロッテ 122 56 63 3 .258 472 1047 66 52 77 410 41 746 114 .329 .358 .686 .448 .071 .100 3.87 8.58
7 楽天 124 51 61 12 .238 433 997 36 60 61 452 53 878 107 .318 .318 .635 .424 .080 .080 3.49 8.04
8 オイシックス 126 41 79 6 .243 399 1015 35 42 58 378 57 846 103 .313 .318 .631 .419 .069 .075 3.17 8.06

チーム投手成績

全日程終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 DeNA 126 69 48 9 2.92 28 1 15 1011 56 387 58 912 436 365 1.24 3.33 3.46 8.02
2 巨人 130 69 52 9 2.75 30 1 11 1035 54 375 65 1038 408 354 1.22 3.07 3.14 7.96
3 西武 126 65 53 8 2.93 31 4 18 1042 60 434 66 788 443 366 1.31 3.74 3.52 8.27
4 日本ハム 121 62 54 5 3.03 27 1 10 973 57 359 36 908 437 362 1.24 3.21 3.61 8.04
5 ヤクルト 125 59 59 7 3.42 34 0 12 1041 63 405 48 770 502 423 1.30 3.68 4.02 8.33
6 ロッテ 122 56 63 3 3.57 28 0 11 1068 81 323 41 809 499 430 1.28 3.61 4.09 8.75
7 楽天 124 51 61 12 3.13 24 3 12 1023 60 467 58 829 463 387 1.34 3.74 3.73 8.25
8 オイシックス 126 41 79 6 4.49 21 2 7 1162 77 506 49 705 650 550 1.51 4.22 5.16 9.22

リンク