シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

7月10日終了時

セ・リーグ

チーム





























1 阪神 82 49 31 2 .613 - - 61 +18 ○ 11 283 3.45 175 2.13 +108 .249 47 71 1.92
2 巨人 82 39 40 3 .494 9.5 9.5 61 -1 ● 1 227 2.77 236 2.88 -9 .242 49 34 2.59
3 DeNA 79 37 38 4 .493 0.0 9.5 64 -1 ○ 1 247 3.13 228 2.89 +19 .229 42 40 2.70
3 広島 79 37 38 4 .493 0.0 9.5 64 -1 ● 3 242 3.06 240 3.04 +2 .243 37 34 2.76
5 中日 80 34 44 2 .436 4.5 14.0 63 -10 ○ 1 197 2.46 250 3.13 -53 .221 40 52 2.98
6 ヤクルト 76 23 48 5 .324 7.5 21.5 67 -25 ● 1 201 2.64 305 4.01 -104 .222 35 34 3.55

チーム打撃成績

7月10日終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 阪神 82 49 31 2 .249 283 680 47 71 86 247 24 609 56 .315 .351 .666 .432 .066 .102 3.45 8.29
2 巨人 82 39 40 3 .242 227 666 49 34 49 218 26 618 44 .303 .341 .644 .416 .060 .099 2.77 8.12
3 DeNA 79 37 38 4 .229 247 598 42 40 33 185 27 550 55 .285 .331 .616 .395 .056 .103 3.13 7.57
3 広島 79 37 38 4 .243 242 655 37 34 54 191 22 580 36 .297 .335 .632 .408 .054 .092 3.06 8.29
5 中日 80 34 44 2 .221 197 576 40 52 69 198 19 592 36 .280 .319 .599 .386 .058 .097 2.46 7.20
6 ヤクルト 76 23 48 5 .222 201 561 35 34 68 210 28 543 46 .288 .303 .591 .389 .066 .081 2.64 7.38

チーム投手成績

7月10日終了時

セ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 阪神 82 49 31 2 1.92 23 90 6 19 602 17 186 19 578 175 160 1.05 2.60 2.13 7.34
2 巨人 82 39 40 3 2.59 27 97 1 15 656 47 204 26 638 236 213 1.16 3.03 2.88 8.00
3 DeNA 79 37 38 4 2.70 21 50 5 11 602 50 212 26 598 228 213 1.15 3.29 2.89 7.62
3 広島 79 37 38 4 2.76 17 79 9 8 625 33 195 19 562 240 221 1.14 2.97 3.04 7.91
5 中日 80 34 44 2 2.98 31 74 2 6 639 41 228 27 533 250 235 1.22 3.39 3.13 7.99
6 ヤクルト 76 23 48 5 3.55 15 68 1 5 677 53 235 29 522 305 271 1.33 3.67 4.01 8.91

リンク