阪神タイガース打者成績
7月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | .303 | 82 | 357 | 310 | 94 | 23 | 53 | 3 | 33 | 12 | 43 | 0 | 13 | .389 | .603 | .993 | 7.90 | 7.70 |
| 8 | 佐藤 輝明 | .342 | 82 | 346 | 301 | 103 | 21 | 62 | 5 | 42 | 0 | 86 | 0 | 4 | .419 | .654 | 1.074 | 9.96 | 9.51 |
| 7 | 中野 拓夢 | .293 | 82 | 344 | 304 | 89 | 0 | 17 | 4 | 24 | 2 | 57 | 12 | 4 | .346 | .336 | .682 | 4.22 | 4.12 |
| 3 | 大山 悠輔 | .267 | 80 | 330 | 281 | 75 | 12 | 50 | 0 | 40 | 3 | 59 | 0 | 11 | .358 | .445 | .802 | 5.37 | 5.49 |
| 67 | 髙寺 望夢 | .230 | 72 | 232 | 200 | 46 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 | 51 | 2 | 0 | .326 | .300 | .626 | 3.95 | 4.00 |
| 12 | 坂本 誠志郎 | .199 | 50 | 155 | 136 | 27 | 1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 41 | 4 | 4 | .265 | .265 | .530 | 2.03 | 2.23 |
| 0 | 木浪 聖也 | .236 | 46 | 134 | 123 | 29 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 33 | 0 | 2 | .291 | .285 | .576 | 2.57 | 2.71 |
| 5 | 近本 光司 | .248 | 29 | 132 | 117 | 29 | 0 | 5 | 6 | 13 | 1 | 23 | 0 | 1 | .326 | .291 | .616 | 3.83 | 3.86 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | .231 | 50 | 130 | 117 | 27 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 32 | 7 | 0 | .268 | .265 | .533 | 2.42 | 2.41 |
| 92 | 福島 圭音 | .243 | 48 | 129 | 115 | 28 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3 | .320 | .304 | .625 | 3.18 | 3.08 |
| 58 | 前川 右京 | .230 | 39 | 113 | 100 | 23 | 5 | 15 | 0 | 11 | 2 | 23 | 0 | 3 | .319 | .430 | .749 | 4.51 | 4.56 |
| 38 | 小幡 竜平 | .225 | 33 | 99 | 89 | 20 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 35 | 3 | 1 | .281 | .258 | .540 | 2.22 | 2.22 |
| 17 | 伏見 寅威 | .176 | 32 | 96 | 85 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | .228 | .200 | .428 | 1.08 | 1.31 |
| 9 | 立石 正広 | .202 | 22 | 86 | 84 | 17 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | .221 | .298 | .519 | 1.72 | 1.84 |
| 2 | 梅野 隆太郎 | .180 | 17 | 54 | 50 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | .226 | .280 | .506 | 1.47 | 1.58 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | .195 | 30 | 41 | 41 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .195 | .268 | .463 | 1.32 | 1.52 |
| 34 | 岡城 快生 | .161 | 14 | 32 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .188 | .226 | .413 | 0.83 | 0.89 |
| 68 | 中川 勇斗 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | .250 | .105 | .355 | -0.13 | 0.10 |
| 32 | 濱田 太貴 | .190 | 15 | 23 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .261 | .333 | .594 | 2.93 | 3.21 |
| 60 | 小野寺 暖 | .125 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | -1.41 | -1.24 |
| 33 | 糸原 健斗 | .125 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .125 | .250 | .375 | -0.98 | -1.01 |
| 24 | ディベイニー | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 0.95 | 1.26 |
| 00 | 元山 飛優 | .167 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.26 | 0.36 |
| 62 | 植田 海 | .000 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | 26.46 | 25.65 |
| 53 | 島田 海吏 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -4.37 | -4.12 |
| 40 | 井坪 陽生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
| 56 | 百﨑 蒼生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 25 | 谷端 将伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 町田 隼乙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 佐野 大陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 山田 脩也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 長坂 拳弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 藤田 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 豊田 寛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

