千葉ロッテマリーンズ打者成績
6月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 西川 史礁 | .310 | 60 | 261 | 239 | 74 | 5 | 27 | 2 | 17 | 5 | 43 | 0 | 6 | .368 | .427 | .795 | 5.62 | 5.35 |
| 65 | 寺地 隆成 | .166 | 55 | 209 | 187 | 31 | 3 | 13 | 0 | 16 | 2 | 36 | 1 | 2 | .236 | .225 | .460 | 1.45 | 1.81 |
| 57 | 小川 龍成 | .293 | 59 | 206 | 191 | 56 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 32 | 6 | 0 | .325 | .330 | .655 | 3.92 | 3.79 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .283 | 58 | 188 | 173 | 49 | 0 | 14 | 3 | 9 | 0 | 30 | 6 | 4 | .319 | .329 | .648 | 3.46 | 3.31 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .252 | 53 | 172 | 143 | 36 | 6 | 22 | 1 | 24 | 3 | 29 | 0 | 1 | .366 | .434 | .800 | 6.11 | 6.18 |
| 99 | ソト | .230 | 52 | 166 | 152 | 35 | 5 | 18 | 0 | 9 | 4 | 40 | 0 | 3 | .289 | .395 | .684 | 3.80 | 3.84 |
| 1 | 藤原 恭大 | .297 | 35 | 153 | 128 | 38 | 2 | 17 | 4 | 17 | 7 | 27 | 0 | 3 | .405 | .391 | .796 | 6.11 | 6.01 |
| 22 | ポランコ | .209 | 46 | 129 | 115 | 24 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 1 | .279 | .383 | .662 | 3.67 | 3.88 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | .220 | 43 | 126 | 118 | 26 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | .270 | .237 | .507 | 2.22 | 2.30 |
| 51 | 山口 航輝 | .231 | 33 | 108 | 104 | 24 | 7 | 15 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | .259 | .490 | .750 | 4.62 | 4.71 |
| 61 | 山本 大斗 | .161 | 35 | 71 | 62 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | .254 | .242 | .495 | 1.80 | 2.17 |
| 00 | 池田 来翔 | .276 | 38 | 59 | 58 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | .276 | .379 | .655 | 3.93 | 3.65 |
| 2 | 松川 虎生 | .241 | 25 | 58 | 54 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | .255 | .278 | .532 | 1.99 | 1.97 |
| 10 | 上田 希由翔 | .167 | 16 | 51 | 48 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | .216 | .333 | .549 | 1.14 | 1.36 |
| 25 | 岡 大海 | .133 | 26 | 50 | 45 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | .204 | .156 | .360 | 0.46 | 0.59 |
| 39 | 井上 広大 | .152 | 22 | 49 | 46 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | .184 | .348 | .531 | 1.61 | 2.19 |
| 23 | 石川 慎吾 | .125 | 9 | 28 | 24 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 1.40 | 1.77 |
| 63 | 和田 康士朗 | .238 | 22 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .333 | .238 | .571 | 3.53 | 3.60 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .136 | 9 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .200 | .136 | .336 | -0.03 | 0.55 |
| 5 | 安田 尚憲 | .250 | 8 | 25 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .280 | .542 | .822 | 5.59 | 5.52 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .100 | 25 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.27 | -1.02 |
| 50 | 愛斗 | .143 | 7 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 | .357 | 0.66 | 0.72 |
| 38 | 山﨑 剛 | .000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | -1.13 | -0.70 |
| 27 | 田村 龍弘 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
| 43 | 石垣 勝海 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 3 | 角中 勝也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 中村 奨吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 植田 将太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 立松 由宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 茶谷 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 岡村 了樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

