シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

6月13日終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 巨人 58 36 21 1 2.66 17 2 10 443 26 129 21 388 167 150 1.13 3.14 2.88 7.64
2 西武 55 32 22 1 2.73 18 0 4 446 22 153 18 365 185 149 1.22 3.23 3.36 8.11
3 ロッテ 58 33 23 2 3.02 11 0 6 479 24 125 17 397 207 174 1.17 3.01 3.57 8.26
4 日本ハム 52 29 22 1 2.70 18 1 4 379 18 164 15 407 168 137 1.19 3.03 3.23 7.29
5 楽天 57 28 28 1 3.21 21 1 7 481 19 165 19 395 210 181 1.27 3.14 3.68 8.44
6 DeNA 61 25 35 1 3.57 13 1 7 497 34 212 35 452 264 214 1.31 3.63 4.33 8.15
7 オイシックス 56 22 34 0 3.80 16 1 4 539 27 179 14 340 266 207 1.46 3.62 4.75 9.63
8 ヤクルト 54 15 38 1 3.37 14 0 3 468 28 165 21 351 207 177 1.34 3.58 3.83 8.67
ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 中日 54 32 18 4 2.64 18 0 10 394 17 167 19 331 163 141 1.17 3.36 3.02 7.30
2 ソフトバンク 56 30 24 2 2.88 16 1 5 441 16 152 22 365 199 159 1.19 3.11 3.55 7.88
3 オリックス 61 28 25 8 2.78 15 0 8 488 21 185 26 417 200 168 1.24 3.24 3.28 8.00
4 阪神 58 27 26 5 3.40 14 0 7 462 20 208 31 416 229 196 1.29 3.39 3.95 7.97
5 広島 58 25 30 3 3.53 13 0 5 506 16 203 30 373 242 200 1.39 3.44 4.17 8.72
6 くふうハヤテ 54 19 35 0 4.05 17 0 3 506 16 238 21 286 243 211 1.59 3.99 4.50 9.37

リンク