全球団防御率ランキング
7月14日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.92 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | .778 | 344 | 88.0 | 50 | 1 | 33 | 4 | 82 | 12 | 9 | 0.94 | 2.63 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 1.62 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | .917 | 394 | 105.1 | 71 | 4 | 11 | 1 | 101 | 20 | 19 | 0.78 | 2.04 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 1.84 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 337 | 88.0 | 59 | 7 | 18 | 5 | 64 | 19 | 18 | 0.88 | 3.45 |
| 4 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.89 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 346 | 90.1 | 74 | 12 | 11 | 2 | 76 | 21 | 19 | 0.94 | 3.56 |
| 5 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.98 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 431 | 109.1 | 87 | 9 | 20 | 2 | 92 | 28 | 24 | 0.98 | 3.08 |
| 6 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.06 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 387 | 96.1 | 76 | 7 | 19 | 7 | 87 | 27 | 22 | 0.99 | 3.07 |
| 7 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.15 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 380 | 96.1 | 67 | 6 | 24 | 4 | 92 | 28 | 23 | 0.94 | 2.89 |
| 8 | 井上 温大 | 巨人 | 2.17 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 340 | 87.0 | 65 | 5 | 20 | 1 | 87 | 25 | 21 | 0.98 | 2.56 |
| 9 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.27 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 394 | 103.0 | 82 | 7 | 13 | 1 | 96 | 31 | 26 | 0.92 | 2.55 |
| 10 | 東 克樹 | DeNA | 2.29 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 353 | 90.1 | 70 | 7 | 16 | 3 | 72 | 29 | 23 | 0.95 | 3.16 |
| 11 | 髙橋 光成 | 西武 | 2.31 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 366 | 93.2 | 67 | 8 | 28 | 2 | 77 | 29 | 24 | 1.01 | 3.52 |
| 12 | エスピノーザ | オリックス | 2.40 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 356 | 90.0 | 71 | 4 | 21 | 1 | 77 | 25 | 24 | 1.02 | 2.72 |
| 13 | 柳 裕也 | 中日 | 2.49 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 385 | 94.0 | 90 | 6 | 24 | 1 | 84 | 27 | 26 | 1.21 | 2.93 |
| 14 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.53 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 359 | 85.1 | 86 | 7 | 20 | 2 | 60 | 31 | 24 | 1.24 | 3.48 |
| 15 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.65 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 397 | 95.0 | 98 | 9 | 16 | 3 | 84 | 32 | 28 | 1.20 | 3.15 |
| 16 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2.77 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 323 | 81.1 | 72 | 8 | 12 | 0 | 64 | 28 | 25 | 1.03 | 3.23 |
| 17 | 才木 浩人 | 阪神 | 2.82 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 364 | 89.1 | 74 | 7 | 19 | 2 | 113 | 31 | 28 | 1.04 | 2.28 |
| 18 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.97 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 372 | 91.0 | 84 | 5 | 19 | 5 | 88 | 32 | 30 | 1.13 | 2.59 |
| 19 | 九里 亜蓮 | オリックス | 3.03 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 417 | 101.0 | 83 | 6 | 32 | 9 | 99 | 36 | 34 | 1.14 | 3.09 |
| 20 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 3.07 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 453 | 108.1 | 110 | 13 | 24 | 3 | 101 | 39 | 37 | 1.24 | 3.56 |
| 21 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 3.13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 348 | 86.1 | 70 | 5 | 26 | 0 | 61 | 30 | 30 | 1.11 | 3.29 |
| 22 | ジャクソン | ロッテ | 3.23 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 377 | 92.0 | 71 | 9 | 34 | 6 | 85 | 36 | 33 | 1.14 | 3.85 |
| 23 | 岡本 駿 | 広島 | 3.24 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 344 | 83.1 | 67 | 5 | 31 | 1 | 69 | 30 | 30 | 1.18 | 3.36 |
| 24 | 荘司 康誠 | 楽天 | 4.39 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 351 | 84.0 | 82 | 14 | 24 | 3 | 92 | 43 | 41 | 1.26 | 4.06 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

