イ・リーグ奪三振ランキング - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能登 嵩都 | オイシックス | 2.60 | 23 | 12 | 4 | 0 | .750 | 545 | 128.0 | 118 | 4 | 50 | 1 | 102 | 42 | 37 | 1.31 | 3.13 |
| 2 | 牧野 憲伸 | オイシックス | 2.90 | 41 | 4 | 3 | 0 | .571 | 441 | 102.1 | 109 | 7 | 35 | 1 | 87 | 45 | 33 | 1.41 | 3.36 |
| 3 | 王 彦程 | 楽天 | 3.26 | 22 | 10 | 5 | 0 | .667 | 498 | 116.0 | 122 | 3 | 43 | 9 | 84 | 47 | 42 | 1.42 | 3.35 |
| 4 | 吉野 光樹 | DeNA | 3.41 | 18 | 8 | 5 | 0 | .615 | 384 | 92.1 | 88 | 5 | 18 | 6 | 73 | 42 | 35 | 1.15 | 3.02 |
| 4 | 戸田 懐生 | 巨人 | 2.42 | 35 | 4 | 4 | 0 | .500 | 325 | 81.2 | 70 | 6 | 14 | 2 | 73 | 29 | 22 | 1.03 | 2.88 |
| 6 | マルセリーノ | DeNA | 1.89 | 48 | 5 | 3 | 12 | .625 | 195 | 47.2 | 27 | 0 | 26 | 0 | 72 | 13 | 10 | 1.11 | 1.74 |
| 7 | バーヘイゲン | 日本ハム | 2.16 | 15 | 7 | 2 | 0 | .778 | 304 | 79.0 | 67 | 2 | 14 | 3 | 69 | 19 | 19 | 1.03 | 2.35 |
| 8 | 庄司 陽斗 | DeNA | 3.98 | 23 | 3 | 8 | 0 | .273 | 444 | 97.1 | 106 | 11 | 39 | 10 | 66 | 59 | 43 | 1.49 | 4.74 |
| 8 | 篠木 健太郎 | DeNA | 3.15 | 31 | 3 | 3 | 2 | .500 | 250 | 60.0 | 42 | 5 | 31 | 3 | 66 | 23 | 21 | 1.22 | 3.70 |
| 10 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.17 | 16 | 6 | 3 | 0 | .667 | 357 | 91.1 | 78 | 4 | 18 | 4 | 62 | 23 | 22 | 1.05 | 3.05 |
| 10 | 孫 易磊 | 日本ハム | 1.76 | 15 | 3 | 1 | 0 | .750 | 250 | 66.1 | 37 | 4 | 13 | 4 | 62 | 15 | 13 | 0.75 | 2.80 |
| 12 | 篠原 響 | 西武 | 2.20 | 16 | 8 | 5 | 0 | .615 | 308 | 73.2 | 80 | 2 | 13 | 0 | 61 | 24 | 18 | 1.26 | 2.35 |
| 12 | 福島 蓮 | 日本ハム | 2.55 | 14 | 4 | 3 | 0 | .571 | 275 | 67.0 | 51 | 4 | 24 | 2 | 61 | 23 | 19 | 1.12 | 3.24 |
| 14 | 古賀 康誠 | 楽天 | 4.31 | 19 | 5 | 5 | 1 | .500 | 441 | 100.1 | 104 | 5 | 50 | 5 | 60 | 51 | 48 | 1.53 | 4.22 |
| 14 | 松本 航 | 西武 | 2.45 | 17 | 5 | 2 | 0 | .714 | 353 | 88.0 | 80 | 2 | 19 | 3 | 60 | 27 | 24 | 1.13 | 2.80 |
| 16 | 小園 健太 | DeNA | 2.25 | 15 | 6 | 4 | 0 | .600 | 349 | 84.0 | 64 | 7 | 33 | 3 | 58 | 28 | 21 | 1.15 | 4.11 |
| 16 | 小林 珠維 | オイシックス | 4.35 | 26 | 1 | 9 | 0 | .100 | 354 | 82.2 | 78 | 9 | 26 | 6 | 58 | 44 | 40 | 1.26 | 4.29 |
| 18 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 4.08 | 15 | 5 | 4 | 0 | .556 | 287 | 64.0 | 62 | 5 | 28 | 3 | 57 | 34 | 29 | 1.41 | 3.81 |
| 19 | 薮田 和樹 | オイシックス | 4.65 | 23 | 2 | 9 | 0 | .182 | 556 | 120.0 | 154 | 11 | 48 | 1 | 55 | 77 | 62 | 1.68 | 4.62 |
| 19 | 髙田 琢登 | オイシックス | 4.48 | 20 | 2 | 5 | 0 | .286 | 387 | 86.1 | 104 | 8 | 31 | 4 | 55 | 49 | 43 | 1.56 | 4.27 |
| 21 | 森田 駿哉 | 巨人 | 3.32 | 15 | 7 | 5 | 0 | .583 | 329 | 78.2 | 78 | 2 | 21 | 7 | 54 | 33 | 29 | 1.26 | 3.15 |
| 21 | 菊地 大稀 | 巨人 | 1.98 | 23 | 4 | 2 | 3 | .667 | 203 | 50.0 | 38 | 2 | 11 | 1 | 54 | 16 | 11 | 0.98 | 2.20 |
| 23 | 糸川 亮太 | 西武 | 2.87 | 22 | 4 | 1 | 0 | .800 | 287 | 69.0 | 65 | 3 | 14 | 3 | 53 | 24 | 22 | 1.14 | 2.89 |
| 24 | 笠原 祥太郎 | オイシックス | 4.00 | 21 | 4 | 8 | 0 | .333 | 429 | 99.0 | 111 | 5 | 30 | 1 | 52 | 50 | 44 | 1.42 | 3.67 |
| 24 | 二木 康太 | ロッテ | 2.92 | 19 | 0 | 3 | 0 | .000 | 308 | 77.0 | 77 | 1 | 18 | 3 | 52 | 30 | 25 | 1.23 | 2.76 |
| 26 | 園田 純規 | 巨人 | 1.42 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 317 | 82.2 | 67 | 4 | 16 | 0 | 50 | 17 | 13 | 1.00 | 3.12 |
| 26 | 高橋 礼 | 巨人 | 5.01 | 33 | 6 | 6 | 0 | .500 | 323 | 73.2 | 79 | 5 | 24 | 8 | 50 | 45 | 41 | 1.40 | 3.95 |
| 26 | 上村 知輝 | オイシックス | 2.32 | 56 | 3 | 6 | 28 | .333 | 224 | 54.1 | 43 | 2 | 27 | 2 | 50 | 16 | 14 | 1.29 | 3.30 |
| 26 | 宮澤 太成 | 西武 | 2.48 | 36 | 7 | 3 | 3 | .700 | 162 | 40.0 | 32 | 4 | 8 | 0 | 50 | 16 | 11 | 1.00 | 2.52 |
| 30 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 3.27 | 16 | 5 | 5 | 0 | .500 | 318 | 77.0 | 65 | 9 | 33 | 5 | 49 | 33 | 28 | 1.27 | 4.85 |
| 30 | 小孫 竜二 | 楽天 | 4.37 | 45 | 1 | 1 | 0 | .500 | 208 | 47.1 | 49 | 1 | 20 | 3 | 49 | 24 | 23 | 1.46 | 2.78 |
| 30 | 宮川 哲 | ヤクルト | 3.27 | 42 | 4 | 2 | 3 | .667 | 191 | 44.0 | 45 | 4 | 19 | 1 | 49 | 19 | 16 | 1.45 | 3.44 |
| 33 | 柴田 大地 | 楽天 | 4.30 | 45 | 2 | 2 | 0 | .500 | 203 | 44.0 | 42 | 0 | 25 | 4 | 47 | 26 | 21 | 1.52 | 2.96 |
| 33 | 橋本 達弥 | DeNA | 3.48 | 42 | 1 | 3 | 0 | .250 | 179 | 41.1 | 35 | 1 | 19 | 1 | 47 | 24 | 16 | 1.31 | 2.47 |
| 35 | 上田 大河 | 西武 | 2.45 | 14 | 8 | 3 | 0 | .727 | 319 | 77.0 | 83 | 4 | 19 | 1 | 45 | 32 | 21 | 1.32 | 3.41 |
| 35 | 杉山 遙希 | 西武 | 4.44 | 17 | 4 | 6 | 0 | .400 | 323 | 75.0 | 81 | 8 | 26 | 3 | 45 | 42 | 37 | 1.43 | 4.47 |
| 35 | 竹田 祐 | DeNA | 3.13 | 15 | 2 | 5 | 0 | .286 | 285 | 63.1 | 76 | 4 | 17 | 1 | 45 | 39 | 22 | 1.47 | 3.37 |
| 35 | 菅井 信也 | 西武 | 2.92 | 10 | 1 | 3 | 0 | .250 | 227 | 52.1 | 48 | 4 | 20 | 4 | 45 | 20 | 17 | 1.30 | 3.77 |
| 35 | 若松 尚輝 | DeNA | 3.48 | 29 | 2 | 4 | 0 | .333 | 219 | 51.2 | 56 | 3 | 12 | 2 | 45 | 22 | 20 | 1.32 | 2.95 |
| 40 | 森 唯斗 | DeNA | 3.04 | 34 | 3 | 3 | 0 | .500 | 297 | 68.0 | 70 | 4 | 18 | 2 | 44 | 27 | 23 | 1.29 | 3.47 |
| 40 | 廣畑 敦也 | ロッテ | 1.60 | 36 | 5 | 2 | 2 | .714 | 189 | 50.2 | 34 | 2 | 5 | 0 | 44 | 12 | 9 | 0.77 | 2.19 |
| 42 | 河村 説人 | ロッテ | 2.77 | 15 | 4 | 5 | 0 | .444 | 332 | 78.0 | 84 | 1 | 16 | 2 | 43 | 29 | 24 | 1.28 | 2.88 |
| 42 | 辛島 航 | 楽天 | 5.03 | 12 | 2 | 5 | 0 | .286 | 255 | 59.0 | 72 | 4 | 12 | 3 | 43 | 36 | 33 | 1.42 | 3.31 |
| 42 | 宮内 春輝 | 日本ハム | 3.34 | 33 | 1 | 2 | 4 | .333 | 151 | 35.0 | 31 | 0 | 10 | 6 | 43 | 15 | 13 | 1.17 | 2.03 |
| 45 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 2.19 | 25 | 4 | 1 | 4 | .800 | 258 | 65.2 | 56 | 3 | 9 | 0 | 42 | 16 | 16 | 0.99 | 2.85 |
| 45 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 0.95 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 38.0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 42 | 5 | 4 | 0.87 | 1.46 |
| 47 | 石川 雅規 | ヤクルト | 2.38 | 12 | 4 | 4 | 0 | .500 | 212 | 53.0 | 49 | 4 | 8 | 0 | 41 | 16 | 14 | 1.08 | 3.01 |
| 47 | 松井 颯 | 巨人 | 2.27 | 17 | 2 | 2 | 0 | .500 | 177 | 43.2 | 29 | 1 | 15 | 5 | 41 | 14 | 11 | 1.01 | 2.91 |
| 47 | 細野 晴希 | 日本ハム | 3.12 | 9 | 2 | 2 | 0 | .500 | 175 | 43.1 | 37 | 5 | 8 | 1 | 41 | 17 | 15 | 1.04 | 3.35 |
| 47 | 今村 信貴 | 巨人 | 1.91 | 41 | 4 | 1 | 3 | .800 | 172 | 42.1 | 34 | 3 | 12 | 4 | 41 | 11 | 9 | 1.09 | 3.24 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

