シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

5月15日終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 阪神 37 20 15 2 .244 128 304 22 30 34 109 13 264 25 .310 .350 .660 .427 .066 .107 3.46 8.22
2 広島 37 20 16 1 .254 129 324 18 14 32 104 10 276 17 .314 .344 .658 .429 .061 .091 3.49 8.76
3 DeNA 36 17 16 3 .219 105 262 11 19 19 92 14 254 24 .281 .296 .577 .380 .061 .077 2.92 7.28
4 巨人 39 19 19 1 .243 119 323 29 16 18 98 13 314 20 .299 .351 .650 .416 .056 .108 3.05 8.28
5 中日 36 16 18 2 .213 76 246 11 20 31 89 7 272 21 .272 .291 .563 .369 .059 .078 2.11 6.83
6 ヤクルト 33 12 20 1 .223 88 243 13 6 23 91 7 233 24 .285 .302 .588 .386 .063 .080 2.67 7.36
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 日本ハム 38 22 15 1 .238 141 309 41 15 7 111 14 280 28 .305 .379 .683 .431 .067 .141 3.71 8.13
2 オリックス 38 19 16 3 .272 132 362 28 20 26 104 11 251 30 .328 .393 .721 .459 .056 .122 3.47 9.53
3 西武 37 20 17 0 .238 105 292 14 31 27 87 12 190 20 .293 .321 .614 .400 .055 .083 2.84 7.89
4 ソフトバンク 39 18 19 2 .253 148 338 25 28 26 123 10 310 32 .318 .360 .678 .438 .065 .107 3.79 8.67
5 楽天 37 17 20 0 .239 108 300 16 36 8 107 14 266 18 .304 .321 .624 .410 .065 .082 2.92 8.11
6 ロッテ 35 13 22 0 .207 89 235 18 13 20 96 12 247 17 .274 .296 .569 .372 .067 .089 2.54 6.71

リンク