シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

全日程終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 巨人 143 77 59 7 .247 462 1172 81 59 125 409 36 972 89 .309 .349 .658 .426 .063 .102 3.23 8.20
2 阪神 143 74 63 6 .242 485 1137 67 41 115 441 59 1028 120 .314 .327 .641 .423 .071 .085 3.39 7.95
3 DeNA 143 71 69 3 .256 522 1246 101 69 85 360 54 922 114 .313 .375 .687 .438 .057 .118 3.65 8.71
4 広島 143 68 70 5 .238 415 1126 52 66 116 282 46 1001 89 .286 .315 .601 .391 .048 .076 2.90 7.87
5 ヤクルト 143 62 77 4 .243 506 1141 103 67 137 436 42 1042 96 .311 .349 .660 .427 .068 .106 3.54 7.98
6 中日 143 60 75 8 .243 373 1166 68 40 113 322 25 1046 106 .293 .330 .623 .403 .050 .087 2.61 8.15
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 143 91 49 3 .259 607 1244 114 89 105 436 64 1085 93 .327 .394 .721 .459 .068 .135 4.24 8.70
2 日本ハム 143 75 60 8 .245 532 1181 111 91 115 348 53 1068 100 .301 .367 .669 .424 .056 .122 3.72 8.26
3 ロッテ 143 71 66 6 .248 493 1186 75 64 93 429 36 923 105 .312 .346 .658 .427 .064 .099 3.45 8.29
4 楽天 143 67 72 4 .242 492 1149 72 90 126 389 45 977 81 .303 .339 .642 .416 .061 .097 3.44 8.03
5 オリックス 143 63 77 3 .238 402 1113 71 61 92 355 52 915 100 .297 .331 .628 .408 .059 .093 2.81 7.78
6 西武 143 49 91 3 .212 350 971 60 83 106 349 56 994 90 .274 .301 .575 .374 .062 .089 2.45 6.79

リンク