シーズン | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

9月22日終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 阪神 134 82 48 4 .248 527 1109 76 71 101 470 52 1097 80 .324 .352 .675 .441 .076 .104 3.93 8.28
2 広島 137 71 62 4 .246 475 1117 90 75 91 335 45 987 110 .303 .354 .658 .421 .057 .108 3.47 8.15
3 DeNA 134 69 62 3 .248 499 1118 104 29 98 332 52 789 93 .305 .374 .679 .430 .057 .125 3.72 8.34
4 巨人 135 67 66 2 .254 508 1162 161 46 87 339 37 1051 89 .309 .408 .717 .445 .055 .154 3.76 8.61
5 ヤクルト 136 54 79 3 .240 510 1077 119 61 108 430 49 1052 108 .312 .369 .681 .435 .071 .129 3.75 7.92
6 中日 134 51 79 4 .237 370 1063 67 33 85 292 37 972 90 .287 .330 .617 .397 .051 .093 2.76 7.93
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 オリックス 130 79 47 4 .249 466 1087 99 42 76 318 56 896 96 .307 .370 .677 .430 .058 .121 3.58 8.36
2 ロッテ 129 63 61 5 .239 451 1019 92 65 111 405 54 915 72 .310 .354 .664 .428 .071 .116 3.50 7.90
3 ソフトバンク 132 65 65 2 .248 492 1098 96 63 96 429 51 979 79 .319 .360 .679 .439 .071 .112 3.73 8.32
4 楽天 131 63 67 1 .243 461 1038 99 95 119 448 48 854 95 .320 .359 .679 .440 .077 .116 3.52 7.92
5 西武 133 61 71 1 .234 407 1021 87 71 83 353 39 959 90 .296 .344 .640 .411 .062 .109 3.06 7.68
6 日本ハム 133 57 75 1 .233 434 1017 93 69 82 377 53 1024 75 .300 .347 .647 .416 .067 .114 3.26 7.65

リンク