全球団打率ランキング
7月16日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .342 | 82 | 346 | 301 | 103 | 21 | 62 | 5 | 42 | 0 | 86 | 0 | 4 | .419 | .654 | 1.074 | 9.96 | 9.51 |
| 2 | レイエス | 日本ハム | .324 | 85 | 351 | 312 | 101 | 20 | 49 | 0 | 34 | 1 | 58 | 0 | 14 | .387 | .574 | .961 | 7.44 | 7.24 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .303 | 82 | 357 | 310 | 94 | 23 | 53 | 3 | 33 | 12 | 43 | 0 | 13 | .389 | .603 | .993 | 7.90 | 7.70 |
| 4 | 滝澤 夏央 | 西武 | .301 | 81 | 310 | 256 | 77 | 1 | 20 | 10 | 35 | 4 | 39 | 15 | 5 | .393 | .344 | .737 | 5.06 | 4.92 |
| 5 | 西川 史礁 | ロッテ | .297 | 82 | 358 | 323 | 96 | 7 | 39 | 2 | 29 | 6 | 58 | 0 | 9 | .366 | .430 | .796 | 5.57 | 5.31 |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .297 | 81 | 347 | 286 | 85 | 20 | 68 | 4 | 53 | 5 | 54 | 0 | 3 | .412 | .580 | .993 | 9.02 | 8.80 |
| 7 | 辰己 涼介 | 楽天 | .293 | 83 | 355 | 307 | 90 | 9 | 30 | 5 | 40 | 4 | 75 | 1 | 11 | .379 | .443 | .822 | 5.51 | 5.44 |
| 7 | 中野 拓夢 | 阪神 | .293 | 82 | 344 | 304 | 89 | 0 | 17 | 4 | 24 | 2 | 57 | 12 | 4 | .346 | .336 | .682 | 4.22 | 4.12 |
| 9 | 水野 達稀 | 日本ハム | .292 | 83 | 345 | 308 | 90 | 6 | 27 | 8 | 17 | 5 | 56 | 12 | 4 | .336 | .451 | .788 | 5.40 | 5.24 |
| 10 | 村林 一輝 | 楽天 | .289 | 83 | 333 | 298 | 86 | 4 | 38 | 1 | 28 | 1 | 51 | 3 | 14 | .348 | .376 | .724 | 4.24 | 4.16 |
| 11 | 西川 龍馬 | オリックス | .287 | 85 | 365 | 341 | 98 | 6 | 35 | 1 | 21 | 0 | 43 | 1 | 13 | .327 | .399 | .726 | 4.20 | 4.08 |
| 11 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .287 | 79 | 331 | 286 | 82 | 1 | 23 | 20 | 28 | 5 | 44 | 9 | 2 | .357 | .350 | .707 | 5.12 | 5.05 |
| 13 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .281 | 82 | 305 | 278 | 78 | 2 | 23 | 7 | 16 | 3 | 53 | 5 | 2 | .323 | .353 | .676 | 4.28 | 4.22 |
| 14 | 度会 隆輝 | DeNA | .279 | 78 | 273 | 251 | 70 | 6 | 26 | 3 | 19 | 2 | 37 | 1 | 8 | .335 | .402 | .737 | 4.42 | 4.30 |
| 14 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .279 | 72 | 271 | 240 | 67 | 0 | 14 | 22 | 17 | 5 | 32 | 7 | 3 | .337 | .325 | .662 | 4.32 | 4.24 |
| 16 | 中川 圭太 | オリックス | .273 | 77 | 311 | 282 | 77 | 6 | 29 | 2 | 22 | 3 | 35 | 1 | 1 | .329 | .383 | .712 | 4.74 | 4.76 |
| 17 | 太田 椋 | オリックス | .269 | 71 | 293 | 260 | 70 | 5 | 31 | 0 | 30 | 2 | 63 | 0 | 11 | .348 | .400 | .748 | 4.53 | 4.41 |
| 18 | 渡部 聖弥 | 西武 | .267 | 86 | 354 | 337 | 90 | 7 | 37 | 3 | 12 | 3 | 60 | 0 | 9 | .297 | .374 | .670 | 3.72 | 3.70 |
| 18 | 大山 悠輔 | 阪神 | .267 | 80 | 330 | 281 | 75 | 12 | 50 | 0 | 40 | 3 | 59 | 0 | 11 | .358 | .445 | .802 | 5.37 | 5.49 |
| 20 | 万波 中正 | 日本ハム | .265 | 86 | 330 | 294 | 78 | 17 | 41 | 0 | 29 | 3 | 84 | 0 | 12 | .334 | .483 | .817 | 5.14 | 5.22 |
| 20 | 小川 龍成 | ロッテ | .265 | 81 | 290 | 268 | 71 | 0 | 12 | 4 | 9 | 4 | 46 | 9 | 2 | .299 | .291 | .590 | 2.98 | 2.94 |
| 22 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .262 | 84 | 368 | 325 | 85 | 27 | 65 | 0 | 35 | 4 | 74 | 1 | 6 | .338 | .572 | .910 | 6.67 | 6.74 |
| 22 | 黒川 史陽 | 楽天 | .262 | 84 | 340 | 298 | 78 | 1 | 18 | 1 | 36 | 0 | 48 | 4 | 4 | .339 | .312 | .651 | 3.97 | 3.98 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .259 | 78 | 299 | 263 | 68 | 11 | 27 | 1 | 28 | 3 | 40 | 3 | 8 | .334 | .426 | .760 | 4.82 | 4.87 |
| 25 | 佐野 恵太 | DeNA | .257 | 80 | 332 | 296 | 76 | 5 | 32 | 0 | 35 | 1 | 46 | 0 | 6 | .337 | .361 | .699 | 4.34 | 4.25 |
| 25 | 坂倉 将吾 | 広島 | .257 | 77 | 311 | 272 | 70 | 9 | 44 | 3 | 34 | 3 | 61 | 0 | 3 | .344 | .412 | .756 | 5.11 | 5.09 |
| 27 | ダルベック | 巨人 | .256 | 80 | 324 | 289 | 74 | 15 | 47 | 0 | 31 | 1 | 102 | 0 | 4 | .327 | .467 | .794 | 5.40 | 5.48 |
| 27 | サンタナ | ヤクルト | .256 | 80 | 299 | 246 | 63 | 15 | 33 | 0 | 49 | 3 | 74 | 0 | 7 | .385 | .504 | .889 | 6.75 | 6.67 |
| 29 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .255 | 74 | 286 | 263 | 67 | 11 | 34 | 0 | 18 | 3 | 57 | 0 | 4 | .308 | .418 | .726 | 4.51 | 4.59 |
| 29 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .255 | 76 | 285 | 267 | 68 | 1 | 17 | 25 | 12 | 3 | 58 | 2 | 2 | .293 | .307 | .600 | 3.49 | 3.46 |
| 31 | 村松 開人 | 中日 | .254 | 83 | 346 | 284 | 72 | 5 | 32 | 4 | 49 | 2 | 60 | 6 | 9 | .362 | .380 | .742 | 4.72 | 4.82 |
| 32 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .252 | 68 | 279 | 250 | 63 | 0 | 10 | 2 | 23 | 2 | 38 | 2 | 5 | .318 | .308 | .626 | 3.17 | 3.19 |
| 33 | カナリオ | 西武 | .251 | 81 | 318 | 295 | 74 | 8 | 34 | 9 | 22 | 1 | 86 | 0 | 5 | .305 | .373 | .678 | 3.87 | 3.85 |
| 33 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .251 | 79 | 261 | 239 | 60 | 0 | 16 | 3 | 14 | 0 | 37 | 8 | 5 | .292 | .285 | .577 | 2.56 | 2.53 |
| 35 | 佐藤 都志也 | ロッテ | .247 | 74 | 255 | 219 | 54 | 10 | 35 | 1 | 30 | 4 | 47 | 0 | 2 | .345 | .434 | .779 | 5.57 | 5.63 |
| 36 | 小園 海斗 | 広島 | .245 | 79 | 311 | 286 | 70 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 40 | 1 | 5 | .300 | .304 | .604 | 3.07 | 3.07 |
| 37 | 菊池 涼介 | 広島 | .243 | 71 | 289 | 243 | 59 | 2 | 18 | 3 | 30 | 0 | 60 | 13 | 2 | .322 | .317 | .639 | 3.63 | 3.70 |
| 38 | キャベッジ | 巨人 | .242 | 80 | 302 | 281 | 68 | 13 | 28 | 4 | 17 | 4 | 98 | 0 | 6 | .295 | .427 | .722 | 4.01 | 4.04 |
| 39 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .240 | 83 | 319 | 283 | 68 | 10 | 32 | 2 | 30 | 5 | 59 | 0 | 3 | .323 | .392 | .715 | 4.58 | 4.62 |
| 40 | 宗 佑磨 | オリックス | .236 | 80 | 321 | 276 | 65 | 7 | 33 | 4 | 31 | 9 | 53 | 3 | 4 | .330 | .362 | .693 | 4.03 | 4.14 |
| 41 | 泉口 友汰 | 巨人 | .230 | 69 | 270 | 239 | 55 | 4 | 22 | 4 | 22 | 5 | 40 | 1 | 5 | .305 | .343 | .648 | 3.67 | 3.79 |
| 42 | 細川 成也 | 中日 | .224 | 85 | 357 | 290 | 65 | 12 | 43 | 0 | 58 | 6 | 94 | 0 | 5 | .361 | .390 | .751 | 5.13 | 5.28 |
| 43 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .213 | 77 | 294 | 254 | 54 | 7 | 30 | 1 | 35 | 2 | 64 | 0 | 9 | .310 | .319 | .628 | 3.18 | 3.42 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

