阪神タイガース打者成績 - ファーム(二軍)
9月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 谷端 将伍 | .220 | 94 | 338 | 305 | 67 | 0 | 24 | 3 | 21 | 4 | 47 | 7 | 10 | .278 | .279 | .557 | 2.30 | 2.29 |
| 34 | 岡城 快生 | .249 | 66 | 254 | 233 | 58 | 0 | 15 | 22 | 14 | 1 | 50 | 6 | 4 | .294 | .296 | .590 | 3.20 | 3.14 |
| 24 | ディベイニー | .267 | 66 | 242 | 225 | 60 | 3 | 23 | 3 | 15 | 2 | 54 | 0 | 8 | .318 | .360 | .678 | 3.80 | 3.67 |
| 52 | 山田 脩也 | .203 | 84 | 222 | 197 | 40 | 4 | 15 | 5 | 18 | 1 | 46 | 5 | 2 | .272 | .315 | .587 | 2.65 | 2.78 |
| 60 | 小野寺 暖 | .233 | 67 | 209 | 189 | 44 | 0 | 19 | 1 | 14 | 3 | 42 | 2 | 3 | .295 | .275 | .570 | 2.69 | 2.74 |
| 45 | 佐野 大陽 | .224 | 68 | 206 | 183 | 41 | 2 | 14 | 4 | 16 | 2 | 35 | 5 | 4 | .294 | .290 | .583 | 2.79 | 2.84 |
| 53 | 島田 海吏 | .260 | 68 | 202 | 173 | 45 | 1 | 17 | 7 | 22 | 1 | 38 | 5 | 0 | .345 | .335 | .680 | 4.39 | 4.34 |
| 9 | 立石 正広 | .241 | 48 | 185 | 166 | 40 | 4 | 25 | 3 | 15 | 2 | 49 | 0 | 4 | .308 | .380 | .688 | 3.83 | 3.93 |
| 56 | 百﨑 蒼生 | .202 | 65 | 181 | 163 | 33 | 4 | 17 | 1 | 12 | 1 | 33 | 4 | 6 | .260 | .331 | .591 | 2.42 | 2.54 |
| 120 | 西 純矢 | .233 | 58 | 171 | 159 | 37 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 51 | 0 | 2 | .275 | .277 | .552 | 2.38 | 2.49 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | .262 | 62 | 170 | 145 | 38 | 2 | 12 | 2 | 21 | 0 | 28 | 3 | 3 | .353 | .345 | .698 | 4.56 | 4.58 |
| 40 | 井坪 陽生 | .288 | 60 | 157 | 146 | 42 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 20 | 6 | 5 | .311 | .356 | .667 | 3.18 | 3.07 |
| 134 | コンスエグラ | .197 | 59 | 149 | 137 | 27 | 4 | 15 | 0 | 10 | 1 | 27 | 0 | 6 | .255 | .336 | .591 | 2.07 | 2.28 |
| 32 | 濱田 太貴 | .198 | 49 | 138 | 121 | 24 | 3 | 9 | 0 | 16 | 1 | 39 | 0 | 5 | .297 | .314 | .611 | 2.75 | 2.86 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | .271 | 38 | 118 | 107 | 29 | 3 | 17 | 0 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | .325 | .411 | .736 | 4.54 | 4.52 |
| 58 | 前川 右京 | .300 | 31 | 118 | 100 | 30 | 4 | 13 | 1 | 14 | 4 | 24 | 0 | 1 | .407 | .480 | .887 | 7.69 | 7.42 |
| 133 | アルナエス | .278 | 40 | 114 | 108 | 30 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | .304 | .343 | .646 | 3.40 | 3.27 |
| 38 | 小幡 竜平 | .234 | 30 | 102 | 94 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 | 1 | .275 | .351 | .626 | 3.26 | 3.49 |
| 57 | 長坂 拳弥 | .173 | 45 | 101 | 81 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 23 | 3 | 4 | .316 | .185 | .502 | 1.80 | 1.98 |
| 33 | 糸原 健斗 | .274 | 43 | 89 | 73 | 20 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | .404 | .356 | .761 | 6.31 | 6.20 |
| 121 | 戸井 零士 | .184 | 39 | 88 | 76 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 2 | .256 | .250 | .506 | 1.78 | 2.17 |
| 61 | 豊田 寛 | .262 | 30 | 80 | 65 | 17 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | .400 | .277 | .677 | 5.25 | 5.27 |
| 00 | 元山 飛優 | .211 | 23 | 76 | 71 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | .253 | .310 | .563 | 1.63 | 1.64 |
| 0 | 木浪 聖也 | .212 | 20 | 74 | 66 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | .297 | .258 | .555 | 2.63 | 2.71 |
| 92 | 福島 圭音 | .322 | 19 | 73 | 59 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .444 | .407 | .851 | 8.42 | 7.98 |
| 59 | 藤田 健斗 | .222 | 48 | 61 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | .300 | .241 | .541 | 1.65 | 1.75 |
| 130 | 川﨑 俊哲 | .125 | 44 | 45 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | .333 | .156 | .490 | 2.39 | 2.65 |
| 2 | 梅野 隆太郎 | .300 | 19 | 45 | 40 | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .378 | .500 | .878 | 6.74 | 6.59 |
| 94 | ガルシア | .189 | 10 | 43 | 37 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .279 | .514 | .793 | 5.04 | 5.69 |
| 68 | 中川 勇斗 | .091 | 13 | 36 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | .167 | .091 | .258 | -1.09 | -0.91 |
| 43 | 町田 隼乙 | .030 | 29 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | .086 | .030 | .116 | -2.05 | -1.76 |
| 129 | 山﨑 照英 | .043 | 30 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .043 | .043 | .087 | -1.61 | -1.34 |
| 5 | 近本 光司 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | -0.27 | 0.03 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 12.02 | 11.14 |
| 17 | 伏見 寅威 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -4.28 | -4.32 |
| 1 | 森下 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 大山 悠輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 中野 拓夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 佐藤 輝明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 坂本 誠志郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 植田 海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 髙寺 望夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

