シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

千葉ロッテマリーンズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月29日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 89 5 2 4 日本ハム ● 1-4
3月30日(土) 種市 篤暉 田村 龍弘 × 6.0 0 0 102 2 3 8 日本ハム ○ 3-0
3月31日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 - × × 5.0 1 1 95 6 1 7 日本ハム ● 2-3
4月2日(火) 西野 勇士 田村 龍弘 × 6.0 2 2 86 6 4 3 ソフトバンク ● 0-2
4月3日(水) メルセデス 田村 龍弘 - × 6.0 1 1 92 3 1 7 ソフトバンク ○ 4-2
4月4日(木) 美馬 学 佐藤 都志也 × × 4.0 7 6 60 7 2 1 ソフトバンク ● 1-8
4月5日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 9.0 0 0 107 4 1 6 オリックス ○ 1-0
4月6日(土) 種市 篤暉 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 106 8 2 5 オリックス ● 1-9
4月7日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 2 2 111 3 3 9 オリックス ○ 5-2
4月9日(火) 西野 勇士 田村 龍弘 7.0 0 0 89 5 0 5 西武 ○ 5-0
4月10日(水) メルセデス 田村 龍弘 - × × 5.0 0 0 80 4 1 2 西武 ○ 3-2
4月12日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 104 7 4 9 楽天 ● 2-5
4月13日(土) 種市 篤暉 田村 龍弘 - 7.0 1 1 115 6 3 6 楽天 △ 2-2
4月14日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 2 1 106 3 3 7 楽天 ○ 9-2
4月16日(火) 唐川 侑己 佐藤 都志也 - × 6.0 0 0 67 1 0 7 西武 ○ 4-3
4月17日(水) 西野 勇士 田村 龍弘 7.2 0 0 116 5 3 6 西武 ○ 2-0
4月19日(金) メルセデス 田村 龍弘 - × 6.0 1 1 83 3 2 5 日本ハム ● 3-4
4月20日(土) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.2 2 2 122 7 0 1 日本ハム ● 0-2
4月21日(日) 種市 篤暉 田村 龍弘 × × 4.0 5 5 72 6 2 1 日本ハム ● 0-5
4月23日(火) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 3 2 105 5 2 4 ソフトバンク ● 2-4
4月24日(水) 高野 脩汰 佐藤 都志也 × × 3.0 2 2 64 3 3 2 ソフトバンク ● 1-10
4月25日(木) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 88 9 1 5 ソフトバンク ● 0-6
4月27日(土) メルセデス 佐藤 都志也 - × 6.0 0 0 108 3 0 7 楽天 ● 1-4
4月28日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 1 1 108 5 0 4 楽天 ○ 10-1
4月29日(月) 種市 篤暉 田村 龍弘 × × 5.1 5 5 121 6 8 6 楽天 ● 6-8
4月30日(火) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 0 0 108 4 3 10 オリックス ○ 1-0
5月1日(水) ダイクストラ 佐藤 都志也 - × × 4.0 2 1 66 3 3 4 オリックス ○ 6-3
5月3日(金) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 6.0 6 6 96 8 1 3 楽天 ● 1-12
5月4日(土) メルセデス 佐藤 都志也 - × 6.0 0 0 98 4 2 4 楽天 ○ 2-0
5月5日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 9.0 1 1 105 5 0 3 楽天 ○ 4-1
5月6日(月) 種市 篤暉 田村 龍弘 7.0 0 0 111 3 2 6 西武 ○ 8-1
5月7日(火) ダイクストラ 佐藤 都志也 × × 5.0 0 0 100 5 2 5 西武 ○ 6-1
5月10日(金) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × × 5.2 5 5 123 8 5 4 日本ハム ● 3-6
5月11日(土) メルセデス 佐藤 都志也 × 6.0 2 2 96 4 1 8 日本ハム ● 0-3
5月12日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 - × 7.1 3 3 106 5 1 6 日本ハム ● 5-6
5月14日(火) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 5.0 1 1 76 6 1 3 オリックス ○ 4-1
5月15日(水) 種市 篤暉 田村 龍弘 - 8.0 0 0 122 7 0 8 オリックス △ 1-1
5月17日(金) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 - 8.0 1 1 106 3 2 12 日本ハム △ 1-1
5月18日(土) メルセデス 田村 龍弘 - × × 5.0 4 4 86 8 0 4 日本ハム ○ 6-4
5月19日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 - × 7.1 3 3 103 7 1 5 日本ハム ○ 4-3
5月21日(火) 西野 勇士 佐藤 都志也 × 6.0 2 2 90 9 2 3 西武 ○ 5-3
5月22日(水) 種市 篤暉 佐藤 都志也 9.0 1 0 102 4 1 8 西武 ○ 2-1
5月24日(金) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 1 1 119 5 3 8 ソフトバンク ○ 3-1
5月25日(土) メルセデス 佐藤 都志也 8.0 0 0 111 3 2 8 ソフトバンク ○ 2-0
5月26日(日) 岩下 大輝 佐藤 都志也 - × × 1.0 0 0 20 0 1 1 ソフトバンク ○ 7-1
5月28日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 95 7 1 7 ヤクルト ○ 5-3
5月29日(水) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - × 6.0 3 3 74 4 2 7 ヤクルト △ 3-3
5月30日(木) 西野 勇士 佐藤 都志也 - × 6.0 3 3 115 7 1 5 ヤクルト △ 3-3
5月31日(金) 美馬 学 佐藤 都志也 - × × 5.1 3 3 96 6 4 2 阪神 ○ 5-4
6月1日(土) 田中 晴也 佐藤 都志也 - × × 5.0 0 0 84 2 1 6 阪神 ○ 3-2
6月2日(日) メルセデス 佐藤 都志也 8.0 1 1 123 4 1 5 阪神 ● 0-1
6月4日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 2.0 11 11 80 12 1 1 巨人 ● 2-18
6月5日(水) 種市 篤暉 佐藤 都志也 8.0 0 0 124 4 3 9 巨人 ○ 4-3
6月6日(木) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 4.0 4 3 66 4 2 4 巨人 ● 4-7
6月7日(金) 美馬 学 佐藤 都志也 × × 4.0 2 2 88 4 3 5 広島 ● 0-4
6月8日(土) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × 6.0 1 0 90 3 1 9 広島 ○ 3-1
6月9日(日) メルセデス 佐藤 都志也 - × 6.0 1 1 82 6 2 1 広島 ● 1-4
6月11日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 7.0 4 4 95 6 2 6 DeNA ● 0-4
6月12日(水) 中森 俊介 田村 龍弘 - × × 5.2 2 2 102 4 3 4 DeNA ● 3-13
6月13日(木) 西野 勇士 田村 龍弘 × 7.0 3 3 104 8 1 5 DeNA ● 1-3
6月14日(金) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - 7.0 3 2 110 7 2 10 中日 ● 3-4
6月15日(土) 横山 陸人 佐藤 都志也 - × × 2.0 0 0 32 1 0 3 中日 ○ 10-0
6月16日(日) メルセデス 佐藤 都志也 7.0 2 1 107 4 1 5 中日 ○ 7-2
6月21日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 4.0 7 7 75 12 0 3 ソフトバンク ● 4-9
6月22日(土) 種市 篤暉 佐藤 都志也 × 7.2 3 3 122 6 1 9 ソフトバンク ● 1-3
6月23日(日) メルセデス 佐藤 都志也 - × × 7.0 5 5 96 6 3 3 ソフトバンク △ 6-6
6月25日(火) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 5.2 2 1 100 4 2 1 楽天 ○ 10-2
6月26日(水) 中森 俊介 佐藤 都志也 × × 5.2 1 1 89 5 0 3 楽天 ○ 4-1
6月28日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 3 2 116 4 1 8 オリックス ○ 4-3
6月29日(土) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - × 6.0 3 1 112 4 3 4 オリックス ● 3-5
6月30日(日) 石川 歩 田村 龍弘 × × 5.0 0 0 75 3 3 3 オリックス ○ 7-0
7月2日(火) メルセデス 佐藤 都志也 × × 5.0 4 4 81 4 1 2 日本ハム ● 3-8
7月3日(水) 田中 晴也 佐藤 都志也 × × 5.0 5 0 81 5 2 3 日本ハム ○ 9-6
7月4日(木) 西野 勇士 田村 龍弘 7.0 1 1 84 4 2 3 日本ハム ○ 3-1
7月5日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 × 6.2 3 3 96 5 4 9 西武 ○ 6-3
7月6日(土) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - × 6.0 2 2 100 9 2 5 西武 ○ 4-3
7月7日(日) 中森 俊介 佐藤 都志也 - × × 4.2 2 2 87 5 3 1 西武 ○ 9-2
7月9日(火) メルセデス 佐藤 都志也 × 7.0 3 3 105 7 3 3 楽天 ● 2-4
7月10日(水) 石川 歩 田村 龍弘 × 6.0 2 2 89 7 1 2 楽天 ○ 18-5
7月12日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 0 0 112 7 3 6 オリックス ○ 1-0
7月13日(土) 種市 篤暉 佐藤 都志也 8.0 0 0 119 7 1 10 オリックス ○ 6-0
7月14日(日) 田中 晴也 佐藤 都志也 × × 5.0 4 4 76 4 2 4 オリックス ● 1-5
7月15日(月) 西野 勇士 田村 龍弘 × 7.0 3 3 93 5 3 5 ソフトバンク ○ 8-5
7月16日(火) メルセデス 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 89 7 3 2 ソフトバンク ● 1-4
7月17日(水) 高野 脩汰 佐藤 都志也 - × × 3.0 2 2 50 3 1 1 ソフトバンク ● 4-6
7月19日(金) 小島 和哉 佐藤 都志也 9.0 2 2 116 2 2 6 日本ハム ● 1-2
7月20日(土) 種市 篤暉 佐藤 都志也 × × 4.0 9 9 94 10 2 4 日本ハム ● 2-10
7月21日(日) 石川 歩 田村 龍弘 - × × 4.1 4 4 82 10 1 1 日本ハム ● 6-10
7月26日(金) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 5.0 1 1 76 4 1 1 楽天 ○ 6-1
7月27日(土) 唐川 侑己 佐藤 都志也 × 6.0 1 1 90 3 1 4 楽天 ○ 5-3
7月28日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - × × 5.1 6 6 67 4 2 1 楽天 ● 7-8
7月30日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 - 7.0 4 2 110 11 1 6 西武 ○ 7-6
7月31日(水) メルセデス 佐藤 都志也 7.0 2 2 99 5 1 3 西武 ○ 6-2
8月1日(木) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × × 5.0 1 1 72 3 2 3 西武 ○ 4-1
8月2日(金) 石川 歩 田村 龍弘 × × 5.0 0 0 67 5 0 3 オリックス ○ 3-2
8月3日(土) 西野 勇士 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 95 9 2 5 オリックス ● 1-5
8月4日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 7.0 0 0 111 4 1 8 オリックス ○ 3-0
8月6日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.1 6 6 107 10 2 3 ソフトバンク ● 4-6
8月7日(水) メルセデス 佐藤 都志也 × × 5.0 2 2 84 3 3 4 ソフトバンク ○ 6-2
8月8日(木) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 90 9 1 9 ソフトバンク ● 3-6
8月10日(土) 唐川 侑己 佐藤 都志也 × 6.0 1 1 86 4 0 5 オリックス ○ 3-1
8月11日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 9.0 1 1 96 2 0 6 オリックス ○ 6-1
8月12日(月) 西野 勇士 田村 龍弘 7.0 2 2 116 7 1 3 オリックス ● 0-4
8月13日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 8.0 0 0 105 3 3 5 日本ハム ○ 6-0
8月14日(水) メルセデス 佐藤 都志也 × 6.0 4 1 91 3 2 4 日本ハム ● 1-4
8月15日(木) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 - × × 1.1 0 0 16 1 0 1 日本ハム ● 1-6
8月16日(金) 石川 歩 田村 龍弘 × × 4.0 4 4 63 5 2 2 ソフトバンク ● 0-4
8月17日(土) カイケル 田村 龍弘 - × × 5.0 2 2 73 3 2 3 ソフトバンク ○ 5-2
8月18日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 7.0 2 2 118 7 1 8 ソフトバンク ● 1-2
8月20日(火) 小島 和哉 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 74 9 0 5 日本ハム ● 3-5
8月21日(水) メルセデス 田村 龍弘 × × 4.1 5 3 89 6 2 4 日本ハム ● 1-7
8月22日(木) 佐々木 朗希 松川 虎生 × × 6.0 4 4 92 6 5 8 日本ハム ● 3-4
8月23日(金) カイケル 田村 龍弘 - 7.0 0 0 94 3 2 5 オリックス ● 0-1
8月24日(土) 西野 勇士 田村 龍弘 - × 6.0 0 0 100 3 3 4 オリックス ○ 1-0
8月25日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 7.0 2 2 105 10 0 8 オリックス ● 0-2
8月27日(火) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 0 0 103 6 3 2 西武 ○ 2-0
8月28日(水) 唐川 侑己 佐藤 都志也 - × 6.0 3 3 100 7 0 6 西武 ○ 4-3
8月29日(木) カイケル 田村 龍弘 × × 5.0 2 2 99 6 2 6 西武 ● 0-8
8月30日(金) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 0 0 101 3 2 7 ソフトバンク ○ 6-2
8月31日(土) メルセデス 佐藤 都志也 × 6.0 3 3 104 5 4 5 ソフトバンク ● 1-4
9月1日(日) 種市 篤暉 佐藤 都志也 × × 3.0 4 3 80 4 4 5 ソフトバンク ● 2-10
9月5日(木) カイケル 田村 龍弘 × × 5.0 1 1 82 3 3 4 楽天 ○ 3-1
9月6日(金) 西野 勇士 田村 龍弘 7.0 2 2 103 6 2 5 楽天 ● 1-2
9月7日(土) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 95 3 4 5 楽天 ● 1-4
9月8日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 98 7 4 7 楽天 ○ 9-5
9月10日(火) 唐川 侑己 佐藤 都志也 × × 5.0 1 1 76 5 1 3 オリックス ○ 4-1
9月11日(水) カイケル 田村 龍弘 × 6.0 3 3 87 6 2 5 オリックス ○ 12-3
9月13日(金) メルセデス 佐藤 都志也 - × × 5.0 2 1 87 5 1 5 西武 ● 6-7
9月14日(土) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 0 0 122 5 1 10 西武 ○ 1-0
9月15日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × 6.0 4 3 82 5 2 4 西武 ● 1-7
9月16日(月) 田中 晴也 佐藤 都志也 - × × 5.0 0 0 83 3 1 4 西武 ● 0-1
9月17日(火) 西野 勇士 田村 龍弘 - × 6.0 3 3 103 6 2 5 楽天 ● 4-5
9月18日(水) カイケル 田村 龍弘 × × 4.0 6 4 78 6 3 2 楽天 ● 1-8
9月21日(土) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 1 1 112 6 2 7 西武 ○ 7-1
9月22日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 7.0 2 1 107 4 1 10 西武 ○ 7-2
9月23日(月) 唐川 侑己 佐藤 都志也 × × 4.0 3 3 74 4 2 3 楽天 ● 0-6
9月26日(木) カイケル 佐藤 都志也 × 6.0 3 3 104 7 3 2 オリックス ● 2-4
9月28日(土) 西野 勇士 田村 龍弘 7.0 1 1 94 5 1 3 西武 ○ 5-1
9月29日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 7.0 0 0 101 4 4 5 西武 ○ 2-0
9月30日(月) 種市 篤暉 佐藤 都志也 - × × 5.0 0 0 87 4 2 6 楽天 ○ 2-1
10月1日(火) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 9.0 1 1 108 5 0 10 楽天 ○ 5-1
10月3日(木) カイケル 田村 龍弘 × × 2.0 1 1 27 3 0 2 日本ハム ● 0-3
10月4日(金) 中森 俊介 寺地 隆成 - × × 5.0 0 0 75 4 1 4 ソフトバンク ● 0-1
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果