広島東洋カープ打者成績 - ファーム(二軍)
6月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 末包 昇大 | .227 | 46 | 163 | 154 | 35 | 4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 5 | .264 | .344 | .608 | 2.68 | 2.81 |
| 125 | 岸本 大希 | .189 | 43 | 162 | 143 | 27 | 0 | 10 | 12 | 11 | 1 | 26 | 2 | 7 | .244 | .189 | .433 | 0.80 | 1.29 |
| 130 | ラミレス | .279 | 42 | 156 | 147 | 41 | 2 | 21 | 0 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | .314 | .435 | .749 | 5.15 | 4.90 |
| 44 | 林 晃汰 | .325 | 40 | 142 | 126 | 41 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 21 | 0 | 3 | .394 | .437 | .831 | 6.36 | 6.08 |
| 60 | 田村 俊介 | .293 | 41 | 135 | 123 | 36 | 4 | 23 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 4 | .341 | .472 | .812 | 5.13 | 5.12 |
| 7 | 堂林 翔太 | .198 | 31 | 112 | 101 | 20 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 8 | .268 | .287 | .555 | 1.64 | 1.84 |
| 63 | 内田 湘大 | .221 | 36 | 110 | 104 | 23 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 29 | 1 | 4 | .257 | .269 | .526 | 1.70 | 1.76 |
| 97 | 中村 貴浩 | .134 | 42 | 108 | 97 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 1 | 2 | .215 | .186 | .401 | 0.53 | 0.78 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .361 | 24 | 106 | 83 | 30 | 3 | 13 | 3 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | .486 | .518 | 1.004 | 9.38 | 9.14 |
| 58 | 仲田 侑仁 | .204 | 32 | 104 | 93 | 19 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1 | 4 | .262 | .247 | .509 | 1.60 | 1.94 |
| 93 | 前川 誠太 | .286 | 24 | 84 | 77 | 22 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .337 | .468 | .805 | 5.53 | 5.38 |
| 54 | 西川 篤夢 | .113 | 31 | 80 | 71 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1 | .213 | .113 | .325 | 0.14 | 0.43 |
| 92 | 名原 典彦 | .242 | 27 | 76 | 66 | 16 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | .333 | .273 | .606 | 3.47 | 3.53 |
| 61 | ファビアン | .200 | 19 | 73 | 70 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | .233 | .329 | .561 | 1.93 | 2.05 |
| 62 | 清水 叶人 | .200 | 26 | 66 | 60 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | .238 | .217 | .455 | 0.68 | 0.76 |
| 96 | 中村 奨成 | .288 | 14 | 59 | 52 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | .373 | .462 | .834 | 6.63 | 6.41 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .167 | 15 | 55 | 54 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | .182 | .204 | .386 | -0.04 | 0.03 |
| 131 | ロベルト | .250 | 20 | 54 | 52 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | .278 | .288 | .566 | 2.32 | 2.25 |
| 27 | 會澤 翼 | .188 | 18 | 53 | 48 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | .264 | .229 | .493 | 1.73 | 1.82 |
| 124 | 小林 結太 | .125 | 20 | 52 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | .173 | .146 | .319 | 0.02 | 0.43 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .226 | 12 | 41 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | .400 | .258 | .658 | 4.36 | 4.41 |
| 51 | 平川 蓮 | .343 | 10 | 39 | 35 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | .410 | .514 | .925 | 6.99 | 6.58 |
| 122 | 安竹 俊喜 | .189 | 11 | 37 | 37 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .189 | .216 | .405 | 0.80 | 0.88 |
| 10 | 佐々木 泰 | .333 | 8 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .333 | .688 | 5.00 | 4.78 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .261 | 8 | 27 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | .346 | .391 | .737 | 4.25 | 4.32 |
| 32 | 石原 貴規 | .118 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .167 | .118 | .284 | -0.65 | -0.48 |
| 99 | 二俣 翔一 | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .538 | .896 | 7.98 | 7.35 |
| 64 | 髙木 翔斗 | .167 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .231 | .250 | .481 | -0.21 | -0.23 |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .462 | 3 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .462 | .692 | 1.154 | 13.63 | 12.00 |
| 0 | 勝田 成 | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .583 | .800 | 1.383 | 22.46 | 19.76 |
| 56 | 久保 修 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | 4.67 | 3.85 |
| 37 | 野間 峻祥 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 9.08 | 8.91 |
| 5 | 小園 海斗 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | 4.32 |
| 9 | 秋山 翔吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 菊池 涼介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 大盛 穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | モンテロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

