中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
7月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 涌井 秀章 | 5.10 | 12 | 3 | 5 | 0 | .375 | 262 | 60.0 | 76 | 3 | 14 | 0 | 41 | 39 | 34 | 1.50 | 3.10 |
| 38 | 松葉 貴大 | 4.70 | 11 | 2 | 6 | 0 | .250 | 197 | 46.0 | 57 | 6 | 9 | 0 | 21 | 24 | 24 | 1.43 | 4.49 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 4.19 | 10 | 4 | 4 | 0 | .500 | 182 | 43.0 | 44 | 2 | 16 | 1 | 21 | 21 | 20 | 1.40 | 3.93 |
| 36 | 福田 幸之介 | 3.64 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 193 | 42.0 | 32 | 1 | 34 | 7 | 29 | 22 | 17 | 1.57 | 4.91 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 3.00 | 9 | 2 | 2 | 0 | .500 | 157 | 39.0 | 34 | 3 | 15 | 0 | 29 | 13 | 13 | 1.26 | 3.79 |
| 11 | 中西 聖輝 | 0.79 | 6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 132 | 34.0 | 24 | 2 | 7 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0.91 | 3.47 |
| 29 | 松木平 優太 | 8.60 | 12 | 2 | 4 | 1 | .333 | 147 | 30.1 | 46 | 5 | 11 | 1 | 16 | 31 | 29 | 1.88 | 5.39 |
| 93 | マラー | 1.82 | 6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 119 | 29.2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1.08 | 2.88 |
| 213 | 森山 暁生 | 5.04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 25.0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 | 14 | 1.24 | 2.72 |
| 14 | 草加 勝 | 4.91 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 95 | 22.0 | 21 | 2 | 9 | 0 | 21 | 12 | 12 | 1.36 | 3.62 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 3.74 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 92 | 21.2 | 20 | 2 | 8 | 0 | 25 | 11 | 9 | 1.29 | 3.12 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 5.06 | 12 | 2 | 2 | 0 | .500 | 98 | 21.1 | 30 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1.59 | 4.29 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 4.29 | 18 | 0 | 2 | 1 | .000 | 89 | 21.0 | 22 | 1 | 6 | 3 | 17 | 14 | 10 | 1.33 | 3.41 |
| 204 | 森 博人 | 1.96 | 19 | 0 | 0 | 0 | .000 | 78 | 18.1 | 15 | 0 | 8 | 1 | 20 | 7 | 4 | 1.25 | 2.41 |
| 70 | 近藤 廉 | 2.60 | 20 | 1 | 1 | 1 | .500 | 75 | 17.1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1.33 | 3.41 |
| 203 | 井上 剣也 | 6.75 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 86 | 17.1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 17 | 17 | 13 | 1.85 | 5.72 |
| 50 | 清水 達也 | 1.59 | 17 | 0 | 0 | 1 | .000 | 61 | 17.0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1.00 | 2.36 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 2.16 | 18 | 0 | 1 | 4 | .000 | 73 | 16.2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1.38 | 1.38 |
| 34 | 福 敬登 | 2.40 | 16 | 0 | 1 | 5 | .000 | 59 | 15.0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1.00 | 0.99 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 4.05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 13.1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.13 | 3.80 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 6.92 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 56 | 13.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1.31 | 5.50 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 4.97 | 10 | 0 | 2 | 0 | .000 | 57 | 12.2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1.58 | 5.01 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 1.46 | 13 | 1 | 1 | 2 | .500 | 47 | 12.1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0.89 | 4.34 |
| 91 | メヒア | 2.25 | 11 | 0 | 1 | 1 | .000 | 50 | 12.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1.25 | 3.79 |
| 30 | 根尾 昂 | 4.09 | 12 | 0 | 2 | 0 | .000 | 52 | 11.0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1.45 | 4.39 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 1 | .000 | 38 | 10.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0.90 | 1.62 |
| 219 | マルティネス | 2.70 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 10.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.90 | 4.32 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 4.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 9.2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1.55 | 4.15 |
| 205 | 土生 翔太 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 9.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | 4.01 |
| 28 | アブレウ | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2.63 | 4.81 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.56 | 0.87 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 0.72 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.40 | 2.32 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.67 | 5.12 |
| 201 | 宮内 春輝 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | -0.88 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 90 | 松山 晋也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 17 | 柳 裕也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 大野 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 梅津 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

