セ・リーグ奪三振ランキング
5月8日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 阪神 | 3.97 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 147 | 34.0 | 33 | 3 | 9 | 2 | 47 | 18 | 15 | 1.24 | 2.47 |
| 2 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 3.20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 167 | 39.1 | 38 | 1 | 18 | 1 | 45 | 17 | 14 | 1.42 | 2.38 |
| 3 | 柳 裕也 | 中日 | 1.99 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 185 | 45.1 | 41 | 2 | 11 | 0 | 41 | 10 | 10 | 1.15 | 2.55 |
| 4 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 42.0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0.55 | 1.72 |
| 5 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 | 153 | 37.2 | 34 | 3 | 5 | 2 | 36 | 10 | 9 | 1.04 | 2.80 |
| 6 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.40 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 179 | 45.0 | 35 | 3 | 11 | 1 | 34 | 15 | 12 | 1.02 | 3.21 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 1.89 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 150 | 38.0 | 27 | 4 | 10 | 1 | 34 | 12 | 8 | 0.97 | 3.57 |
| 6 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.96 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 133 | 37.1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 34 | 4 | 4 | 0.54 | 2.05 |
| 9 | ターノック | 広島 | 3.27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 141 | 33.0 | 32 | 0 | 10 | 2 | 33 | 12 | 12 | 1.27 | 2.21 |
| 9 | 井上 温大 | 巨人 | 2.12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 118 | 29.2 | 23 | 2 | 7 | 0 | 33 | 10 | 7 | 1.01 | 2.38 |
| 11 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 155 | 39.1 | 34 | 2 | 4 | 1 | 32 | 12 | 10 | 0.97 | 2.54 |
| 11 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.45 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 148 | 36.2 | 35 | 0 | 6 | 1 | 32 | 12 | 10 | 1.12 | 1.95 |
| 11 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 2.88 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 148 | 34.1 | 35 | 2 | 13 | 1 | 32 | 13 | 11 | 1.40 | 3.24 |
| 14 | ウィットリー | 巨人 | 2.86 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 113 | 28.1 | 15 | 4 | 13 | 0 | 31 | 12 | 9 | 0.99 | 4.14 |
| 15 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.47 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 143 | 36.1 | 25 | 4 | 9 | 0 | 30 | 15 | 14 | 0.94 | 3.56 |
| 16 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 3.00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 149 | 36.0 | 37 | 3 | 7 | 1 | 29 | 14 | 12 | 1.22 | 3.26 |
| 17 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.95 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 161 | 39.2 | 37 | 4 | 7 | 1 | 28 | 16 | 13 | 1.11 | 3.62 |
| 17 | 大野 雄大 | 中日 | 1.69 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 126 | 32.0 | 21 | 2 | 6 | 3 | 28 | 7 | 6 | 0.84 | 3.03 |
| 19 | 松本 健吾 | ヤクルト | 3.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 24.0 | 22 | 3 | 8 | 0 | 26 | 10 | 8 | 1.25 | 3.58 |
| 20 | レイノルズ | DeNA | 2.65 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 71 | 17.0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 25 | 6 | 5 | 1.00 | 2.18 |
| 21 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2.32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 121 | 31.0 | 26 | 3 | 6 | 0 | 24 | 8 | 8 | 1.03 | 3.41 |
| 21 | 田中 将大 | 巨人 | 2.35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 129 | 30.2 | 32 | 1 | 7 | 0 | 24 | 9 | 8 | 1.27 | 2.47 |
| 23 | 森下 暢仁 | 広島 | 4.45 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 132 | 30.1 | 34 | 1 | 8 | 1 | 23 | 17 | 15 | 1.38 | 2.72 |
| 23 | 平良 拳太郎 | DeNA | 3.86 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 88 | 21.0 | 18 | 3 | 7 | 2 | 23 | 9 | 9 | 1.19 | 4.07 |
| 23 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 6.52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 89 | 19.1 | 25 | 3 | 6 | 0 | 23 | 15 | 14 | 1.60 | 3.69 |
| 26 | 中西 聖輝 | 中日 | 4.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 79 | 17.1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 22 | 9 | 9 | 1.27 | 3.81 |
| 27 | 岡本 駿 | 広島 | 1.48 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 102 | 24.1 | 20 | 1 | 12 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1.32 | 3.57 |
| 28 | キハダ | ヤクルト | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 52 | 13.0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.85 | 2.43 |
| 28 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 1.59 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 47 | 11.1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1.15 | 2.41 |
| 30 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 2.52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 25.0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1.12 | 2.64 |
| 30 | ドリス | 阪神 | 1.38 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | 51 | 13.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0.92 | 1.43 |
| 32 | モレッタ | 阪神 | 6.75 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | .667 | 52 | 12.0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 16 | 9 | 9 | 1.33 | 5.20 |
| 32 | 森浦 大輔 | 広島 | 4.50 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | .500 | 53 | 12.0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1.33 | 3.62 |
| 34 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 5.19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 115 | 26.0 | 22 | 3 | 12 | 3 | 15 | 20 | 15 | 1.31 | 5.08 |
| 34 | 則本 昂大 | 巨人 | 3.52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 96 | 23.0 | 29 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1.39 | 3.34 |
| 34 | ルーカス | 阪神 | 5.52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 64 | 14.2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1.57 | 3.67 |
| 34 | マタ | 巨人 | 3.29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 62 | 13.2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 15 | 5 | 5 | 1.46 | 3.12 |
| 34 | 入江 大生 | DeNA | 7.11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 64 | 12.2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 15 | 12 | 10 | 2.05 | 4.46 |
| 34 | 中川 虎大 | DeNA | 0.00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 37 | 11.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.45 | 0.67 |
| 34 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 10.0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1.20 | 2.62 |
| 41 | 湯浅 京己 | 阪神 | 4.38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 12.1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | 6 | 1.14 | 3.12 |
| 41 | ハーン | 広島 | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 36 | 10.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.60 | 0.92 |
| 41 | ハワード | 巨人 | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 43 | 9.1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1.71 | 2.05 |
| 44 | 早川 太貴 | 阪神 | 6.94 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 54 | 11.2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1.54 | 5.78 |
| 44 | 根尾 昂 | 中日 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 40 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1.33 | 5.90 |
| 46 | 赤星 優志 | 巨人 | 1.72 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 65 | 15.2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1.15 | 3.38 |
| 46 | マルセリーノ | DeNA | 6.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 71 | 14.2 | 19 | 2 | 9 | 1 | 12 | 11 | 11 | 1.91 | 5.30 |
| 48 | 竹田 祐 | DeNA | 6.38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 80 | 18.1 | 20 | 4 | 6 | 0 | 11 | 19 | 13 | 1.42 | 5.74 |
| 48 | 星 知弥 | ヤクルト | 2.70 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | 60 | 13.1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4 | 1.50 | 3.12 |
| 48 | 伊原 陵人 | 阪神 | 4.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12.1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1.46 | 5.39 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

