セ・リーグセーブランキング
7月10日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 巨人 | 1.53 | 31 | 1 | 2 | 25 | 2 | .333 | 109 | 29.1 | 18 | 1 | 7 | 0 | 33 | 6 | 5 | 0.85 | 2.03 |
| 2 | キハダ | ヤクルト | 2.83 | 31 | 2 | 4 | 20 | 1 | .333 | 132 | 28.2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 44 | 11 | 9 | 1.40 | 3.26 |
| 3 | 松山 晋也 | 中日 | 1.59 | 24 | 1 | 2 | 16 | 2 | .333 | 95 | 22.2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1.01 | 2.59 |
| 4 | 山﨑 康晃 | DeNA | 6.10 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | .000 | 92 | 20.2 | 20 | 3 | 10 | 2 | 22 | 15 | 14 | 1.45 | 4.62 |
| 5 | ドリス | 阪神 | 1.32 | 29 | 1 | 2 | 12 | 10 | .333 | 112 | 27.1 | 21 | 1 | 9 | 0 | 35 | 4 | 4 | 1.10 | 1.91 |
| 6 | 森浦 大輔 | 広島 | 2.73 | 31 | 4 | 2 | 9 | 7 | .667 | 122 | 29.2 | 23 | 2 | 10 | 2 | 34 | 12 | 9 | 1.11 | 2.72 |
| 6 | 岩崎 優 | 阪神 | 3.13 | 24 | 1 | 2 | 9 | 8 | .333 | 92 | 23.0 | 23 | 1 | 6 | 0 | 22 | 8 | 8 | 1.26 | 2.42 |
| 8 | 中﨑 翔太 | 広島 | 3.20 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | .200 | 108 | 25.1 | 19 | 2 | 13 | 1 | 21 | 9 | 9 | 1.26 | 3.67 |
| 9 | 大勢 | 巨人 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | .500 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 33 | 11 | 7 | 0.72 | 2.47 |
| 10 | レイノルズ | DeNA | 1.54 | 33 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1.000 | 138 | 35.0 | 21 | 2 | 8 | 2 | 49 | 7 | 6 | 0.83 | 1.92 |
| 11 | 星 知弥 | ヤクルト | 3.03 | 31 | 1 | 3 | 1 | 19 | .250 | 131 | 29.2 | 33 | 2 | 12 | 0 | 22 | 11 | 10 | 1.52 | 3.63 |
| 11 | ハーン | 広島 | 0.91 | 31 | 2 | 1 | 1 | 23 | .667 | 118 | 29.2 | 17 | 0 | 9 | 1 | 40 | 5 | 3 | 0.88 | 1.33 |
| 11 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1.93 | 34 | 1 | 2 | 1 | 23 | .333 | 115 | 28.0 | 23 | 0 | 9 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1.14 | 2.98 |
| 11 | 清水 昇 | ヤクルト | 1.23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 84 | 22.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0.91 | 1.48 |
| 11 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 7.04 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | 74 | 15.1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1.63 | 4.75 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

