中日ドラゴンズ打者成績
6月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 細川 成也 | .227 | 60 | 253 | 203 | 46 | 7 | 32 | 0 | 43 | 4 | 67 | 0 | 4 | .368 | .369 | .737 | 5.09 | 5.24 |
| 5 | 村松 開人 | .260 | 58 | 238 | 192 | 50 | 3 | 26 | 1 | 37 | 0 | 34 | 5 | 8 | .373 | .396 | .769 | 4.79 | 4.89 |
| 2 | 田中 幹也 | .234 | 50 | 178 | 158 | 37 | 0 | 8 | 5 | 10 | 2 | 18 | 7 | 2 | .287 | .278 | .565 | 2.66 | 2.69 |
| 24 | ボスラー | .203 | 44 | 162 | 148 | 30 | 3 | 9 | 0 | 10 | 3 | 43 | 0 | 2 | .265 | .297 | .563 | 2.50 | 2.68 |
| 9 | 石伊 雄太 | .269 | 42 | 155 | 145 | 39 | 4 | 16 | 0 | 4 | 3 | 32 | 2 | 2 | .301 | .421 | .721 | 4.27 | 4.23 |
| 7 | 福永 裕基 | .255 | 39 | 154 | 137 | 35 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 27 | 0 | 1 | .338 | .299 | .637 | 4.09 | 4.05 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .295 | 35 | 109 | 105 | 31 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 3 | .321 | .486 | .807 | 5.14 | 5.02 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .277 | 39 | 103 | 94 | 26 | 5 | 17 | 0 | 7 | 1 | 23 | 0 | 3 | .330 | .511 | .841 | 5.41 | 5.44 |
| 25 | 石川 昂弥 | .263 | 24 | 83 | 80 | 21 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | .289 | .475 | .764 | 4.58 | 4.51 |
| 48 | 阿部 寿樹 | .306 | 35 | 76 | 62 | 19 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 3 | .413 | .419 | .833 | 6.10 | 5.96 |
| 3 | 高橋 周平 | .262 | 28 | 69 | 61 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 | 2 | .338 | .279 | .617 | 3.22 | 3.20 |
| 4 | カリステ | .197 | 26 | 67 | 61 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | .269 | .279 | .547 | 2.16 | 2.22 |
| 8 | 大島 洋平 | .194 | 21 | 66 | 62 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | .242 | .242 | .484 | 1.67 | 1.76 |
| 60 | 山本 泰寛 | .220 | 22 | 59 | 50 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | .291 | .300 | .591 | 3.02 | 3.10 |
| 23 | サノー | .208 | 18 | 59 | 53 | 11 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | .254 | .396 | .650 | 3.23 | 3.81 |
| 57 | 花田 旭 | .226 | 18 | 56 | 53 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | .250 | .340 | .590 | 2.32 | 2.53 |
| 1 | 岡林 勇希 | .250 | 12 | 50 | 44 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .250 | .536 | 2.86 | 3.37 |
| 35 | 木下 拓哉 | .250 | 16 | 49 | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .265 | .292 | .557 | 2.68 | 2.60 |
| 45 | 土田 龍空 | .156 | 21 | 35 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .229 | .344 | .572 | 2.52 | 2.89 |
| 49 | 加藤 匠馬 | .167 | 15 | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .286 | .208 | .494 | 2.38 | 2.49 |
| 42 | ブライト 健太 | .071 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .133 | .071 | .205 | -1.70 | -1.47 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | .091 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .091 | .091 | .182 | -1.15 | -0.93 |
| 00 | 尾田 剛樹 | .167 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .167 | .452 | 2.81 | 3.12 |
| 44 | 川越 誠司 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 20.87 | 16.88 |
| 43 | 味谷 大誠 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | 1.98 |
| 65 | 知野 直人 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
| 97 | 樋口 正修 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 9.67 | 9.05 |
| 95 | ロドリゲス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 31 | 森 駿太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 宇佐見 真吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 上林 誠知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 新保 茉良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 石橋 康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 能戸 輝夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

