全球団盗塁成功率ランキング
8月15日終了時
※盗塁数が両リーグで20位までの選手
| 順 位 | 選手名 | チーム | 盗 塁 企 図 | 盗 塁 成 功 | 盗 塁 失 敗 | 盗 塁 成 功 率 | P S N | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 1.78 | .273 | 18 | 45 | 44 | 12 | 1 | 2 | .289 | .341 | .630 |
| 1 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 5.09 | .225 | 73 | 218 | 200 | 45 | 4 | 17 | .274 | .330 | .604 |
| 3 | 渡部 遼人 | オリックス | 18 | 16 | 2 | .889 | 5.05 | .234 | 73 | 216 | 184 | 43 | 3 | 11 | .322 | .315 | .637 |
| 4 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 17 | 15 | 2 | .882 | 0.00 | .235 | 74 | 192 | 162 | 38 | 0 | 11 | .324 | .259 | .584 |
| 5 | 小深田 大翔 | 楽天 | 8 | 7 | 1 | .875 | 0.00 | .198 | 61 | 125 | 111 | 22 | 0 | 5 | .258 | .234 | .493 |
| 5 | 中島 大輔 | 楽天 | 8 | 7 | 1 | .875 | 5.83 | .274 | 86 | 289 | 259 | 71 | 5 | 22 | .327 | .425 | .752 |
| 7 | 三森 大貴 | DeNA | 15 | 13 | 2 | .867 | 0.00 | .248 | 56 | 129 | 121 | 30 | 0 | 9 | .287 | .281 | .568 |
| 8 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 29 | 25 | 4 | .862 | 3.70 | .279 | 101 | 431 | 376 | 105 | 2 | 28 | .344 | .362 | .706 |
| 9 | 福永 裕基 | 中日 | 14 | 12 | 2 | .857 | 3.43 | .278 | 79 | 283 | 252 | 70 | 2 | 16 | .357 | .337 | .694 |
| 10 | 水野 達稀 | 日本ハム | 13 | 11 | 2 | .846 | 10.48 | .286 | 104 | 435 | 388 | 111 | 10 | 41 | .333 | .451 | .784 |
| 11 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 36 | 30 | 6 | .833 | 1.94 | .256 | 95 | 345 | 324 | 83 | 1 | 21 | .292 | .299 | .592 |
| 11 | 髙寺 望夢 | 阪神 | 12 | 10 | 2 | .833 | 3.33 | .232 | 94 | 285 | 246 | 57 | 2 | 20 | .324 | .297 | .621 |
| 13 | 浦田 俊輔 | 巨人 | 37 | 30 | 7 | .811 | 0.00 | .284 | 94 | 365 | 327 | 93 | 0 | 22 | .341 | .327 | .668 |
| 14 | 辰見 鴻之介 | 広島 | 25 | 20 | 5 | .800 | 0.00 | .125 | 47 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
| 14 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 10 | 8 | 2 | .800 | 5.33 | .291 | 102 | 390 | 358 | 104 | 4 | 35 | .329 | .372 | .700 |
| 14 | 田中 幹也 | 中日 | 10 | 8 | 2 | .800 | 0.00 | .235 | 73 | 247 | 213 | 50 | 0 | 11 | .298 | .286 | .584 |
| 17 | 平良 竜哉 | 楽天 | 14 | 11 | 3 | .786 | 9.90 | .253 | 81 | 233 | 217 | 55 | 9 | 20 | .299 | .406 | .704 |
| 18 | 藤原 恭大 | ロッテ | 9 | 7 | 2 | .778 | 6.46 | .295 | 69 | 304 | 264 | 78 | 6 | 34 | .385 | .413 | .798 |
| 19 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 14 | 10 | 4 | .714 | 0.00 | .221 | 83 | 94 | 86 | 19 | 0 | 2 | .239 | .256 | .494 |
| 20 | 大盛 穂 | 広島 | 16 | 11 | 5 | .688 | 6.88 | .225 | 90 | 277 | 258 | 58 | 5 | 17 | .259 | .333 | .593 |
| 21 | カナリオ | 西武 | 15 | 10 | 5 | .667 | 9.47 | .244 | 99 | 385 | 357 | 87 | 9 | 37 | .296 | .370 | .666 |
| 22 | 松本 剛 | 巨人 | 20 | 13 | 7 | .650 | 3.47 | .267 | 94 | 311 | 277 | 74 | 2 | 17 | .319 | .325 | .644 |
| 23 | 近本 光司 | 阪神 | 11 | 7 | 4 | .636 | 3.11 | .274 | 52 | 237 | 212 | 58 | 2 | 9 | .346 | .335 | .681 |
| 24 | 滝澤 夏央 | 西武 | 19 | 11 | 8 | .579 | 1.83 | .284 | 99 | 388 | 328 | 93 | 1 | 28 | .365 | .317 | .682 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 盗 塁 企 図 | 盗 塁 成 功 | 盗 塁 失 敗 | 盗 塁 成 功 率 | P S N | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |

