シーズン | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

6月13日終了時

東地区

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 楽天 62 37 22 3 .262 284 554 45 48 3 191 24 457 44 .328 .384 .711 .456 .066 .122 4.58 8.94
2 日本ハム 59 35 21 3 .261 292 518 68 45 15 236 21 472 50 .342 .419 .762 .482 .082 .158 4.95 8.78
3 ロッテ 60 26 30 4 .258 264 521 37 52 21 197 25 399 44 .329 .373 .702 .453 .071 .114 4.40 8.68
4 オイシックス 56 23 30 3 .232 194 426 34 70 20 185 23 391 42 .308 .336 .644 .420 .075 .104 3.46 7.61
5 ヤクルト 58 22 30 6 .223 190 417 29 48 8 190 13 425 46 .297 .321 .618 .404 .074 .098 3.28 7.19
中地区

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 巨人 63 37 25 1 .257 276 527 27 82 24 230 28 403 56 .338 .354 .692 .456 .080 .097 4.38 8.37
2 DeNA 59 31 22 6 .244 241 475 16 74 19 240 34 390 47 .336 .335 .670 .447 .092 .090 4.08 8.05
3 西武 62 34 28 0 .264 250 550 29 59 17 201 21 380 60 .332 .362 .694 .452 .068 .098 4.03 8.87
4 中日 61 28 31 2 .247 229 492 31 53 18 200 23 497 63 .321 .355 .676 .439 .074 .108 3.75 8.07
5 ハヤテ 60 18 40 2 .257 206 522 15 32 16 139 25 345 56 .311 .336 .647 .423 .054 .080 3.43 8.70
西地区

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 オリックス 59 31 24 4 .235 199 453 17 43 19 196 16 438 33 .309 .321 .630 .416 .073 .085 3.37 7.68
2 ソフトバンク 59 30 27 2 .262 241 501 29 53 13 207 30 401 54 .341 .369 .709 .463 .079 .107 4.08 8.49
3 広島 62 23 33 6 .236 200 475 29 36 18 159 20 412 60 .297 .325 .621 .405 .060 .088 3.23 7.66
4 阪神 64 23 35 6 .231 196 479 26 43 27 194 27 459 51 .303 .316 .619 .409 .073 .085 3.06 7.48

リンク