千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
8月15日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .259 | 81 | 333 | 313 | 81 | 5 | 35 | 2 | 2 | 14 | 72 | 0 | 15 | .291 | .364 | .656 | 3.08 | 3.14 |
| 8 | 中村 奨吾 | .228 | 61 | 197 | 167 | 38 | 0 | 15 | 3 | 25 | 1 | 34 | 0 | 0 | .325 | .293 | .618 | 3.94 | 4.14 |
| 49 | 立松 由宇 | .259 | 71 | 187 | 158 | 41 | 4 | 20 | 1 | 28 | 1 | 31 | 0 | 1 | .374 | .411 | .786 | 5.93 | 5.85 |
| 69 | 岡村 了樹 | .225 | 76 | 177 | 169 | 38 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 51 | 4 | 3 | .237 | .367 | .604 | 2.26 | 2.34 |
| 134 | 松石 信八 | .228 | 62 | 172 | 149 | 34 | 0 | 10 | 5 | 14 | 1 | 32 | 8 | 5 | .299 | .255 | .554 | 2.38 | 2.41 |
| 39 | 井上 広大 | .294 | 43 | 152 | 136 | 40 | 7 | 29 | 3 | 14 | 2 | 47 | 0 | 2 | .368 | .493 | .861 | 6.14 | 6.05 |
| 25 | 岡 大海 | .276 | 44 | 150 | 123 | 34 | 2 | 13 | 5 | 17 | 8 | 20 | 0 | 6 | .393 | .423 | .816 | 5.71 | 5.65 |
| 43 | 石垣 勝海 | .234 | 52 | 139 | 124 | 29 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 | 24 | 2 | 4 | .292 | .282 | .574 | 2.64 | 2.76 |
| 50 | 愛斗 | .355 | 35 | 133 | 124 | 44 | 5 | 19 | 9 | 8 | 0 | 24 | 0 | 4 | .391 | .532 | .923 | 7.82 | 7.43 |
| 23 | 石川 慎吾 | .368 | 46 | 131 | 114 | 42 | 6 | 27 | 0 | 13 | 2 | 18 | 0 | 3 | .435 | .623 | 1.058 | 9.98 | 9.60 |
| 128 | 杉山 諒 | .186 | 52 | 130 | 113 | 21 | 0 | 7 | 14 | 13 | 0 | 28 | 4 | 0 | .270 | .204 | .473 | 1.96 | 2.12 |
| 5 | 安田 尚憲 | .299 | 44 | 121 | 97 | 29 | 1 | 7 | 2 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3 | .438 | .412 | .850 | 6.84 | 6.62 |
| 120 | 金田 優太 | .268 | 43 | 116 | 97 | 26 | 3 | 13 | 1 | 14 | 2 | 22 | 2 | 4 | .368 | .402 | .770 | 5.06 | 5.10 |
| 61 | 山本 大斗 | .320 | 26 | 114 | 97 | 31 | 6 | 26 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | .395 | .598 | .993 | 8.56 | 8.48 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | .291 | 28 | 111 | 103 | 30 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | .327 | .369 | .696 | 4.55 | 4.41 |
| 3 | 角中 勝也 | .256 | 54 | 102 | 86 | 22 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | .353 | .419 | .772 | 5.77 | 5.99 |
| 140 | アセベド | .321 | 34 | 90 | 84 | 27 | 1 | 15 | 3 | 5 | 1 | 15 | 0 | 4 | .367 | .488 | .855 | 5.16 | 4.79 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .217 | 32 | 89 | 69 | 15 | 2 | 8 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | .382 | .333 | .715 | 5.45 | 5.73 |
| 38 | 山﨑 剛 | .359 | 30 | 87 | 78 | 28 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | .425 | .462 | .887 | 8.46 | 7.87 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .253 | 24 | 82 | 75 | 19 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | .317 | .347 | .664 | 3.81 | 3.79 |
| 22 | ポランコ | .254 | 22 | 75 | 67 | 17 | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | .320 | .582 | .902 | 6.47 | 6.64 |
| 65 | 寺地 隆成 | .265 | 17 | 73 | 68 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | .315 | .441 | .756 | 4.74 | 4.59 |
| 10 | 上田 希由翔 | .327 | 21 | 64 | 55 | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | .422 | .509 | .931 | 9.54 | 9.09 |
| 130 | 谷村 剛 | .255 | 25 | 59 | 55 | 14 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | .305 | .473 | .778 | 4.27 | 4.20 |
| 51 | 山口 航輝 | .302 | 16 | 56 | 53 | 16 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .339 | .585 | .924 | 7.51 | 7.30 |
| 00 | 池田 来翔 | .360 | 18 | 54 | 50 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .407 | .660 | 1.067 | 10.05 | 9.28 |
| 129 | 勝又 琉偉 | .120 | 25 | 53 | 50 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | .170 | .200 | .370 | -0.60 | -0.40 |
| 136 | 藤田 和樹 | .255 | 25 | 47 | 47 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | .255 | .340 | .596 | 1.42 | 1.42 |
| 135 | 髙野 光海 | .100 | 26 | 46 | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | .196 | .100 | .296 | 0.08 | 0.63 |
| 137 | 富山 紘之進 | .171 | 29 | 41 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | .194 | .200 | .394 | 0.52 | 0.58 |
| 27 | 田村 龍弘 | .333 | 26 | 37 | 30 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .444 | .600 | 1.044 | 10.45 | 9.98 |
| 67 | 茶谷 健太 | .370 | 14 | 31 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .452 | .481 | .933 | 9.49 | 8.83 |
| 63 | 和田 康士朗 | .208 | 9 | 29 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | .286 | .250 | .536 | 1.51 | 1.98 |
| 2 | 松川 虎生 | .222 | 6 | 21 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .222 | .556 | 2.34 | 2.47 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .250 | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 2.83 | 3.73 |
| 1 | 藤原 恭大 | .333 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 14.84 | 13.77 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | -1.62 | -1.20 |
| 6 | 西川 史礁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 植田 将太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 小川 龍成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ソト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

