全球団勝利数ランキング
7月16日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 1.62 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | .917 | 394 | 105.1 | 71 | 4 | 11 | 1 | 101 | 20 | 19 | 0.78 | 2.04 |
| 2 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 2.63 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | .909 | 310 | 78.2 | 70 | 8 | 5 | 0 | 39 | 27 | 23 | 0.95 | 3.60 |
| 3 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 3.23 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 483 | 114.1 | 119 | 14 | 25 | 4 | 105 | 44 | 41 | 1.26 | 3.64 |
| 3 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.15 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 380 | 96.1 | 67 | 6 | 24 | 4 | 92 | 28 | 23 | 0.94 | 2.89 |
| 3 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.06 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 387 | 96.1 | 76 | 7 | 19 | 7 | 87 | 27 | 22 | 0.99 | 3.07 |
| 3 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.89 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 346 | 90.1 | 74 | 12 | 11 | 2 | 76 | 21 | 19 | 0.94 | 3.56 |
| 3 | エスピノーザ | オリックス | 2.40 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 356 | 90.0 | 71 | 4 | 21 | 1 | 77 | 25 | 24 | 1.02 | 2.72 |
| 3 | 井上 温大 | 巨人 | 2.17 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 340 | 87.0 | 65 | 5 | 20 | 1 | 87 | 25 | 21 | 0.98 | 2.56 |
| 3 | 八木 彬 | ロッテ | 2.08 | 28 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 155 | 39.0 | 29 | 2 | 10 | 3 | 26 | 9 | 9 | 1.00 | 3.45 |
| 10 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.98 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 431 | 109.1 | 87 | 9 | 20 | 2 | 92 | 28 | 24 | 0.98 | 3.08 |
| 10 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.27 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 394 | 103.0 | 82 | 7 | 13 | 1 | 96 | 31 | 26 | 0.92 | 2.55 |
| 10 | 東 克樹 | DeNA | 2.72 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 380 | 96.0 | 80 | 7 | 16 | 3 | 76 | 35 | 29 | 1.00 | 3.08 |
| 10 | 髙橋 光成 | 西武 | 2.31 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 366 | 93.2 | 67 | 8 | 28 | 2 | 77 | 29 | 24 | 1.01 | 3.52 |
| 10 | 平良 海馬 | 西武 | 0.92 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | .778 | 344 | 88.0 | 50 | 1 | 33 | 4 | 82 | 12 | 9 | 0.94 | 2.63 |
| 10 | 大野 雄大 | 中日 | 1.84 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 337 | 88.0 | 59 | 7 | 18 | 5 | 64 | 19 | 18 | 0.88 | 3.45 |
| 16 | 九里 亜蓮 | オリックス | 3.03 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 417 | 101.0 | 83 | 6 | 32 | 9 | 99 | 36 | 34 | 1.14 | 3.09 |
| 16 | ジャクソン | ロッテ | 3.23 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 377 | 92.0 | 71 | 9 | 34 | 6 | 85 | 36 | 33 | 1.14 | 3.85 |
| 16 | 才木 浩人 | 阪神 | 2.82 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 364 | 89.1 | 74 | 7 | 19 | 2 | 113 | 31 | 28 | 1.04 | 2.28 |
| 16 | 岡本 駿 | 広島 | 3.24 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 344 | 83.1 | 67 | 5 | 31 | 1 | 69 | 30 | 30 | 1.18 | 3.36 |
| 16 | 武内 夏暉 | 西武 | 2.64 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 318 | 81.2 | 68 | 5 | 15 | 1 | 75 | 27 | 24 | 1.02 | 2.67 |
| 16 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 2.96 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 332 | 79.0 | 71 | 7 | 27 | 1 | 81 | 31 | 26 | 1.24 | 3.28 |
| 16 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.53 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 303 | 71.1 | 68 | 7 | 25 | 7 | 82 | 29 | 28 | 1.30 | 3.40 |
| 16 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 208 | 51.0 | 39 | 5 | 16 | 2 | 40 | 10 | 10 | 1.08 | 3.88 |
| 24 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.65 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 397 | 95.0 | 98 | 9 | 16 | 3 | 84 | 32 | 28 | 1.20 | 3.15 |
| 24 | 森下 暢仁 | 広島 | 4.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 342 | 77.2 | 78 | 11 | 31 | 3 | 67 | 42 | 39 | 1.40 | 4.36 |
| 24 | 松本 健吾 | ヤクルト | 2.85 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 296 | 72.2 | 64 | 7 | 19 | 1 | 63 | 26 | 23 | 1.14 | 3.46 |
| 24 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2.36 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 307 | 72.1 | 64 | 7 | 18 | 4 | 67 | 26 | 19 | 1.13 | 3.40 |
| 24 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 2.03 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 279 | 66.2 | 62 | 3 | 19 | 6 | 47 | 16 | 15 | 1.22 | 3.42 |
| 24 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 2.73 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 242 | 59.1 | 52 | 7 | 13 | 2 | 52 | 20 | 18 | 1.10 | 3.66 |
| 24 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 5.66 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 232 | 49.1 | 59 | 5 | 27 | 3 | 42 | 33 | 31 | 1.74 | 4.50 |
| 24 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 2.25 | 27 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 167 | 40.0 | 37 | 6 | 15 | 1 | 35 | 12 | 10 | 1.30 | 4.52 |
| 24 | 赤星 優志 | 巨人 | 2.62 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | .714 | 136 | 34.1 | 25 | 3 | 9 | 2 | 26 | 10 | 10 | 0.99 | 3.62 |
| 24 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 2.73 | 31 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1.000 | 123 | 29.2 | 25 | 4 | 11 | 1 | 31 | 9 | 9 | 1.21 | 3.69 |
| 34 | 柳 裕也 | 中日 | 2.50 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 411 | 101.0 | 92 | 7 | 25 | 2 | 88 | 29 | 28 | 1.16 | 3.05 |
| 34 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 3.28 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 378 | 93.1 | 78 | 5 | 28 | 0 | 69 | 34 | 34 | 1.14 | 3.17 |
| 34 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.97 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 372 | 91.0 | 84 | 5 | 19 | 5 | 88 | 32 | 30 | 1.13 | 2.59 |
| 34 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.53 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 359 | 85.1 | 86 | 7 | 20 | 2 | 60 | 31 | 24 | 1.24 | 3.48 |
| 34 | 荘司 康誠 | 楽天 | 4.39 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 351 | 84.0 | 82 | 14 | 24 | 3 | 92 | 43 | 41 | 1.26 | 4.06 |
| 34 | 早川 隆久 | 楽天 | 2.22 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 320 | 81.0 | 55 | 6 | 21 | 1 | 86 | 22 | 20 | 0.94 | 2.77 |
| 34 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 4.08 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 275 | 68.1 | 55 | 10 | 16 | 2 | 47 | 32 | 31 | 1.04 | 4.31 |
| 34 | 髙島 泰都 | オリックス | 3.72 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .800 | 245 | 55.2 | 67 | 4 | 14 | 5 | 45 | 24 | 23 | 1.46 | 3.46 |
| 34 | 栗林 良吏 | 広島 | 1.19 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 192 | 53.0 | 25 | 1 | 6 | 1 | 45 | 9 | 7 | 0.58 | 2.06 |
| 34 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2.24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 216 | 52.1 | 38 | 2 | 15 | 8 | 53 | 13 | 13 | 1.01 | 2.91 |
| 34 | 曽谷 龍平 | オリックス | 3.08 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 202 | 49.2 | 45 | 6 | 7 | 2 | 45 | 20 | 17 | 1.05 | 3.42 |
| 34 | 篠木 健太郎 | DeNA | 4.13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 202 | 48.0 | 46 | 4 | 16 | 1 | 42 | 22 | 22 | 1.29 | 3.39 |
| 34 | 森浦 大輔 | 広島 | 3.13 | 33 | 4 | 2 | 9 | 7 | .667 | 131 | 31.2 | 25 | 3 | 11 | 2 | 39 | 14 | 11 | 1.14 | 2.93 |
| 34 | 中川 虎大 | DeNA | 2.64 | 31 | 4 | 4 | 0 | 16 | .500 | 123 | 30.2 | 22 | 2 | 13 | 0 | 45 | 9 | 9 | 1.14 | 2.21 |
| 48 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 3.30 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 349 | 87.1 | 80 | 10 | 13 | 0 | 68 | 35 | 32 | 1.06 | 3.46 |
| 48 | ウィットリー | 巨人 | 2.58 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 274 | 69.2 | 42 | 5 | 28 | 4 | 80 | 24 | 20 | 1.00 | 3.13 |
| 48 | ジェリー | オリックス | 2.42 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 281 | 67.0 | 67 | 2 | 17 | 5 | 54 | 20 | 18 | 1.25 | 2.88 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

