全球団打席数ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 | .525 | .274 | .125 | .150 | 2.64 | 5.49 | 2.50 | 5.19 | .333 | .438 | .846 |
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .357 | 14 | 5 | 1 | 4 | .526 | .786 | 1.312 | .788 | .433 | .429 | .169 | 5.39 | 16.18 | 4.96 | 14.88 | .444 | .786 | 1.778 |
| 2 | 宗 佑磨 | オリックス | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | .368 | .143 | .511 | .416 | .202 | .000 | .226 | 1.61 | 3.62 | 1.77 | 3.98 | .200 | .286 | .667 |
| 2 | オスナ | ヤクルト | .176 | 17 | 3 | 1 | 3 | .263 | .353 | .616 | .381 | .207 | .176 | .087 | 1.66 | 3.20 | 1.83 | 3.53 | .167 | .294 | .571 |
| 2 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .143 | 14 | 2 | 0 | 2 | .316 | .143 | .459 | .363 | .178 | .000 | .173 | 0.99 | 1.92 | 1.49 | 2.87 | .154 | .214 | .462 |
| 2 | 柳町 達 | ソフトバンク | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .067 | .067 | 2.08 | 4.31 | 2.31 | 4.80 | .250 | .200 | .636 |
| 2 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .278 | 18 | 5 | 1 | 1 | .316 | .444 | .760 | .464 | .253 | .167 | .038 | 2.53 | 5.25 | 2.55 | 5.30 | .400 | .167 | .692 |
| 8 | 森下 翔太 | 阪神 | .333 | 15 | 5 | 1 | 2 | .389 | .533 | .922 | .567 | .308 | .200 | .056 | 2.94 | 6.61 | 3.21 | 7.22 | .286 | .333 | .909 |
| 8 | 牧 秀悟 | DeNA | .412 | 17 | 7 | 1 | 1 | .444 | .706 | 1.150 | .680 | .376 | .294 | .033 | 4.92 | 13.30 | 4.48 | 12.10 | .429 | .412 | 1.400 |
| 8 | 近本 光司 | 阪神 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .264 | .131 | .000 | .097 | -0.12 | -0.22 | 0.06 | 0.11 | .182 | .063 | .200 |
| 8 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 15 | 5 | 0 | 1 | .412 | .467 | .878 | .567 | .302 | .133 | .078 | 3.41 | 8.36 | 3.10 | 7.61 | .357 | .400 | 1.100 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .353 | 17 | 6 | 0 | 2 | .389 | .353 | .742 | .507 | .263 | .000 | .036 | 2.43 | 5.96 | 2.31 | 5.67 | .500 | .059 | .636 |
| 8 | ボイト | 楽天 | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .333 | .400 | .733 | .467 | .250 | .133 | .067 | 2.32 | 5.23 | 2.48 | 5.58 | .286 | .133 | .727 |
| 8 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .353 | 17 | 6 | 4 | 7 | .389 | 1.059 | 1.448 | .742 | .440 | .706 | .036 | 6.15 | 15.08 | 6.07 | 14.90 | .250 | .706 | 1.727 |
| 8 | 廣岡 大志 | オリックス | .313 | 16 | 5 | 0 | 1 | .389 | .313 | .701 | .493 | .253 | .000 | .076 | 2.17 | 5.33 | 2.13 | 5.23 | .625 | .125 | .636 |
| 8 | マッカスカー | 楽天 | .133 | 15 | 2 | 0 | 5 | .222 | .267 | .489 | .311 | .167 | .133 | .089 | 0.93 | 1.79 | 1.25 | 2.41 | .286 | .267 | .462 |
| 8 | 中村 奨成 | 広島 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .089 | .047 | .000 | .000 | -0.78 | -1.23 | -0.66 | -1.05 | .063 | .000 | .071 |
| 8 | レイエス | 日本ハム | .375 | 16 | 6 | 2 | 3 | .444 | .875 | 1.319 | .736 | .419 | .500 | .069 | 5.01 | 12.31 | 4.71 | 11.56 | .333 | .563 | 1.455 |
| 19 | 太田 椋 | オリックス | .417 | 12 | 5 | 0 | 1 | .588 | .667 | 1.255 | .810 | .431 | .250 | .172 | 4.30 | 14.50 | 3.94 | 13.30 | .556 | .667 | 1.625 |
| 19 | 藤原 恭大 | ロッテ | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .294 | .267 | .561 | .383 | .199 | .000 | .027 | 0.84 | 1.61 | 1.14 | 2.20 | .286 | .067 | .462 |
| 19 | 岡林 勇希 | 中日 | .294 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 | .294 | .588 | .392 | .206 | .000 | .000 | 1.65 | 3.72 | 1.60 | 3.60 | .294 | .059 | .500 |
| 19 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .235 | 17 | 4 | 1 | 2 | .235 | .412 | .647 | .373 | .209 | .176 | .000 | 1.67 | 3.48 | 1.76 | 3.66 | .200 | .176 | .538 |
| 19 | 小園 海斗 | 広島 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | .383 | .199 | .067 | .094 | 0.94 | 1.95 | 0.98 | 2.04 | .231 | .133 | .385 |
| 19 | 西川 龍馬 | オリックス | .438 | 16 | 7 | 0 | 1 | .438 | .563 | 1.000 | .625 | .338 | .125 | .000 | 3.38 | 8.30 | 2.96 | 7.27 | .500 | .188 | 1.000 |
| 19 | 桑原 将志 | 西武 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 | .464 | .242 | .067 | .086 | 2.18 | 5.34 | 2.08 | 5.11 | .286 | .133 | .727 |
| 19 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 | .377 | .195 | .000 | .044 | 1.22 | 2.75 | 1.24 | 2.79 | .286 | .063 | .417 |
| 19 | 渡部 聖弥 | 西武 | .400 | 15 | 6 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 | .604 | .312 | .000 | .071 | 3.03 | 9.08 | 2.85 | 8.55 | .462 | .133 | .889 |
| 19 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .375 | 16 | 6 | 0 | 2 | .412 | .563 | .974 | .599 | .326 | .188 | .037 | 2.68 | 6.04 | 2.31 | 5.20 | .600 | .250 | .833 |
| 19 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 16 | 4 | 0 | 1 | .294 | .250 | .544 | .377 | .195 | .000 | .044 | 1.42 | 3.18 | 1.42 | 3.20 | .286 | .125 | .500 |
| 19 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 | .361 | .182 | .000 | .094 | 1.01 | 2.28 | 1.09 | 2.45 | .214 | .133 | .417 |
| 19 | キャベッジ | 巨人 | .353 | 17 | 6 | 1 | 1 | .353 | .529 | .882 | .529 | .291 | .176 | .000 | 2.62 | 5.89 | 2.59 | 5.83 | .455 | .118 | .667 |
| 19 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .429 | 14 | 6 | 1 | 3 | .529 | .857 | 1.387 | .815 | .453 | .429 | .101 | 5.03 | 15.10 | 4.52 | 13.56 | .417 | .643 | 1.667 |
| 19 | 西川 愛也 | 西武 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 | .319 | .168 | .063 | .048 | 0.68 | 1.31 | 0.68 | 1.31 | .231 | .125 | .429 |
| 19 | 長谷川 信哉 | 西武 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 | .464 | .242 | .067 | .086 | 2.15 | 5.27 | 2.06 | 5.06 | .364 | .200 | .727 |
| 19 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 | .294 | .529 | .333 | .179 | .059 | .000 | 1.44 | 2.98 | 1.38 | 2.87 | .308 | .176 | .538 |
| 19 | 万波 中正 | 日本ハム | .286 | 14 | 4 | 2 | 2 | .412 | .714 | 1.126 | .650 | .364 | .429 | .126 | 3.56 | 8.74 | 3.60 | 8.84 | .250 | .643 | 1.182 |
| 19 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 15 | 3 | 1 | 2 | .294 | .400 | .694 | .427 | .232 | .200 | .094 | 1.50 | 3.11 | 1.45 | 3.01 | .222 | .333 | .615 |
| 19 | ヒュンメル | DeNA | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | .412 | .167 | .578 | .467 | .227 | .000 | .245 | 1.61 | 4.34 | 1.75 | 4.73 | .333 | .417 | .700 |
| 39 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 | .494 | .258 | .071 | .089 | 2.46 | 6.64 | 2.33 | 6.29 | .400 | .357 | .900 |
| 39 | 田中 幹也 | 中日 | .267 | 15 | 4 | 0 | 2 | .313 | .267 | .579 | .401 | .207 | .000 | .046 | 1.32 | 3.25 | 1.33 | 3.26 | .333 | .000 | .455 |
| 39 | 若月 健矢 | オリックス | .214 | 14 | 3 | 0 | 2 | .267 | .286 | .552 | .362 | .191 | .071 | .052 | 1.10 | 2.47 | 1.07 | 2.41 | .300 | .143 | .455 |
| 39 | 大山 悠輔 | 阪神 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | .438 | .300 | .738 | .538 | .272 | .100 | .238 | 2.26 | 6.77 | 2.57 | 7.71 | .182 | .500 | 1.000 |
| 39 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .250 | .267 | .517 | .339 | .179 | .067 | .050 | 0.60 | 1.24 | 0.59 | 1.23 | .250 | .133 | .385 |
| 39 | 森 友哉 | オリックス | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | .361 | .196 | .133 | .050 | 1.26 | 2.85 | 1.18 | 2.66 | .231 | .200 | .500 |
| 39 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .308 | 13 | 4 | 2 | 3 | .438 | .769 | 1.207 | .694 | .389 | .462 | .130 | 4.08 | 12.25 | 4.05 | 12.15 | .333 | .615 | 1.444 |
| 39 | 村林 一輝 | 楽天 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | .267 | .333 | .600 | .378 | .203 | .067 | .000 | 1.33 | 2.98 | 1.24 | 2.79 | .333 | .067 | .455 |
| 39 | サノー | 中日 | .067 | 15 | 1 | 1 | 1 | .125 | .267 | .392 | .214 | .123 | .200 | .058 | 0.21 | 0.41 | 0.47 | 0.91 | .000 | .267 | .357 |
| 39 | 黒川 史陽 | 楽天 | .375 | 16 | 6 | 0 | 2 | .375 | .438 | .813 | .521 | .278 | .063 | .000 | 2.54 | 6.86 | 2.30 | 6.21 | .429 | .063 | .700 |
| 39 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 13 | 3 | 1 | 5 | .375 | .538 | .913 | .554 | .303 | .308 | .144 | 2.74 | 7.41 | 2.73 | 7.37 | .333 | .538 | 1.000 |
| 39 | ダルベック | 巨人 | .308 | 13 | 4 | 2 | 6 | .438 | .846 | 1.284 | .720 | .408 | .538 | .130 | 4.00 | 10.79 | 3.91 | 10.56 | .286 | .769 | 1.400 |
| 39 | 菊池 涼介 | 広島 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 | .363 | .186 | .000 | .055 | 0.98 | 2.20 | 1.00 | 2.25 | .250 | .077 | .400 |
| 39 | 泉口 友汰 | 巨人 | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | .500 | .769 | 1.269 | .756 | .417 | .385 | .115 | 4.52 | 15.26 | 4.16 | 14.04 | .400 | .615 | 1.625 |
| 39 | 細川 成也 | 中日 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.86 | 1.93 | 0.87 | 1.96 | .400 | .000 | .333 |
| 39 | ファビアン | 広島 | .467 | 15 | 7 | 0 | 1 | .500 | .533 | 1.033 | .678 | .358 | .067 | .033 | 3.69 | 12.45 | 3.31 | 11.17 | .636 | .067 | 1.125 |
| 39 | 寺地 隆成 | ロッテ | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | .313 | .357 | .670 | .432 | .230 | .071 | .027 | 1.77 | 4.34 | 1.99 | 4.88 | .400 | .143 | .600 |
| 56 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | .133 | .071 | .205 | .157 | .078 | .000 | .062 | -0.52 | -1.08 | -0.46 | -0.96 | .111 | .071 | .154 |
| 56 | カリステ | 中日 | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | .200 | .143 | .343 | .248 | .126 | .000 | .057 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0.34 | .167 | .071 | .250 |
| 56 | 西川 史礁 | ロッテ | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .267 | .333 | .600 | .378 | .203 | .067 | .000 | 1.49 | 3.65 | 1.39 | 3.41 | .308 | .133 | .545 |
| 56 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .308 | 13 | 4 | 0 | 2 | .333 | .385 | .718 | .462 | .246 | .077 | .026 | 1.91 | 5.15 | 2.10 | 5.67 | .333 | .154 | .667 |
| 56 | ポランコ | ロッテ | .143 | 14 | 2 | 1 | 1 | .200 | .357 | .557 | .319 | .179 | .214 | .057 | 1.00 | 2.26 | 1.18 | 2.66 | .091 | .286 | .500 |
| 56 | 岸田 行倫 | 巨人 | .167 | 12 | 2 | 0 | 1 | .214 | .167 | .381 | .270 | .138 | .000 | .048 | 0.43 | 0.97 | 0.83 | 1.87 | .182 | .083 | .300 |
| 56 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 10 | 3 | 0 | 4 | .533 | .500 | 1.033 | .700 | .365 | .200 | .233 | 3.20 | 12.34 | 2.90 | 11.19 | .375 | .700 | 1.429 |
| 56 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 13 | 2 | 0 | 3 | .267 | .231 | .497 | .344 | .178 | .077 | .113 | 0.84 | 2.06 | 0.88 | 2.16 | .222 | .154 | .455 |
| 56 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .333 | 15 | 5 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 1.65 | 4.45 | 1.57 | 4.24 | .455 | .000 | .500 |
| 56 | 中川 圭太 | オリックス | .286 | 14 | 4 | 1 | 5 | .333 | .571 | .905 | .524 | .293 | .286 | .048 | 2.46 | 6.04 | 2.45 | 6.01 | .250 | .357 | .818 |
| 66 | 村松 開人 | 中日 | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .462 | .818 | 1.280 | .734 | .412 | .455 | .098 | 3.72 | 12.56 | 3.27 | 11.04 | .500 | .636 | 1.571 |
| 66 | 坂本 勇人 | 巨人 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | .242 | .117 | .000 | .131 | -0.32 | -0.72 | -0.20 | -0.45 | .100 | .167 | .250 |
| 66 | 福永 裕基 | 中日 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | .381 | .200 | .000 | .000 | 1.30 | 3.51 | 1.26 | 3.40 | .333 | .071 | .500 |
| 66 | 中山 礼都 | 巨人 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .168 | .084 | .000 | .066 | -0.73 | -1.51 | -0.62 | -1.29 | .083 | .077 | .154 |
| 66 | 水野 達稀 | 日本ハム | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .266 | .135 | .000 | .060 | 0.23 | 0.57 | 0.33 | 0.81 | .200 | .077 | .273 |
| 66 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .308 | 13 | 4 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .460 | .238 | .000 | .049 | 1.53 | 4.60 | 1.50 | 4.50 | .444 | .077 | .556 |
| 66 | 蝦名 達夫 | DeNA | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .308 | .162 | .000 | .000 | 0.59 | 1.45 | 0.61 | 1.50 | .300 | .000 | .300 |
| 66 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | .381 | .200 | .000 | .000 | 1.13 | 3.04 | 1.10 | 2.97 | .286 | .000 | .400 |
| 66 | 辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | .595 | .318 | .167 | .095 | 2.42 | 7.27 | 2.33 | 6.99 | .500 | .333 | .889 |
| 75 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .308 | 13 | 4 | 1 | 1 | .308 | .538 | .846 | .487 | .273 | .231 | .000 | 2.13 | 6.39 | 2.12 | 6.36 | .273 | .231 | .778 |
| 75 | 小幡 竜平 | 阪神 | .167 | 12 | 2 | 0 | 1 | .231 | .167 | .397 | .286 | .146 | .000 | .064 | 0.33 | 0.88 | 0.41 | 1.11 | .250 | .000 | .300 |
| 75 | 山本 祐大 | DeNA | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | .462 | .455 | .916 | .613 | .321 | .091 | .098 | 2.06 | 6.94 | 1.88 | 6.35 | .444 | .182 | .875 |
| 75 | ソト | ロッテ | .308 | 13 | 4 | 1 | 2 | .308 | .615 | .923 | .513 | .292 | .308 | .000 | 2.41 | 7.24 | 2.33 | 6.99 | .333 | .308 | .889 |
| 75 | カナリオ | 西武 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .182 | .112 | 2.04 | 6.88 | 1.78 | 6.01 | .429 | .364 | .875 |
| 75 | 林 安可 | 西武 | .250 | 12 | 3 | 0 | 3 | .308 | .417 | .724 | .447 | .243 | .167 | .058 | 1.59 | 4.77 | 1.45 | 4.35 | .333 | .167 | .667 |
| 81 | 太田 光 | 楽天 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 | .633 | .325 | .000 | .100 | 2.25 | 10.11 | 2.13 | 9.59 | .444 | .200 | 1.000 |
| 81 | 度会 隆輝 | DeNA | .417 | 12 | 5 | 1 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | .639 | .354 | .250 | .000 | 3.15 | 12.16 | 2.97 | 11.46 | .444 | .333 | 1.286 |
| 81 | 小川 龍成 | ロッテ | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.86 | 2.91 | 0.93 | 3.14 | .333 | .200 | .500 |
| 81 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | .515 | .277 | .091 | .000 | 1.79 | 6.06 | 1.61 | 5.43 | .400 | .091 | .714 |
| 81 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 5 | 0 | 2 | .417 | .583 | 1.000 | .611 | .333 | .167 | .000 | 2.64 | 10.18 | 2.29 | 8.83 | .500 | .167 | 1.000 |
| 81 | 小島 大河 | 西武 | .417 | 12 | 5 | 1 | 2 | .417 | .667 | 1.083 | .639 | .354 | .250 | .000 | 2.95 | 11.38 | 2.79 | 10.76 | .444 | .250 | 1.143 |
| 81 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.73 | 2.20 | 0.73 | 2.19 | .250 | .182 | .444 |
| 81 | シーモア | オリックス | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.44 | 1.32 | 0.51 | 1.53 | .250 | .091 | .333 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

