全球団打席数ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .357 | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 14.00 | 4.75 | 3.80 | 0.00 | 1.25 |
| 2 | 宗 佑磨 | オリックス | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 4.75 | 6.33 | 0.00 | 0.75 |
| 2 | オスナ | ヤクルト | .176 | 19 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17.00 | 4.75 | 9.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 9.50 | 6.33 | 0.00 | 1.50 |
| 2 | 柳町 達 | ソフトバンク | .267 | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 19.00 | 9.50 | - | 2.00 |
| 2 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .278 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18.00 | 2.71 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 森下 翔太 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8 | 牧 秀悟 | DeNA | .412 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 9.00 | 18.00 | 1.00 | 0.50 |
| 8 | 近本 光司 | 阪神 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3.60 | 9.00 | - | 0.40 |
| 8 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3.60 | 18.00 | - | 0.20 |
| 8 | ボイト | 楽天 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 8 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .353 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4.25 | 3.60 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 廣岡 大志 | オリックス | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 2.25 | 9.00 | - | 0.25 |
| 8 | マッカスカー | 楽天 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | - | 2.00 | 9.00 | - | 0.22 |
| 8 | 中村 奨成 | 広島 | .067 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 8 | レイエス | 日本ハム | .375 | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | 太田 椋 | オリックス | .417 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 5.67 | 3.40 | - | 1.67 |
| 19 | 藤原 恭大 | ロッテ | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 8.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 岡林 勇希 | 中日 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00 | - |
| 19 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .235 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 17.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 小園 海斗 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8.50 | 8.50 | - | 1.00 |
| 19 | 西川 龍馬 | オリックス | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 5.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 桑原 将志 | 西武 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 17.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8.50 | 17.00 | - | 0.50 |
| 19 | 渡部 聖弥 | 西武 | .400 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8.50 | 8.50 | - | 1.00 |
| 19 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 2.83 | 17.00 | - | 0.17 |
| 19 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8.50 | 17.00 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 17.00 | 8.50 | - | 2.00 |
| 19 | キャベッジ | 巨人 | .353 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.00 | 3.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .429 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.00 | 17.00 | 5.67 | 0.00 | 3.00 |
| 19 | 西川 愛也 | 西武 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 長谷川 信哉 | 西武 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4.25 | 17.00 | 0.00 | 0.25 |
| 19 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 4.25 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 万波 中正 | 日本ハム | .286 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.00 | 4.25 | 5.67 | 0.00 | 0.75 |
| 19 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15.00 | 3.40 | 8.50 | 0.00 | 0.40 |
| 19 | ヒュンメル | DeNA | .167 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 2.83 | 3.40 | - | 0.83 |
| 39 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 39 | 田中 幹也 | 中日 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | - | - | 0.00 |
| 39 | 若月 健矢 | オリックス | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 39 | 大山 悠輔 | 阪神 | .200 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 4.00 | - | - |
| 39 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | 16.00 | - | 0.33 |
| 39 | 森 友哉 | オリックス | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8.00 | 16.00 | - | 0.50 |
| 39 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .308 | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6.50 | 3.20 | 8.00 | 0.00 | 0.40 |
| 39 | 村林 一輝 | 楽天 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 39 | サノー | 中日 | .067 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15.00 | 2.67 | 16.00 | 0.00 | 0.17 |
| 39 | 黒川 史陽 | 楽天 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 8.00 | - | - | 0.00 |
| 39 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 13.00 | 2.67 | 5.33 | 0.00 | 0.50 |
| 39 | ダルベック | 巨人 | .308 | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6.50 | 4.00 | 5.33 | 0.00 | 0.75 |
| 39 | 菊池 涼介 | 広島 | .231 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | 16.00 | - | 0.33 |
| 39 | 泉口 友汰 | 巨人 | .385 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.00 | 8.00 | 5.33 | 0.00 | 1.50 |
| 39 | 細川 成也 | 中日 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 39 | ファビアン | 広島 | .467 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 39 | 寺地 隆成 | ロッテ | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 56 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.00 | 15.00 | - | 0.20 |
| 56 | カリステ | 中日 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7.50 | 15.00 | - | 0.50 |
| 56 | 西川 史礁 | ロッテ | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 7.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 7.50 | 15.00 | - | 0.50 |
| 56 | ポランコ | ロッテ | .143 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.00 | 7.50 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
| 56 | 岸田 行倫 | 巨人 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | - | 0.33 |
| 56 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | - | 7.50 | 3.00 | - | 2.50 |
| 56 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3.75 | 15.00 | - | 0.25 |
| 56 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .333 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 3.75 | - | - | 0.00 |
| 56 | 中川 圭太 | オリックス | .286 | 15 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 |
| 66 | 村松 開人 | 中日 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3.50 | 7.00 | - | 0.50 |
| 66 | 坂本 勇人 | 巨人 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7.00 | 7.00 | - | 1.00 |
| 66 | 福永 裕基 | 中日 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 7.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 中山 礼都 | 巨人 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14.00 | 14.00 | - | 1.00 |
| 66 | 水野 達稀 | 日本ハム | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4.67 | 14.00 | - | 0.33 |
| 66 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 3.50 | 14.00 | - | 0.25 |
| 66 | 蝦名 達夫 | DeNA | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3.50 | - | - | 0.00 |
| 66 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 66 | 辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 0.50 |
| 75 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 13.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 小幡 竜平 | 阪神 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3.25 | - | - | 0.00 |
| 75 | 山本 祐大 | DeNA | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6.50 | 13.00 | - | 0.50 |
| 75 | ソト | ロッテ | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | 4.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 75 | カナリオ | 西武 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3.25 | 6.50 | - | 0.50 |
| 75 | 林 安可 | 西武 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 4.33 | - | - | 0.00 |
| 81 | 太田 光 | 楽天 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 12.00 | 6.00 | - | 2.00 |
| 81 | 度会 隆輝 | DeNA | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.00 | 6.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 81 | 小川 龍成 | ロッテ | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3.00 | 6.00 | - | 0.50 |
| 81 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 81 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 81 | 小島 大河 | 西武 | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 6.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4.00 | 12.00 | - | 0.33 |
| 81 | シーモア | オリックス | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4.00 | 12.00 | - | 0.33 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

