全球団防御率ランキング
5月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 42.0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0.55 | 1.72 |
| 2 | 髙橋 光成 | 西武 | 0.84 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 156 | 43.0 | 24 | 1 | 6 | 1 | 37 | 8 | 4 | 0.70 | 2.19 |
| 3 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.96 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 133 | 37.1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 34 | 4 | 4 | 0.54 | 2.05 |
| 4 | 大野 雄大 | 中日 | 1.38 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 150 | 39.0 | 25 | 2 | 7 | 3 | 33 | 7 | 6 | 0.82 | 2.86 |
| 5 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 158 | 41.1 | 34 | 4 | 5 | 2 | 39 | 7 | 7 | 0.94 | 3.00 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 1.64 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 170 | 44.0 | 29 | 4 | 11 | 1 | 39 | 12 | 8 | 0.91 | 3.35 |
| 7 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1.94 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 160 | 41.2 | 30 | 1 | 5 | 1 | 39 | 9 | 9 | 0.84 | 1.99 |
| 8 | 柳 裕也 | 中日 | 1.99 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 185 | 45.1 | 41 | 2 | 11 | 0 | 41 | 10 | 10 | 1.15 | 2.55 |
| 9 | エスピノーザ | オリックス | 2.39 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 152 | 37.2 | 31 | 2 | 10 | 0 | 34 | 10 | 10 | 1.09 | 2.80 |
| 10 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.40 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 179 | 45.0 | 35 | 3 | 11 | 1 | 34 | 15 | 12 | 1.02 | 3.21 |
| 11 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.44 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 182 | 44.1 | 40 | 2 | 8 | 3 | 35 | 14 | 12 | 1.08 | 2.80 |
| 12 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.53 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 172 | 42.2 | 38 | 1 | 7 | 1 | 41 | 14 | 12 | 1.05 | 2.00 |
| 13 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2.72 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 195 | 46.1 | 41 | 5 | 10 | 2 | 40 | 17 | 14 | 1.10 | 3.51 |
| 14 | 荘司 康誠 | 楽天 | 2.93 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 180 | 46.0 | 38 | 3 | 7 | 2 | 53 | 15 | 15 | 0.98 | 2.25 |
| 15 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.98 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 188 | 45.1 | 38 | 2 | 15 | 5 | 47 | 17 | 15 | 1.17 | 2.88 |
| 16 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 188 | 46.1 | 45 | 5 | 7 | 1 | 31 | 19 | 16 | 1.12 | 3.70 |
| 17 | 隅田 知一郎 | 西武 | 3.20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 159 | 39.1 | 37 | 3 | 6 | 1 | 34 | 19 | 14 | 1.09 | 2.92 |
| 17 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 3.20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 167 | 39.1 | 38 | 1 | 18 | 1 | 45 | 17 | 14 | 1.42 | 2.38 |
| 19 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 3.27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 217 | 52.1 | 52 | 9 | 8 | 3 | 41 | 21 | 19 | 1.15 | 4.42 |
| 20 | 才木 浩人 | 阪神 | 3.29 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 172 | 41.0 | 36 | 3 | 10 | 2 | 57 | 18 | 15 | 1.12 | 2.17 |
| 21 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.57 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 173 | 40.1 | 37 | 5 | 13 | 7 | 43 | 17 | 16 | 1.24 | 4.01 |
| 22 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 3.88 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 189 | 46.1 | 39 | 3 | 14 | 0 | 32 | 20 | 20 | 1.14 | 3.36 |
| 23 | 古謝 樹 | 楽天 | 4.15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 164 | 39.0 | 37 | 6 | 12 | 0 | 29 | 18 | 18 | 1.26 | 4.56 |
| 24 | ジャクソン | ロッテ | 4.33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 182 | 43.2 | 33 | 3 | 18 | 3 | 45 | 22 | 21 | 1.17 | 3.39 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

