1 岡林 勇希(おかばやし ゆうき)
| 生年月日 | 2002年2月22日 | 投打 | 右投左打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 23歳 | ポジション | 外野手 |
| プロ通算年 | 6年目 | 出身地 | 三重 |
| 身長 | 175cm | 血液型 | O型 |
| 体重 | 75kg | 年俸 | 7,000万円(推定) |
| 経歴 | 菰野高 | ||
| ドラフト | ドラフト5位 | ||
| タイトル | (安)22(ベ)22、23(ゴ)22~24 | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 637 | 578 | 71 | 168 | 22 | 8 | 5 | 221 | 35 | 17 | 5 | 4 | 3 | 51 | 10 | 1 | 57 | 1 | .291 | .348 | .382 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .730 | .475 | .252 | .092 | .057 | 82.84 | 5.29 | 79.64 | 5.08 | .312 | .201 | .685 | 115.60 | 11.18 | 12.49 | 7.73 | 0.89 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 2021 | 中日 | 24 | 62 | 59 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | .254 | .262 | .322 | .584 |
| 2022 | 中日 | 142 | 608 | 553 | 58 | 161 | 25 | 10 | 0 | 206 | 32 | 24 | 6 | 22 | 1 | 29 | 3 | 67 | 4 | .291 | .329 | .373 | .702 |
| 2023 | 中日 | 143 | 633 | 584 | 61 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 31 | 12 | 8 | 9 | 1 | 39 | 0 | 89 | 11 | .279 | .324 | .365 | .688 |
| 2024 | 中日 | 123 | 460 | 425 | 34 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 12 | 10 | 7 | 6 | 0 | 29 | 0 | 62 | 2 | .256 | .304 | .294 | .598 |
| 2025 | 中日 | 143 | 637 | 578 | 71 | 168 | 22 | 8 | 5 | 221 | 35 | 17 | 5 | 4 | 3 | 51 | 1 | 57 | 1 | .291 | .348 | .382 | .730 |
| 通算 | 581 | 2407 | 2206 | 232 | 618 | 82 | 31 | 8 | 786 | 114 | 65 | 26 | 42 | 6 | 149 | 4 | 290 | 19 | .280 | .326 | .356 | .682 | |

