3 浅村 栄斗(あさむら ひでと)
| 生年月日 | 1990年11月12日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 34歳 | ポジション | 内野手 | 
| プロ通算年 | 17年目 | 出身地 | 大阪 | 
| 身長 | 182cm | 血液型 | O型 | 
| 体重 | 90kg | 年俸 | 50,000万円(推定) | 
| 経歴 | 大阪桐蔭高 | ||
| ドラフト | ドラフト3位 | ||
| タイトル | (本)20、23(点)13、18(ベ)13、16~20、22、23(ゴ)13、19 | ||
今季の成績
| 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 389 | 331 | 27 | 79 | 13 | 1 | 9 | 121 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 | 6 | 81 | 11 | .239 | .350 | .366 | 
| O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 本 塁 打 率  | 三 振 率  | 四 球 率  | P S N  | B B / K  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .715 | .471 | .249 | .127 | .111 | 43.45 | 4.44 | 43.53 | 4.45 | .289 | .284 | .681 | 36.78 | 4.80 | 7.63 | 1.80 | 0.63 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合  | 
打 席 数  | 
打 数  | 
得 点  | 
安 打  | 
二 塁 打  | 
三 塁 打  | 
本 塁 打  | 
塁 打  | 
打 点  | 
盗 塁  | 
盗 塁 刺  | 
犠 打  | 
犠 飛  | 
四 球  | 
死 球  | 
三 振  | 
併 殺 打  | 
打 率  | 
出 塁 率  | 
長 打 率  | 
O P S  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 埼玉西武 | 30 | 55 | 42 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | .262 | .407 | .476 | .884 | 
| 2011 | 埼玉西武 | 137 | 498 | 437 | 48 | 117 | 17 | 3 | 9 | 167 | 45 | 7 | 2 | 18 | 3 | 37 | 3 | 52 | 8 | .268 | .327 | .382 | .709 | 
| 2012 | 埼玉西武 | 114 | 459 | 404 | 52 | 99 | 18 | 7 | 7 | 152 | 37 | 13 | 6 | 13 | 4 | 34 | 4 | 63 | 9 | .245 | .307 | .376 | .683 | 
| 2013 | 埼玉西武 | 144 | 620 | 543 | 85 | 172 | 38 | 5 | 27 | 301 | 110 | 14 | 8 | 7 | 4 | 61 | 5 | 88 | 9 | .317 | .388 | .554 | .943 | 
| 2014 | 埼玉西武 | 118 | 501 | 440 | 52 | 120 | 19 | 1 | 14 | 183 | 55 | 3 | 5 | 0 | 8 | 47 | 6 | 100 | 8 | .273 | .345 | .416 | .761 | 
| 2015 | 埼玉西武 | 141 | 627 | 537 | 88 | 145 | 19 | 2 | 13 | 207 | 81 | 12 | 9 | 2 | 7 | 69 | 12 | 136 | 13 | .270 | .362 | .385 | .747 | 
| 2016 | 埼玉西武 | 143 | 611 | 557 | 73 | 172 | 40 | 0 | 24 | 284 | 82 | 8 | 6 | 3 | 6 | 38 | 7 | 108 | 18 | .309 | .357 | .510 | .867 | 
| 2017 | 埼玉西武 | 143 | 633 | 574 | 78 | 167 | 34 | 1 | 19 | 260 | 99 | 5 | 1 | 1 | 6 | 44 | 8 | 96 | 17 | .291 | .347 | .453 | .799 | 
| 2018 | 埼玉西武 | 143 | 640 | 565 | 104 | 175 | 27 | 0 | 32 | 298 | 127 | 4 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 105 | 18 | .310 | .383 | .527 | .910 | 
| 2019 | 東北楽天 | 143 | 635 | 529 | 93 | 139 | 26 | 2 | 33 | 268 | 92 | 1 | 1 | 0 | 9 | 93 | 4 | 162 | 12 | .263 | .372 | .507 | .878 | 
| 2020 | 東北楽天 | 120 | 529 | 432 | 72 | 121 | 25 | 0 | 32 | 242 | 104 | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 4 | 111 | 15 | .280 | .408 | .560 | .969 | 
| 2021 | 東北楽天 | 143 | 595 | 483 | 70 | 130 | 18 | 1 | 18 | 204 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7 | 101 | 4 | 96 | 24 | .269 | .395 | .422 | .817 | 
| 2022 | 東北楽天 | 143 | 633 | 532 | 73 | 134 | 17 | 0 | 27 | 232 | 86 | 4 | 3 | 0 | 4 | 92 | 5 | 137 | 13 | .252 | .365 | .436 | .801 | 
| 2023 | 東北楽天 | 143 | 601 | 522 | 64 | 143 | 20 | 0 | 26 | 241 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 3 | 108 | 9 | .274 | .368 | .462 | .829 | 
| 2024 | 東北楽天 | 143 | 552 | 471 | 51 | 119 | 19 | 0 | 14 | 180 | 60 | 1 | 2 | 0 | 9 | 68 | 4 | 101 | 12 | .253 | .346 | .382 | .728 | 
| 2025 | 東北楽天 | 96 | 389 | 331 | 27 | 79 | 13 | 1 | 9 | 121 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6 | 81 | 11 | .239 | .350 | .366 | .715 | 
| 通算 | 2044 | 8578 | 7399 | 1041 | 2043 | 351 | 24 | 306 | 3360 | 1166 | 79 | 47 | 45 | 77 | 977 | 80 | 1552 | 198 | .276 | .363 | .454 | .817 | |

