全球団打点ランキング
4月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .294 | 51 | 15 | 5 | 14 | .439 | .647 | 1.086 | .655 | .359 | .353 | .145 | 14.73 | 10.75 | 14.69 | 10.72 | .250 | .588 | 1.306 |
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .411 | 56 | 23 | 3 | 14 | .469 | .714 | 1.183 | .707 | .390 | .304 | .058 | 15.93 | 11.62 | 14.85 | 10.84 | .526 | .429 | 1.306 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .322 | 59 | 19 | 6 | 13 | .388 | .644 | 1.032 | .603 | .336 | .322 | .066 | 14.18 | 9.12 | 14.25 | 9.16 | .289 | .458 | 1.122 |
| 3 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .316 | 57 | 18 | 5 | 13 | .371 | .579 | .950 | .564 | .312 | .263 | .055 | 11.67 | 7.88 | 11.52 | 7.78 | .371 | .316 | .950 |
| 5 | 万波 中正 | 日本ハム | .292 | 48 | 14 | 5 | 12 | .414 | .625 | 1.039 | .622 | .342 | .333 | .122 | 11.48 | 8.61 | 11.33 | 8.50 | .300 | .500 | 1.111 |
| 6 | 中川 圭太 | オリックス | .286 | 42 | 12 | 2 | 10 | .348 | .476 | .824 | .507 | .276 | .190 | .062 | 6.94 | 6.04 | 6.82 | 5.94 | .270 | .286 | .774 |
| 6 | 野村 佑希 | 日本ハム | .313 | 32 | 10 | 4 | 10 | .353 | .750 | 1.103 | .603 | .346 | .438 | .040 | 7.62 | 8.95 | 7.47 | 8.77 | .286 | .469 | 1.130 |
| 8 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .265 | 49 | 13 | 4 | 9 | .390 | .551 | .941 | .574 | .313 | .286 | .125 | 10.82 | 8.12 | 10.76 | 8.07 | .281 | .449 | 1.028 |
| 8 | サンタナ | ヤクルト | .271 | 48 | 13 | 4 | 9 | .386 | .583 | .969 | .580 | .320 | .313 | .115 | 10.87 | 8.38 | 10.69 | 8.25 | .333 | .500 | 1.057 |
| 8 | 坂倉 将吾 | 広島 | .206 | 34 | 7 | 1 | 9 | .364 | .382 | .746 | .491 | .259 | .176 | .158 | 5.36 | 4.99 | 5.58 | 5.20 | .231 | .441 | .786 |
| 11 | 宗 佑磨 | オリックス | .280 | 50 | 14 | 3 | 8 | .429 | .500 | .929 | .595 | .318 | .220 | .149 | 10.77 | 7.46 | 10.76 | 7.45 | .297 | .420 | .949 |
| 11 | 柳町 達 | ソフトバンク | .280 | 50 | 14 | 0 | 8 | .356 | .340 | .696 | .469 | .245 | .060 | .076 | 7.16 | 4.96 | 7.52 | 5.21 | .311 | .200 | .667 |
| 11 | 細川 成也 | 中日 | .340 | 50 | 17 | 2 | 8 | .424 | .520 | .944 | .597 | .321 | .180 | .084 | 11.25 | 8.93 | 10.75 | 8.54 | .469 | .340 | 1.030 |
| 11 | 黒川 史陽 | 楽天 | .306 | 49 | 15 | 1 | 8 | .404 | .449 | .852 | .553 | .294 | .143 | .097 | 9.42 | 7.27 | 9.04 | 6.97 | .359 | .306 | .882 |
| 11 | 木浪 聖也 | 阪神 | .333 | 45 | 15 | 1 | 8 | .375 | .422 | .797 | .516 | .274 | .089 | .042 | 6.81 | 5.93 | 6.56 | 5.71 | .438 | .111 | .677 |
| 16 | 藤原 恭大 | ロッテ | .278 | 54 | 15 | 1 | 7 | .375 | .352 | .727 | .492 | .257 | .074 | .097 | 7.14 | 4.38 | 7.41 | 4.55 | .333 | .222 | .674 |
| 16 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .327 | 55 | 18 | 2 | 7 | .397 | .527 | .924 | .573 | .310 | .200 | .070 | 10.90 | 7.36 | 10.57 | 7.13 | .372 | .327 | .923 |
| 16 | 寺地 隆成 | ロッテ | .308 | 52 | 16 | 1 | 7 | .367 | .385 | .751 | .495 | .261 | .077 | .059 | 8.19 | 5.82 | 8.61 | 6.12 | .357 | .192 | .722 |
| 16 | 太田 椋 | オリックス | .306 | 49 | 15 | 1 | 7 | .404 | .469 | .873 | .560 | .299 | .163 | .097 | 8.94 | 6.71 | 8.55 | 6.41 | .350 | .306 | .833 |
| 16 | 泉口 友汰 | 巨人 | .294 | 51 | 15 | 3 | 7 | .368 | .529 | .898 | .545 | .298 | .235 | .074 | 9.81 | 7.16 | 9.52 | 6.95 | .308 | .373 | .919 |
| 16 | 佐野 恵太 | DeNA | .273 | 55 | 15 | 1 | 7 | .298 | .400 | .698 | .432 | .234 | .127 | .026 | 6.28 | 4.13 | 5.97 | 3.93 | .298 | .164 | .585 |
| 16 | ダルベック | 巨人 | .205 | 44 | 9 | 2 | 7 | .327 | .432 | .759 | .471 | .255 | .227 | .122 | 6.31 | 4.73 | 6.32 | 4.74 | .292 | .386 | .750 |
| 16 | 増田 珠 | ヤクルト | .258 | 31 | 8 | 2 | 7 | .368 | .484 | .852 | .530 | .287 | .226 | .110 | 5.69 | 6.15 | 6.08 | 6.57 | .240 | .355 | .833 |
| 24 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .273 | 55 | 15 | 2 | 6 | .298 | .400 | .698 | .432 | .234 | .127 | .026 | 6.58 | 4.44 | 6.56 | 4.43 | .342 | .145 | .600 |
| 24 | 村林 一輝 | 楽天 | .255 | 51 | 13 | 1 | 6 | .269 | .373 | .642 | .393 | .214 | .118 | .014 | 4.06 | 2.55 | 3.96 | 2.49 | .286 | .118 | .463 |
| 24 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .244 | 45 | 11 | 1 | 6 | .308 | .311 | .619 | .411 | .216 | .067 | .063 | 5.01 | 3.65 | 5.80 | 4.23 | .256 | .178 | .571 |
| 24 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .220 | 41 | 9 | 2 | 6 | .360 | .366 | .726 | .482 | .253 | .146 | .140 | 5.88 | 4.54 | 5.89 | 4.54 | .269 | .366 | .735 |
| 24 | サノー | 中日 | .200 | 45 | 9 | 3 | 6 | .265 | .422 | .688 | .406 | .225 | .222 | .065 | 4.85 | 3.54 | 5.16 | 3.77 | .231 | .289 | .622 |
| 24 | カナリオ | 西武 | .244 | 41 | 10 | 0 | 6 | .311 | .366 | .677 | .433 | .231 | .122 | .067 | 4.87 | 4.24 | 4.47 | 3.89 | .370 | .220 | .613 |
| 24 | ヒュンメル | DeNA | .270 | 37 | 10 | 1 | 6 | .400 | .378 | .778 | .526 | .275 | .108 | .130 | 6.37 | 6.37 | 6.34 | 6.34 | .409 | .324 | .815 |
| 24 | モンテロ | 広島 | .292 | 24 | 7 | 2 | 6 | .321 | .542 | .863 | .502 | .280 | .250 | .030 | 4.58 | 6.51 | 5.16 | 7.33 | .238 | .333 | .882 |
| 24 | 奈良間 大己 | 日本ハム | .400 | 25 | 10 | 1 | 6 | .444 | .640 | 1.084 | .658 | .360 | .240 | .044 | 6.45 | 11.60 | 5.97 | 10.75 | .563 | .280 | 1.200 |
| 33 | 中野 拓夢 | 阪神 | .274 | 62 | 17 | 0 | 5 | .303 | .371 | .674 | .427 | .229 | .097 | .029 | 7.16 | 3.87 | 6.99 | 3.77 | .327 | .177 | .596 |
| 33 | 福永 裕基 | 中日 | .352 | 54 | 19 | 1 | 5 | .426 | .444 | .871 | .574 | .303 | .093 | .074 | 11.41 | 8.80 | 10.68 | 8.24 | .391 | .278 | 1.000 |
| 33 | オスナ | ヤクルト | .245 | 53 | 13 | 1 | 5 | .322 | .302 | .624 | .423 | .220 | .057 | .077 | 4.18 | 2.57 | 4.41 | 2.71 | .293 | .132 | .455 |
| 33 | 西川 龍馬 | オリックス | .315 | 54 | 17 | 1 | 5 | .351 | .426 | .777 | .493 | .264 | .111 | .036 | 7.65 | 5.16 | 7.26 | 4.90 | .340 | .167 | .667 |
| 33 | ソト | ロッテ | .235 | 51 | 12 | 2 | 5 | .316 | .392 | .708 | .447 | .240 | .157 | .080 | 6.70 | 4.64 | 6.75 | 4.67 | .270 | .255 | .667 |
| 33 | キャベッジ | 巨人 | .309 | 55 | 17 | 3 | 5 | .309 | .527 | .836 | .485 | .271 | .218 | .000 | 8.35 | 5.78 | 8.10 | 5.61 | .400 | .200 | .718 |
| 33 | 村松 開人 | 中日 | .295 | 44 | 13 | 0 | 5 | .377 | .432 | .809 | .521 | .278 | .136 | .082 | 7.52 | 5.64 | 7.72 | 5.79 | .342 | .295 | .788 |
| 33 | ポランコ | ロッテ | .261 | 46 | 12 | 1 | 5 | .300 | .413 | .713 | .438 | .238 | .152 | .039 | 5.64 | 4.23 | 5.72 | 4.29 | .289 | .217 | .629 |
| 33 | 水野 達稀 | 日本ハム | .295 | 44 | 13 | 0 | 5 | .319 | .409 | .728 | .456 | .246 | .114 | .024 | 6.25 | 5.11 | 6.14 | 5.02 | .317 | .182 | .677 |
| 33 | 小深田 大翔 | 楽天 | .222 | 36 | 8 | 0 | 5 | .317 | .333 | .650 | .428 | .226 | .111 | .095 | 4.29 | 3.62 | 4.27 | 3.60 | .308 | .278 | .655 |
| 33 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .250 | 32 | 8 | 0 | 5 | .316 | .344 | .660 | .430 | .228 | .094 | .066 | 3.54 | 3.29 | 4.08 | 3.80 | .348 | .250 | .615 |
| 33 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .297 | 37 | 11 | 1 | 5 | .333 | .432 | .766 | .477 | .258 | .135 | .036 | 5.03 | 5.03 | 4.82 | 4.82 | .313 | .189 | .667 |
| 33 | 今宮 健太 | ソフトバンク | .273 | 33 | 9 | 0 | 5 | .333 | .303 | .636 | .434 | .226 | .030 | .061 | 3.60 | 4.05 | 3.52 | 3.96 | .360 | .091 | .542 |
| 33 | 外崎 修汰 | 西武 | .200 | 30 | 6 | 1 | 5 | .286 | .333 | .619 | .397 | .212 | .133 | .086 | 2.87 | 2.98 | 3.37 | 3.50 | .200 | .200 | .520 |
| 33 | 筒香 嘉智 | DeNA | .476 | 21 | 10 | 2 | 5 | .593 | .857 | 1.450 | .878 | .481 | .381 | .116 | 9.09 | 22.31 | 8.33 | 20.45 | .571 | .619 | 2.182 |
| 33 | マッカスカー | 楽天 | .111 | 18 | 2 | 0 | 5 | .190 | .222 | .413 | .265 | .141 | .111 | .079 | 0.59 | 0.94 | 0.96 | 1.52 | .250 | .222 | .375 |
| 49 | 大山 悠輔 | 阪神 | .275 | 51 | 14 | 1 | 4 | .397 | .392 | .789 | .528 | .277 | .118 | .122 | 7.37 | 4.63 | 7.39 | 4.64 | .289 | .314 | .738 |
| 49 | 西川 史礁 | ロッテ | .293 | 58 | 17 | 0 | 4 | .349 | .345 | .694 | .464 | .243 | .052 | .056 | 7.80 | 5.14 | 7.42 | 4.89 | .386 | .138 | .659 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

