北海道日本ハムファイターズ打者成績
5月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 清宮 幸太郎 | .245 | 155 | 38 | 8 | 25 | .348 | .432 | .780 | .492 | .265 | .187 | .103 | 24.82 | 5.58 | 25.36 | 5.71 | .265 | .329 | .782 |
| 99 | レイエス | .320 | 153 | 49 | 7 | 24 | .364 | .523 | .887 | .538 | .294 | .203 | .043 | 26.52 | 6.45 | 25.41 | 6.18 | .350 | .268 | .827 |
| 3 | 郡司 裕也 | .241 | 141 | 34 | 2 | 9 | .333 | .298 | .631 | .433 | .224 | .057 | .092 | 14.99 | 3.65 | 15.57 | 3.79 | .274 | .184 | .564 |
| 66 | 万波 中正 | .219 | 137 | 30 | 10 | 20 | .325 | .467 | .792 | .481 | .263 | .248 | .106 | 19.54 | 4.59 | 20.39 | 4.79 | .235 | .387 | .754 |
| 43 | 水野 達稀 | .293 | 133 | 39 | 1 | 12 | .333 | .421 | .754 | .474 | .255 | .128 | .040 | 19.76 | 5.34 | 19.16 | 5.17 | .336 | .195 | .716 |
| 64 | 田宮 裕涼 | .266 | 109 | 29 | 2 | 9 | .298 | .394 | .693 | .430 | .233 | .128 | .032 | 12.22 | 3.84 | 11.81 | 3.71 | .303 | .174 | .578 |
| 5 | 野村 佑希 | .243 | 111 | 27 | 6 | 19 | .282 | .432 | .714 | .426 | .235 | .189 | .039 | 11.93 | 3.62 | 12.26 | 3.72 | .269 | .225 | .596 |
| 58 | 奈良間 大己 | .259 | 81 | 21 | 2 | 11 | .326 | .383 | .709 | .453 | .242 | .123 | .067 | 10.82 | 4.71 | 10.70 | 4.66 | .339 | .235 | .689 |
| 6 | カストロ | .224 | 76 | 17 | 5 | 10 | .326 | .434 | .760 | .471 | .255 | .211 | .102 | 11.68 | 5.17 | 12.38 | 5.48 | .235 | .368 | .783 |
| 12 | 矢澤 宏太 | .206 | 63 | 13 | 3 | 5 | .231 | .444 | .675 | .379 | .215 | .238 | .024 | 6.32 | 3.22 | 6.63 | 3.38 | .208 | .302 | .604 |
| 7 | 西川 遥輝 | .186 | 43 | 8 | 1 | 4 | .364 | .326 | .689 | .472 | .245 | .140 | .178 | 6.50 | 5.01 | 6.71 | 5.18 | .241 | .395 | .771 |
| 53 | 水谷 瞬 | .229 | 48 | 11 | 1 | 6 | .250 | .354 | .604 | .368 | .201 | .125 | .021 | 4.47 | 3.10 | 5.07 | 3.51 | .294 | .146 | .514 |
| 49 | 大塚 瑠晏 | .214 | 28 | 6 | 1 | 2 | .371 | .357 | .729 | .490 | .256 | .143 | .157 | 4.37 | 5.37 | 4.47 | 5.49 | .313 | .393 | .773 |
| 8 | 淺間 大基 | .194 | 31 | 6 | 2 | 3 | .242 | .419 | .662 | .382 | .214 | .226 | .049 | 3.44 | 3.72 | 3.64 | 3.93 | .200 | .323 | .640 |
| 50 | 五十幡 亮汰 | .148 | 27 | 4 | 0 | 1 | .179 | .148 | .327 | .228 | .117 | .000 | .030 | 0.66 | 0.69 | 0.87 | 0.90 | .190 | .185 | .375 |
| 10 | 清水 優心 | .136 | 22 | 3 | 1 | 4 | .208 | .318 | .527 | .314 | .173 | .182 | .072 | 1.45 | 1.96 | 1.63 | 2.20 | .118 | .273 | .474 |
| 33 | 進藤 勇也 | .167 | 18 | 3 | 1 | 3 | .286 | .389 | .675 | .415 | .226 | .222 | .119 | 2.17 | 3.90 | 2.28 | 4.10 | .182 | .389 | .667 |
| 2 | マルティネス | .056 | 18 | 1 | 0 | 0 | .150 | .056 | .206 | .169 | .081 | .000 | .094 | -0.96 | -1.44 | -0.77 | -1.16 | .083 | .056 | .167 |
| 54 | 山縣 秀 | .000 | 18 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.73 | -2.34 | -1.56 | -2.11 | .000 | .000 | .000 |
| 60 | 吉田 賢吾 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | .071 | .214 | .286 | .143 | .086 | .143 | .000 | -0.63 | -1.22 | -0.53 | -1.02 | .100 | .143 | .214 |
| 56 | 細川 凌平 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | .333 | .625 | .958 | .542 | .306 | .375 | .083 | 1.29 | 4.98 | 1.41 | 5.44 | .167 | .375 | .714 |
| 4 | 上川畑 大悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 中島 卓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 宮崎 一樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | リン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 有薗 直輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | エドポロ ケイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 阪口 樂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 半田 南十 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 藤森 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 今川 優馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 梅林 優貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

