61 蝦名 達夫(えびな たつお)
| 生年月日 | 1997年9月20日 | 投打 | 右投右打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 28歳 | ポジション | 外野手 |
| プロ通算年 | 6年目 | 出身地 | 青森 |
| 身長 | 185cm | 血液型 | B型 |
| 体重 | 88kg | 年俸 | 2,700万円(推定) |
| 経歴 | 青森商 - 青森大 | ||
| ドラフト | ドラフト6位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 401 | 348 | 53 | 99 | 21 | 1 | 8 | 146 | 41 | 5 | 4 | 4 | 7 | 31 | 1 | 11 | 68 | 5 | .284 | .355 | .420 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .775 | .495 | .265 | .135 | .071 | 53.60 | 5.38 | 53.94 | 5.41 | .322 | .227 | .733 | 43.50 | 5.90 | 12.94 | 6.15 | 0.46 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 横浜DeNA | 17 | 24 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .143 | .250 | .333 | .583 |
| 2021 | 横浜DeNA | 31 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 2022 | 横浜DeNA | 61 | 181 | 158 | 21 | 39 | 4 | 0 | 3 | 52 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 43 | 3 | .247 | .316 | .329 | .645 |
| 2023 | 横浜DeNA | 42 | 51 | 43 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | .140 | .229 | .163 | .392 |
| 2024 | 横浜DeNA | 76 | 253 | 223 | 28 | 57 | 13 | 0 | 3 | 79 | 17 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 6 | 51 | 1 | .256 | .324 | .354 | .678 |
| 2025 | 横浜DeNA | 115 | 401 | 348 | 53 | 99 | 21 | 1 | 8 | 146 | 41 | 5 | 4 | 4 | 7 | 31 | 11 | 68 | 5 | .284 | .355 | .420 | .775 |
| 通算 | 342 | 931 | 811 | 112 | 207 | 40 | 1 | 15 | 294 | 68 | 15 | 16 | 20 | 8 | 64 | 28 | 189 | 12 | .255 | .328 | .363 | .691 | |

