6 村林 一輝(むらばやし いつき)
| 生年月日 | 1997年10月6日 | 投打 | 右投右打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 28歳 | ポジション | 内野手 |
| プロ通算年 | 11年目 | 出身地 | 大阪 |
| 身長 | 180cm | 血液型 | O型 |
| 体重 | 73kg | 年俸 | 12,500万円(推定) |
| 経歴 | 大塚高 | ||
| ドラフト | ドラフト7位 | ||
| タイトル | (安)25(ベ)25(ゴ)25 | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 254 | 231 | 20 | 64 | 8 | 1 | 4 | 86 | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1 | 38 | 13 | .277 | .331 | .372 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .703 | .455 | .242 | .095 | .054 | 25.08 | 3.66 | 24.37 | 3.56 | .311 | .173 | .580 | 57.75 | 6.68 | 14.11 | 1.60 | 0.47 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 東北楽天 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 2018 | 東北楽天 | 28 | 49 | 44 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | .114 | .170 | .136 | .307 |
| 2019 | 東北楽天 | 49 | 25 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | .083 | .125 | .208 |
| 2020 | 東北楽天 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 東北楽天 | 79 | 47 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | .150 | .190 | .250 | .440 |
| 2022 | 東北楽天 | 47 | 17 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
| 2023 | 東北楽天 | 98 | 340 | 301 | 35 | 77 | 14 | 2 | 2 | 101 | 32 | 11 | 5 | 12 | 2 | 21 | 4 | 55 | 12 | .256 | .311 | .336 | .647 |
| 2024 | 東北楽天 | 139 | 571 | 518 | 51 | 125 | 13 | 3 | 6 | 162 | 50 | 5 | 1 | 23 | 7 | 21 | 2 | 91 | 11 | .241 | .270 | .313 | .583 |
| 2025 | 東北楽天 | 137 | 557 | 513 | 41 | 144 | 14 | 0 | 3 | 167 | 51 | 6 | 2 | 10 | 3 | 28 | 3 | 102 | 14 | .281 | .320 | .326 | .645 |
| 2026 | 東北楽天 | 64 | 254 | 231 | 20 | 64 | 8 | 1 | 4 | 86 | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 38 | 13 | .277 | .331 | .372 | .703 |
| 通算 | 645 | 1864 | 1690 | 166 | 427 | 52 | 6 | 16 | 539 | 170 | 27 | 15 | 56 | 13 | 95 | 10 | 317 | 55 | .253 | .294 | .319 | .613 | |

