福岡ソフトバンクホークス打者成績
6月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 栗原 陵矢 | .276 | 246 | 68 | 19 | 52 | .337 | .581 | .918 | .531 | .297 | .305 | .061 | 47.18 | 6.85 | 47.28 | 6.86 | .282 | .394 | .918 |
| 3 | 近藤 健介 | .292 | 212 | 62 | 13 | 42 | .409 | .552 | .960 | .593 | .322 | .259 | .116 | 49.47 | 8.73 | 48.18 | 8.50 | .304 | .453 | 1.079 |
| 23 | 周東 佑京 | .276 | 221 | 61 | 1 | 16 | .347 | .348 | .695 | .463 | .243 | .072 | .071 | 31.52 | 4.92 | 31.05 | 4.85 | .311 | .231 | .706 |
| 8 | 牧原 大成 | .284 | 204 | 58 | 1 | 13 | .326 | .353 | .679 | .443 | .235 | .069 | .041 | 25.37 | 4.39 | 25.12 | 4.35 | .337 | .147 | .601 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .249 | 193 | 48 | 8 | 26 | .307 | .404 | .711 | .441 | .239 | .155 | .058 | 24.42 | 4.43 | 25.22 | 4.57 | .280 | .228 | .646 |
| 5 | 山川 穂高 | .175 | 143 | 25 | 9 | 25 | .292 | .378 | .669 | .418 | .226 | .203 | .117 | 16.57 | 3.70 | 18.22 | 4.07 | .176 | .350 | .650 |
| 62 | 海野 隆司 | .176 | 119 | 21 | 1 | 8 | .220 | .261 | .481 | .307 | .164 | .084 | .044 | 5.08 | 1.20 | 5.67 | 1.34 | .217 | .134 | .373 |
| 32 | 柳町 達 | .227 | 110 | 25 | 0 | 14 | .310 | .291 | .600 | .406 | .212 | .064 | .082 | 10.55 | 3.17 | 11.10 | 3.33 | .281 | .191 | .529 |
| 31 | 正木 智也 | .288 | 104 | 30 | 6 | 17 | .393 | .519 | .913 | .567 | .307 | .231 | .105 | 20.99 | 7.46 | 20.37 | 7.24 | .338 | .375 | .947 |
| 25 | 庄子 雄大 | .253 | 91 | 23 | 0 | 7 | .355 | .286 | .641 | .450 | .231 | .033 | .102 | 12.27 | 4.42 | 12.53 | 4.51 | .333 | .253 | .681 |
| 6 | 今宮 健太 | .231 | 91 | 21 | 1 | 10 | .283 | .297 | .580 | .382 | .201 | .066 | .052 | 8.06 | 3.02 | 8.44 | 3.17 | .274 | .132 | .486 |
| 99 | 野村 勇 | .244 | 78 | 19 | 4 | 7 | .306 | .449 | .755 | .455 | .250 | .205 | .062 | 10.79 | 4.85 | 10.80 | 4.86 | .333 | .308 | .717 |
| 39 | 山本 祐大 | .349 | 43 | 15 | 2 | 9 | .417 | .512 | .928 | .587 | .315 | .163 | .068 | 8.35 | 7.51 | 8.01 | 7.21 | .351 | .233 | .900 |
| 0 | 川瀬 晃 | .171 | 41 | 7 | 0 | 4 | .239 | .195 | .434 | .304 | .156 | .024 | .068 | 1.10 | 0.80 | 1.59 | 1.16 | .200 | .122 | .333 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .250 | 32 | 8 | 0 | 4 | .342 | .344 | .686 | .457 | .240 | .094 | .092 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | 4.05 | .364 | .250 | .640 |
| 45 | 谷川原 健太 | .212 | 33 | 7 | 0 | 2 | .235 | .273 | .508 | .326 | .174 | .061 | .023 | 1.86 | 1.94 | 1.84 | 1.91 | .350 | .091 | .385 |
| 77 | 山本 恵大 | .290 | 31 | 9 | 1 | 2 | .353 | .419 | .772 | .493 | .264 | .129 | .063 | 4.74 | 5.82 | 4.64 | 5.69 | .364 | .161 | .727 |
| 7 | 中村 晃 | .129 | 31 | 4 | 0 | 2 | .182 | .161 | .343 | .236 | .122 | .032 | .053 | -0.11 | -0.11 | 0.06 | 0.06 | .154 | .097 | .250 |
| 44 | 笹川 吉康 | .167 | 24 | 4 | 0 | 2 | .200 | .292 | .492 | .297 | .163 | .125 | .033 | 0.49 | 0.60 | 0.47 | 0.58 | .211 | .125 | .318 |
| 00 | 渡邉 陸 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | .235 | .267 | .502 | .324 | .173 | .133 | .102 | 0.92 | 1.91 | 0.92 | 1.91 | .182 | .267 | .462 |
| 61 | 川村 友斗 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | .133 | .143 | .276 | .181 | .096 | .071 | .062 | -0.25 | -0.51 | -0.16 | -0.33 | .125 | .143 | .231 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | .733 | .430 | .600 | .000 | 1.69 | 15.25 | 1.65 | 14.85 | 1.000 | .600 | 1.667 |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.57 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | ダウンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 嶺井 博希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 井上 朋也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 秋広 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 石塚 綜一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 緒方 理貢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 藤田 悠太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 石見 颯真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

