23 周東 佑京(しゅうとう うきょう)
| 生年月日 | 1996年2月10日 | 投打 | 右投左打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 30歳 | ポジション | 外野手 |
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | 群馬 |
| 身長 | 180cm | 血液型 | A型 |
| 体重 | 74kg | 年俸 | 40,000万円(推定) |
| 経歴 | 東京農大二高 - 東京農業大北海道オホーツク | ||
| ドラフト | 育成選手ドラフト2位 | ||
| タイトル | (盗)20、23~25(ベ)24、25(ゴ)24、25 | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 316 | 272 | 39 | 76 | 10 | 2 | 1 | 93 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 28 | 0 | 5 | 42 | 2 | .279 | .354 | .342 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .696 | .468 | .245 | .063 | .074 | 38.94 | 4.96 | 38.61 | 4.92 | .313 | .224 | .706 | 272.00 | 7.52 | 11.29 | 1.90 | 0.67 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 102 | 114 | 102 | 39 | 20 | 3 | 2 | 1 | 30 | 6 | 25 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | .196 | .212 | .294 | .506 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 103 | 346 | 307 | 48 | 83 | 8 | 7 | 1 | 108 | 27 | 50 | 6 | 11 | 2 | 24 | 2 | 79 | 2 | .270 | .325 | .352 | .677 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 70 | 188 | 169 | 24 | 34 | 1 | 0 | 3 | 44 | 5 | 21 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 | 49 | 1 | .201 | .258 | .260 | .519 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 80 | 318 | 288 | 48 | 77 | 5 | 4 | 5 | 105 | 15 | 22 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 56 | 4 | .267 | .324 | .365 | .688 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 114 | 268 | 237 | 52 | 57 | 5 | 1 | 2 | 70 | 17 | 36 | 7 | 7 | 1 | 20 | 3 | 56 | 3 | .241 | .307 | .295 | .602 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 123 | 477 | 428 | 63 | 115 | 15 | 5 | 2 | 146 | 26 | 41 | 13 | 10 | 3 | 26 | 10 | 90 | 4 | .269 | .323 | .341 | .664 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 96 | 430 | 384 | 45 | 110 | 13 | 2 | 3 | 136 | 36 | 35 | 4 | 4 | 0 | 37 | 5 | 73 | 5 | .286 | .357 | .354 | .711 |
| 2026 | 福岡ソフトバンク | 76 | 316 | 272 | 39 | 76 | 10 | 2 | 1 | 93 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 28 | 5 | 42 | 2 | .279 | .354 | .342 | .696 |
| 通算 | 764 | 2457 | 2187 | 358 | 572 | 60 | 23 | 18 | 732 | 154 | 249 | 47 | 59 | 11 | 171 | 29 | 472 | 22 | .262 | .322 | .335 | .657 | |

