読売ジャイアンツ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 松本 剛 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.00 | 2.99 | 1.01 | 3.03 | .300 | .083 | .444 |
| 13 | キャベッジ | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | .385 | .615 | 1.000 | .590 | .327 | .231 | .000 | 2.41 | 7.24 | 2.38 | 7.14 | .444 | .154 | .778 |
| 29 | ダルベック | .273 | 11 | 3 | 2 | 5 | .333 | .909 | 1.242 | .636 | .377 | .636 | .061 | 2.79 | 8.36 | 2.82 | 8.46 | .200 | .727 | 1.222 |
| 35 | 泉口 友汰 | .500 | 10 | 5 | 1 | 1 | .583 | 1.000 | 1.583 | .917 | .513 | .500 | .083 | 4.62 | 24.95 | 4.11 | 22.19 | .444 | .700 | 2.400 |
| 27 | 岸田 行倫 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .273 | .222 | .495 | .347 | .178 | .000 | .051 | 0.70 | 2.37 | 1.06 | 3.58 | .286 | .111 | .429 |
| 6 | 坂本 勇人 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .237 | .118 | .000 | .089 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.37 | .125 | .111 | .250 |
| 40 | 中山 礼都 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .100 | .045 | .000 | .100 | -0.94 | -2.53 | -0.85 | -2.30 | .000 | .111 | .100 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .429 | .236 | .143 | .000 | 0.47 | 2.13 | 0.39 | 1.76 | .333 | .143 | .500 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.30 | -2.70 | -0.27 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 増田 陸 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 丸 佳浩 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 若林 楽人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 門脇 誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 増田 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 湯浅 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 吉川 尚輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 甲斐 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 萩尾 匡也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 小林 誠司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 石塚 裕惺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 大城 卓三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 小濱 佑斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 郡 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 岡田 悠希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 皆川 岳飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 浅野 翔吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | リチャード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 荒巻 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 山瀬 慎之助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 三塚 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 藤井 健翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

