64 田宮 裕涼(たみや ゆあ)
| 生年月日 | 2000年6月13日 | 投打 | 右投左打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 25歳 | ポジション | 捕手 |
| プロ通算年 | 7年目 | 出身地 | 千葉 |
| 身長 | 175cm | 血液型 | A型 |
| 体重 | 84kg | 年俸 | 3,000万円(推定) |
| 経歴 | 成田高 | ||
| ドラフト | ドラフト6位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 274 | 245 | 29 | 62 | 6 | 1 | 5 | 85 | 21 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 | 0 | 1 | 44 | 4 | .253 | .303 | .347 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .650 | .419 | .223 | .094 | .050 | 25.14 | 3.38 | 26.19 | 3.52 | .277 | .159 | .534 | 49.00 | 6.23 | 15.22 | 2.86 | 0.41 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北海道日本ハム | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 14 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 10 | 31 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .258 | .258 | .484 | .742 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 109 | 349 | 307 | 28 | 85 | 12 | 2 | 3 | 110 | 30 | 10 | 4 | 11 | 3 | 21 | 7 | 71 | 10 | .277 | .334 | .358 | .693 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 79 | 274 | 245 | 29 | 62 | 6 | 1 | 5 | 85 | 21 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 | 1 | 44 | 4 | .253 | .303 | .347 | .650 |
| 通算 | 219 | 683 | 609 | 63 | 160 | 20 | 3 | 10 | 216 | 60 | 15 | 8 | 20 | 6 | 40 | 8 | 128 | 14 | .263 | .314 | .355 | .668 | |

