全球団打席数ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .400 | .417 | .817 | .539 | .284 | .167 | .150 | 1.89 | 5.12 | 1.76 | 4.75 | .333 | .417 | .800 |
| 1 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .357 | 14 | 5 | 1 | 1 | .400 | .571 | .971 | .590 | .323 | .214 | .043 | 3.02 | 9.07 | 2.93 | 8.79 | .500 | .214 | 1.000 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 11 | 5 | 1 | 2 | .500 | .727 | 1.227 | .742 | .407 | .273 | .045 | 3.44 | 11.62 | 3.58 | 12.08 | .364 | .455 | 1.429 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 | 10 | 5 | 1 | 4 | .643 | 1.100 | 1.743 | 1.010 | .564 | .600 | .143 | 5.65 | 30.51 | 4.99 | 26.95 | .571 | 1.000 | 3.000 |
| 3 | 近本 光司 | 阪神 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .168 | .084 | .000 | .066 | -0.75 | -1.57 | -0.59 | -1.23 | .111 | .000 | .077 |
| 3 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .500 | .222 | .722 | .574 | .281 | .000 | .278 | 2.17 | 8.39 | 2.23 | 8.60 | .333 | .444 | 1.143 |
| 3 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | .595 | .318 | .167 | .095 | 2.83 | 9.56 | 2.56 | 8.64 | .400 | .417 | 1.125 |
| 3 | オスナ | ヤクルト | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | .242 | .117 | .000 | .131 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | .091 | .167 | .273 |
| 3 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .308 | 13 | 4 | 2 | 3 | .357 | .769 | 1.126 | .614 | .353 | .462 | .049 | 3.37 | 10.12 | 3.38 | 10.14 | .286 | .462 | 1.222 |
| 3 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | .286 | .091 | .377 | .316 | .151 | .000 | .195 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.69 | .111 | .091 | .273 |
| 3 | 柳町 達 | ソフトバンク | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.20 | 6.61 | 2.34 | 7.02 | .308 | .182 | .857 |
| 3 | レイエス | 日本ハム | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | .357 | .333 | .690 | .468 | .244 | .083 | .107 | 1.26 | 3.41 | 1.20 | 3.24 | .300 | .167 | .600 |
| 13 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | .524 | .277 | .083 | .051 | 2.36 | 7.97 | 2.18 | 7.36 | .444 | .333 | 1.000 |
| 13 | 岡林 勇希 | 中日 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | .513 | .269 | .000 | .000 | 2.11 | 7.13 | 1.96 | 6.62 | .385 | .077 | .750 |
| 13 | 太田 椋 | オリックス | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | .615 | .500 | 1.115 | .782 | .402 | .125 | .240 | 2.74 | 12.35 | 2.58 | 11.61 | .500 | .750 | 1.500 |
| 13 | 藤原 恭大 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .308 | .333 | .641 | .419 | .222 | .000 | -.026 | 1.02 | 2.74 | 1.27 | 3.43 | .333 | .000 | .444 |
| 13 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 13 | 6 | 1 | 1 | .462 | .846 | 1.308 | .744 | .419 | .385 | .000 | 4.39 | 16.94 | 3.92 | 15.12 | .455 | .462 | 1.714 |
| 13 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .154 | 13 | 2 | 1 | 2 | .154 | .385 | .538 | .282 | .165 | .231 | .000 | 0.78 | 1.91 | 0.94 | 2.31 | .091 | .231 | .455 |
| 13 | 小園 海斗 | 広島 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | .399 | .207 | .091 | .126 | 0.71 | 1.92 | 0.75 | 2.03 | .222 | .182 | .400 |
| 13 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.41 | 4.23 | 1.35 | 4.05 | .364 | .077 | .556 |
| 13 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.00 | 2.99 | 1.01 | 3.03 | .300 | .083 | .444 |
| 13 | 桑原 将志 | 西武 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 | .506 | .264 | .091 | .112 | 1.95 | 6.59 | 1.85 | 6.24 | .300 | .182 | .875 |
| 13 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .500 | .885 | .551 | .298 | .167 | .051 | 1.49 | 4.04 | 1.29 | 3.48 | .500 | .250 | .700 |
| 13 | 渡部 聖弥 | 西武 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | .600 | .312 | .000 | .045 | 2.36 | 9.11 | 2.20 | 8.49 | .455 | .083 | .857 |
| 13 | ボイト | 楽天 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .545 | .930 | .566 | .309 | .182 | .021 | 2.46 | 8.30 | 2.51 | 8.47 | .364 | .182 | 1.000 |
| 13 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.00 | 2.99 | 1.01 | 3.03 | .300 | .083 | .444 |
| 13 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.20 | 3.60 | 1.16 | 3.48 | .444 | .000 | .444 |
| 13 | 佐々木 泰 | 広島 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.01 | 3.02 | 1.02 | 3.06 | .273 | .083 | .444 |
| 13 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | .385 | .615 | 1.000 | .590 | .327 | .231 | .000 | 2.41 | 7.24 | 2.38 | 7.14 | .444 | .154 | .778 |
| 13 | 廣岡 大志 | オリックス | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .333 | .718 | .496 | .256 | .000 | .051 | 1.63 | 5.50 | 1.57 | 5.30 | .667 | .083 | .625 |
| 13 | マッカスカー | 楽天 | .167 | 12 | 2 | 0 | 5 | .154 | .333 | .487 | .265 | .153 | .167 | -.013 | 0.59 | 1.45 | 0.85 | 2.09 | .333 | .167 | .400 |
| 13 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .231 | .250 | .481 | .314 | .166 | .083 | .064 | 0.62 | 1.67 | 0.63 | 1.70 | .250 | .167 | .400 |
| 13 | 西川 愛也 | 西武 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .231 | .127 | .077 | .000 | -0.16 | -0.35 | -0.16 | -0.36 | .182 | .077 | .250 |
| 13 | 長谷川 信哉 | 西武 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .476 | .241 | .000 | .112 | 1.63 | 5.49 | 1.62 | 5.47 | .375 | .182 | .750 |
| 13 | 寺地 隆成 | ロッテ | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.13 | 7.19 | 2.28 | 7.70 | .444 | .182 | .857 |
| 13 | 万波 中正 | 日本ハム | .333 | 12 | 4 | 2 | 2 | .385 | .833 | 1.218 | .662 | .381 | .500 | .051 | 3.09 | 9.28 | 3.11 | 9.33 | .286 | .583 | 1.222 |
| 13 | 中村 奨成 | 広島 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.03 | -2.15 | -0.93 | -1.93 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | ヒュンメル | DeNA | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .385 | .111 | .496 | .422 | .201 | .000 | .274 | 0.95 | 3.21 | 1.10 | 3.71 | .250 | .444 | .625 |
| 39 | 若月 健矢 | オリックス | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.06 | -0.15 | 0.04 | 0.11 | .143 | .100 | .222 |
| 39 | 田中 幹也 | 中日 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .333 | .273 | .606 | .424 | .218 | .000 | .061 | 1.10 | 3.70 | 1.10 | 3.71 | .375 | .000 | .500 |
| 39 | 大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .417 | .143 | .560 | .464 | .223 | .000 | .274 | 1.27 | 4.90 | 1.69 | 6.52 | .125 | .429 | .833 |
| 39 | 森 友哉 | オリックス | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.74 | 2.23 | 0.73 | 2.19 | .222 | .182 | .444 |
| 39 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 2 | 3 | .333 | .818 | 1.152 | .606 | .355 | .545 | .061 | 2.90 | 9.79 | 2.96 | 9.99 | .250 | .545 | 1.250 |
| 39 | 村林 一輝 | 楽天 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.11 | 3.32 | 1.02 | 3.06 | .333 | .091 | .500 |
| 39 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.83 | 6.17 | 1.66 | 5.60 | .400 | .167 | .750 |
| 39 | 西川 龍馬 | オリックス | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 | .636 | 1.091 | .667 | .364 | .182 | .000 | 2.41 | 8.14 | 2.06 | 6.95 | .455 | .182 | 1.000 |
| 39 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 5 | 0 | 2 | .417 | .583 | 1.000 | .611 | .333 | .167 | .000 | 2.64 | 10.18 | 2.29 | 8.83 | .500 | .167 | 1.000 |
| 39 | ポランコ | ロッテ | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | .250 | .455 | .705 | .402 | .226 | .273 | .068 | 1.34 | 4.02 | 1.46 | 4.38 | .111 | .364 | .667 |
| 39 | サノー | 中日 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | .083 | .038 | .000 | .083 | -0.84 | -2.05 | -0.69 | -1.69 | .000 | .091 | .091 |
| 39 | 黒川 史陽 | 楽天 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.63 | 5.51 | 1.48 | 5.00 | .400 | .083 | .625 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

