全球団本塁打ランキング
4月20日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万波 中正 | 日本ハム | .257 | 82 | 70 | 18 | 8 | 15 | 0 | 12 | 19 | 8.75 | 4.32 | 8.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | .325 | 87 | 77 | 25 | 7 | 17 | 1 | 9 | 13 | 11.00 | 6.69 | 10.88 | 1.75 | 0.62 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .313 | 87 | 67 | 21 | 6 | 16 | 1 | 19 | 12 | 11.17 | 7.25 | 5.80 | 1.71 | 1.25 |
| 4 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .284 | 85 | 74 | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 20 | 14.80 | 4.25 | 10.63 | 1.67 | 0.40 |
| 4 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .384 | 84 | 73 | 28 | 5 | 19 | 1 | 9 | 20 | 14.60 | 4.20 | 9.33 | 1.67 | 0.45 |
| 4 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .262 | 82 | 65 | 17 | 5 | 13 | 0 | 17 | 16 | 13.00 | 5.13 | 5.86 | 0.00 | 0.88 |
| 4 | ダルベック | 巨人 | .234 | 73 | 64 | 15 | 5 | 12 | 0 | 9 | 26 | 12.80 | 2.81 | 9.13 | 0.00 | 0.31 |
| 8 | 宗 佑磨 | オリックス | .261 | 85 | 69 | 18 | 4 | 9 | 2 | 15 | 12 | 17.25 | 7.08 | 6.54 | 2.67 | 1.08 |
| 8 | サンタナ | ヤクルト | .262 | 75 | 61 | 16 | 4 | 10 | 0 | 14 | 19 | 15.25 | 3.95 | 5.36 | 0.00 | 0.74 |
| 8 | 野村 佑希 | 日本ハム | .295 | 47 | 44 | 13 | 4 | 10 | 0 | 3 | 11 | 11.00 | 4.27 | 23.50 | 0.00 | 0.18 |
| 11 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .291 | 88 | 79 | 23 | 3 | 8 | 0 | 8 | 15 | 26.33 | 5.87 | 11.00 | 0.00 | 0.53 |
| 11 | 渡部 聖弥 | 西武 | .250 | 83 | 76 | 19 | 3 | 7 | 0 | 7 | 13 | 25.33 | 6.38 | 13.83 | 0.00 | 0.46 |
| 11 | 泉口 友汰 | 巨人 | .271 | 78 | 70 | 19 | 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 23.33 | 6.00 | 11.14 | 3.00 | 0.54 |
| 11 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .280 | 77 | 75 | 21 | 3 | 13 | 0 | 2 | 18 | 25.00 | 4.28 | 77.00 | 0.00 | 0.06 |
| 11 | キャベッジ | 巨人 | .267 | 76 | 75 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25.00 | 3.17 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | レイエス | 日本ハム | .266 | 71 | 64 | 17 | 3 | 7 | 0 | 6 | 13 | 21.33 | 5.46 | 14.20 | 0.00 | 0.38 |
| 11 | サノー | 中日 | .217 | 50 | 46 | 10 | 3 | 8 | 0 | 4 | 16 | 15.33 | 3.13 | 16.67 | 0.00 | 0.19 |
| 11 | モンテロ | 広島 | .250 | 49 | 44 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 14.67 | 5.44 | 16.33 | 0.00 | 0.33 |
| 19 | 桑原 将志 | 西武 | .310 | 93 | 84 | 26 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 42.00 | 13.29 | 13.29 | 1.33 | 1.00 |
| 19 | 寺地 隆成 | ロッテ | .241 | 88 | 79 | 19 | 2 | 10 | 0 | 7 | 18 | 39.50 | 4.89 | 12.57 | 0.00 | 0.39 |
| 19 | 太田 椋 | オリックス | .288 | 83 | 73 | 21 | 2 | 12 | 0 | 10 | 15 | 36.50 | 5.53 | 8.30 | 0.00 | 0.67 |
| 19 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .232 | 81 | 69 | 16 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 34.50 | 10.13 | 7.36 | 0.00 | 1.38 |
| 19 | 細川 成也 | 中日 | .299 | 81 | 67 | 20 | 2 | 8 | 0 | 13 | 23 | 33.50 | 3.52 | 6.75 | 0.00 | 0.52 |
| 19 | 村林 一輝 | 楽天 | .270 | 78 | 74 | 20 | 2 | 12 | 0 | 2 | 13 | 37.00 | 6.00 | 39.00 | 0.00 | 0.15 |
| 19 | オスナ | ヤクルト | .246 | 78 | 69 | 17 | 2 | 9 | 0 | 8 | 12 | 34.50 | 6.50 | 9.75 | 0.00 | 0.67 |
| 19 | ソト | ロッテ | .243 | 76 | 70 | 17 | 2 | 6 | 0 | 6 | 16 | 35.00 | 4.75 | 15.20 | 0.00 | 0.31 |
| 19 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .197 | 70 | 66 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 33.00 | 10.00 | 23.33 | 0.00 | 0.43 |
| 19 | 中川 圭太 | オリックス | .304 | 64 | 56 | 17 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 28.00 | 16.00 | 9.14 | 1.33 | 1.75 |
| 19 | ファビアン | 広島 | .177 | 63 | 62 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 31.00 | 4.85 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .263 | 61 | 57 | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 28.50 | 4.69 | 20.33 | 0.00 | 0.23 |
| 19 | 小島 大河 | 西武 | .259 | 58 | 58 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 29.00 | 6.44 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .191 | 57 | 47 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23.50 | 3.00 | 7.13 | 2.00 | 0.42 |
| 19 | 度会 隆輝 | DeNA | .278 | 56 | 54 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27.00 | 5.09 | 56.00 | 1.33 | 0.09 |
| 19 | 奈良間 大己 | 日本ハム | .366 | 46 | 41 | 15 | 2 | 9 | 1 | 4 | 14 | 20.50 | 3.29 | 23.00 | 1.33 | 0.14 |
| 19 | 佐々木 俊輔 | 巨人 | .302 | 45 | 43 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21.50 | 3.21 | 22.50 | 0.00 | 0.14 |
| 19 | 増田 珠 | ヤクルト | .229 | 42 | 35 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 | 17.50 | 6.00 | 8.40 | 0.00 | 0.71 |
| 19 | 筒香 嘉智 | DeNA | .393 | 35 | 28 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 14.00 | 4.38 | 5.83 | 0.00 | 0.75 |
| 19 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .138 | 29 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14.50 | 4.14 | - | 2.00 | 0.00 |
| 19 | カストロ | 日本ハム | .125 | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8.00 | 2.20 | 5.50 | 1.33 | 0.40 |
| 19 | 大城 卓三 | 巨人 | .533 | 17 | 15 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7.50 | 4.25 | 8.50 | 0.00 | 0.50 |
| 41 | 藤原 恭大 | ロッテ | .316 | 93 | 79 | 25 | 1 | 11 | 2 | 13 | 16 | 79.00 | 5.81 | 9.30 | 1.33 | 0.63 |
| 41 | 西川 史礁 | ロッテ | .325 | 93 | 83 | 27 | 1 | 10 | 2 | 10 | 17 | 83.00 | 5.47 | 13.29 | 1.33 | 0.41 |
| 41 | 黒川 史陽 | 楽天 | .250 | 85 | 72 | 18 | 1 | 9 | 1 | 12 | 18 | 72.00 | 4.72 | 7.08 | 1.00 | 0.67 |
| 41 | 西川 龍馬 | オリックス | .316 | 84 | 79 | 25 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 | 79.00 | 10.50 | 21.00 | 1.00 | 0.50 |
| 41 | 大山 悠輔 | 阪神 | .290 | 83 | 69 | 20 | 1 | 7 | 0 | 13 | 10 | 69.00 | 8.30 | 6.92 | 0.00 | 1.20 |
| 41 | 辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 79 | 66 | 22 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 66.00 | 7.90 | 6.58 | 1.33 | 1.20 |
| 41 | 牧 秀悟 | DeNA | .308 | 79 | 65 | 20 | 1 | 7 | 1 | 13 | 11 | 65.00 | 7.18 | 7.18 | 1.00 | 1.00 |
| 41 | 佐野 恵太 | DeNA | .304 | 78 | 69 | 21 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 | 69.00 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 1.00 |
| 41 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .234 | 76 | 64 | 15 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 64.00 | 6.91 | 10.86 | 1.60 | 0.64 |
| 41 | 福永 裕基 | 中日 | .294 | 75 | 68 | 20 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 68.00 | 8.33 | 12.50 | 1.60 | 0.67 |
| 41 | 源田 壮亮 | 西武 | .222 | 74 | 63 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 63.00 | 8.22 | 9.25 | 0.00 | 0.89 |
| 41 | 林 安可 | 西武 | .206 | 74 | 68 | 14 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 | 68.00 | 4.93 | 18.50 | 0.00 | 0.27 |
| 41 | 中島 大輔 | 楽天 | .206 | 71 | 63 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 63.00 | 7.10 | 14.20 | 1.50 | 0.50 |
| 41 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 68 | 65 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 65.00 | 5.67 | 22.67 | 1.00 | 0.25 |
| 41 | ポランコ | ロッテ | .232 | 61 | 56 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 56.00 | 6.10 | 15.25 | 0.00 | 0.40 |
| 41 | 木浪 聖也 | 阪神 | .309 | 61 | 55 | 17 | 1 | 9 | 0 | 6 | 15 | 55.00 | 4.07 | 12.20 | 0.00 | 0.33 |
| 41 | 坂倉 将吾 | 広島 | .196 | 58 | 46 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 46.00 | 5.80 | 5.27 | 1.00 | 1.10 |
| 41 | 森 友哉 | オリックス | .260 | 57 | 50 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 50.00 | 7.13 | 9.50 | 0.00 | 0.75 |
| 41 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .191 | 56 | 47 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 47.00 | 2.95 | 18.67 | 0.00 | 0.16 |
| 41 | 大盛 穂 | 広島 | .241 | 56 | 54 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 54.00 | 2.95 | 56.00 | 1.50 | 0.05 |
| 41 | ヒュンメル | DeNA | .250 | 55 | 44 | 11 | 1 | 7 | 0 | 10 | 15 | 44.00 | 3.67 | 6.11 | 0.00 | 0.60 |
| 41 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .269 | 55 | 52 | 14 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 52.00 | 11.00 | 18.33 | 0.00 | 0.60 |
| 41 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .229 | 52 | 48 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 48.00 | 3.47 | 52.00 | 0.00 | 0.07 |
| 41 | 増田 陸 | 巨人 | .306 | 49 | 49 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 49.00 | 6.13 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .273 | 47 | 44 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 44.00 | 4.27 | 15.67 | 0.00 | 0.27 |
| 41 | 太田 光 | 楽天 | .263 | 44 | 38 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 38.00 | 7.33 | 8.80 | 0.00 | 0.83 |
| 41 | 花田 旭 | 中日 | .263 | 40 | 38 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 38.00 | 3.33 | 40.00 | 0.00 | 0.08 |
| 41 | 西川 遥輝 | 日本ハム | .138 | 39 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 29.00 | 4.33 | 4.88 | 1.00 | 0.89 |
| 41 | 山本 大斗 | ロッテ | .194 | 38 | 31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 1.00 |
| 41 | 外崎 修汰 | 西武 | .200 | 35 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 30.00 | 7.00 | 11.67 | 0.00 | 0.60 |
| 41 | 坂本 勇人 | 巨人 | .111 | 31 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27.00 | 6.20 | 7.75 | 0.00 | 0.80 |
| 41 | 渡部 遼人 | オリックス | .458 | 29 | 24 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24.00 | 5.80 | 14.50 | 1.60 | 0.40 |
| 41 | 石伊 雄太 | 中日 | .357 | 29 | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 28.00 | 4.83 | 29.00 | 0.00 | 0.17 |
| 41 | 仲三 優太 | 西武 | .087 | 26 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23.00 | 1.73 | 8.67 | 0.00 | 0.20 |
| 41 | 山村 崇嘉 | 西武 | .200 | 26 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25.00 | 8.67 | 26.00 | 0.00 | 0.33 |
| 41 | YG安田 | 楽天 | .182 | 23 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 22.00 | 3.29 | 23.00 | 0.00 | 0.14 |
| 41 | 伊藤 裕季也 | 楽天 | .222 | 22 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18.00 | 3.14 | 7.33 | 0.00 | 0.43 |
| 41 | 宮下 朝陽 | DeNA | .143 | 22 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21.00 | 2.75 | 22.00 | 1.00 | 0.13 |
| 41 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .350 | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20.00 | 2.63 | 21.00 | 0.00 | 0.13 |
| 41 | 丸山 和郁 | ヤクルト | .316 | 19 | 19 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 19.00 | 4.75 | - | 1.00 | 0.00 |
| 41 | 平沢 大河 | 西武 | .368 | 19 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19.00 | 4.75 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 清水 優心 | 日本ハム | .125 | 17 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16.00 | 5.67 | 17.00 | 0.00 | 0.33 |
| 41 | 秋山 翔吾 | 広島 | .250 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.00 | 3.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 麦谷 祐介 | オリックス | .071 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.00 | 2.14 | - | 1.00 | 0.00 |
| 41 | 板山 祐太郎 | 中日 | .214 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14.00 | 3.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 山瀬 慎之助 | 巨人 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.00 | 2.17 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 佐藤 太陽 | 西武 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 2.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 鵜飼 航丞 | 中日 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

