オリックス・バファローズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 杉本 裕太郎 | .259 | 455 | 401 | 104 | 16 | 53 | 1 | 47 | 123 | 25.06 | 3.70 | 11.97 | 1.88 | 0.31 |
| 44 | 頓宮 裕真 | .249 | 525 | 473 | 118 | 13 | 54 | 1 | 48 | 81 | 36.38 | 6.48 | 12.21 | 1.86 | 0.53 |
| 67 | 中川 圭太 | .284 | 463 | 433 | 123 | 12 | 53 | 10 | 21 | 49 | 36.08 | 9.45 | 23.15 | 10.91 | 0.41 |
| 31 | 太田 椋 | .283 | 496 | 448 | 127 | 10 | 52 | 0 | 38 | 102 | 44.80 | 4.86 | 15.03 | 0.00 | 0.32 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .260 | 447 | 400 | 104 | 9 | 43 | 1 | 38 | 57 | 44.44 | 7.84 | 12.77 | 1.80 | 0.61 |
| 30 | 廣岡 大志 | .254 | 453 | 402 | 102 | 7 | 34 | 9 | 39 | 90 | 57.43 | 5.03 | 11.62 | 7.88 | 0.43 |
| 5 | 西野 真弘 | .287 | 252 | 230 | 66 | 7 | 35 | 0 | 16 | 17 | 32.86 | 14.82 | 16.80 | 0.00 | 0.88 |
| 2 | 若月 健矢 | .272 | 400 | 368 | 100 | 6 | 31 | 2 | 23 | 61 | 61.33 | 6.56 | 25.00 | 3.00 | 0.26 |
| 6 | 宗 佑磨 | .235 | 388 | 349 | 82 | 6 | 28 | 3 | 35 | 48 | 58.17 | 8.08 | 14.92 | 4.00 | 0.54 |
| 7 | 西川 龍馬 | .310 | 412 | 387 | 120 | 5 | 40 | 4 | 20 | 60 | 77.40 | 6.87 | 22.89 | 4.44 | 0.30 |
| 54 | ディアス | .228 | 138 | 127 | 29 | 2 | 6 | 0 | 11 | 31 | 63.50 | 4.45 | 12.55 | 0.00 | 0.35 |
| 38 | 来田 涼斗 | .234 | 135 | 124 | 29 | 2 | 5 | 5 | 8 | 38 | 62.00 | 3.55 | 19.29 | 2.86 | 0.18 |
| 4 | 森 友哉 | .205 | 191 | 161 | 33 | 1 | 14 | 0 | 29 | 31 | 161.00 | 6.16 | 7.35 | 0.00 | 0.84 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .231 | 153 | 134 | 31 | 1 | 10 | 12 | 17 | 39 | 134.00 | 3.92 | 9.56 | 1.85 | 0.41 |
| 32 | 福永 奨 | .152 | 74 | 66 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 23 | 66.00 | 3.22 | 18.50 | 0.00 | 0.17 |
| 9 | 野口 智哉 | .145 | 64 | 55 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 16 | 55.00 | 4.00 | 10.67 | 0.00 | 0.38 |
| 50 | 山中 稜真 | .122 | 52 | 49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 49.00 | 5.78 | 17.33 | 0.00 | 0.33 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

