全球団本塁打ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .308 | 14 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6.50 | 3.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 万波 中正 | 日本ハム | .333 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.33 |
| 1 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .273 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.50 | 2.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ダルベック | 巨人 | .273 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.50 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.25 |
| 5 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .357 | 15 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.00 | 3.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | - | 7.00 | 0.00 | - |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10.00 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.00 | 13.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .154 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 13.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | 4.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ポランコ | ロッテ | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.50 |
| 5 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | - | 6.00 | 0.00 | - |
| 5 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12.00 | 2.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | ソト | ロッテ | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 9.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

