 5 外崎 修汰(とのさき しゅうた)
5 外崎 修汰(とのさき しゅうた)
| 生年月日 | 1992年12月20日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 32歳 | ポジション | 内野手 | 
| プロ通算年 | 11年目 | 出身地 | 青森 | 
| 身長 | 177cm | 血液型 | O型 | 
| 体重 | 84kg | 年俸 | 16,000万円(推定) | 
| 経歴 | 弘前実 - 富士大 | ||
| ドラフト | ドラフト3位 | ||
| タイトル | (ゴ)20、22 | ||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 415 | 359 | 29 | 84 | 13 | 1 | 5 | 114 | 34 | 6 | 2 | 5 | 8 | 39 | 3 | 4 | 72 | 11 | .234 | .310 | .318 | 
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .627 | .416 | .219 | .084 | .076 | 36.25 | 3.25 | 38.65 | 3.47 | .268 | .203 | .559 | 71.80 | 5.76 | 10.64 | 5.45 | 0.54 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 埼玉西武 | 43 | 110 | 97 | 16 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1 | .186 | .240 | .247 | .488 | 
| 2016 | 埼玉西武 | 37 | 57 | 51 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | .176 | .222 | .294 | .516 | 
| 2017 | 埼玉西武 | 135 | 489 | 438 | 65 | 113 | 22 | 3 | 10 | 171 | 48 | 23 | 3 | 10 | 3 | 33 | 5 | 109 | 4 | .258 | .315 | .390 | .706 | 
| 2018 | 埼玉西武 | 119 | 510 | 453 | 70 | 130 | 24 | 3 | 18 | 214 | 67 | 25 | 9 | 6 | 1 | 47 | 3 | 102 | 9 | .287 | .357 | .472 | .830 | 
| 2019 | 埼玉西武 | 143 | 621 | 533 | 96 | 146 | 27 | 6 | 26 | 263 | 90 | 22 | 6 | 14 | 6 | 63 | 5 | 132 | 9 | .274 | .353 | .493 | .846 | 
| 2020 | 埼玉西武 | 120 | 500 | 433 | 62 | 107 | 18 | 2 | 8 | 153 | 43 | 21 | 7 | 7 | 2 | 54 | 4 | 87 | 7 | .247 | .335 | .353 | .688 | 
| 2021 | 埼玉西武 | 73 | 300 | 254 | 30 | 56 | 14 | 0 | 5 | 85 | 19 | 9 | 5 | 6 | 3 | 35 | 2 | 54 | 1 | .220 | .316 | .335 | .651 | 
| 2022 | 埼玉西武 | 132 | 547 | 478 | 54 | 103 | 25 | 3 | 12 | 170 | 47 | 10 | 6 | 11 | 3 | 52 | 3 | 113 | 12 | .215 | .295 | .356 | .650 | 
| 2023 | 埼玉西武 | 136 | 571 | 503 | 60 | 131 | 28 | 3 | 12 | 201 | 54 | 26 | 3 | 3 | 4 | 56 | 5 | 114 | 11 | .260 | .338 | .400 | .738 | 
| 2024 | 埼玉西武 | 127 | 500 | 436 | 41 | 99 | 25 | 1 | 7 | 147 | 41 | 11 | 3 | 6 | 3 | 45 | 10 | 88 | 15 | .227 | .312 | .337 | .649 | 
| 2025 | 埼玉西武 | 115 | 415 | 359 | 29 | 84 | 13 | 1 | 5 | 114 | 34 | 6 | 2 | 5 | 8 | 39 | 4 | 72 | 11 | .234 | .310 | .318 | .627 | 
| 通算 | 1180 | 4620 | 4035 | 531 | 996 | 199 | 22 | 106 | 1557 | 452 | 168 | 45 | 77 | 33 | 433 | 42 | 912 | 81 | .247 | .324 | .386 | .710 | |

