51 濱田 太貴(はまだ たいき)
| 生年月日 | 2000年9月4日 | 投打 | 右投右打 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 25歳 | ポジション | 外野手 |
| プロ通算年 | 7年目 | 出身地 | 福岡 |
| 身長 | 177cm | 血液型 | A型 |
| 体重 | 81kg | 年俸 | 1,600万円(推定) |
| 経歴 | 明豊高 | ||
| ドラフト | ドラフト4位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 104 | 95 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 26 | 1 | .221 | .288 | .411 |
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .699 | .425 | .232 | .189 | .067 | 11.34 | 4.08 | 11.40 | 4.10 | .262 | .242 | .640 | 23.75 | 4.00 | 20.80 | 0.00 | 0.19 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 東京ヤクルト | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 33 | 105 | 100 | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | .200 | .238 | .330 | .568 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 73 | 148 | 141 | 12 | 29 | 5 | 1 | 6 | 54 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 5 | .206 | .238 | .383 | .621 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 103 | 276 | 252 | 30 | 59 | 17 | 0 | 5 | 91 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 60 | 6 | .234 | .290 | .361 | .652 |
| 2024 | 東京ヤクルト | 10 | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .077 | .111 | .077 | .188 |
| 2025 | 東京ヤクルト | 34 | 104 | 95 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | 1 | .221 | .288 | .411 | .699 |
| 通算 | 255 | 666 | 619 | 62 | 131 | 32 | 1 | 18 | 219 | 53 | 4 | 2 | 6 | 0 | 36 | 5 | 161 | 14 | .212 | .261 | .354 | .614 | |

