全球団盗塁ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .286 | 430 | 384 | 110 | 3 | 36 | 35 | 42 | 73 | 128.00 | 5.89 | 11.62 | 5.53 | 0.51 |
| 2 | 近本 光司 | 阪神 | .279 | 638 | 573 | 160 | 3 | 34 | 32 | 62 | 88 | 191.00 | 7.25 | 10.63 | 5.49 | 0.68 |
| 3 | 小深田 大翔 | 楽天 | .217 | 357 | 299 | 65 | 1 | 14 | 28 | 41 | 65 | 299.00 | 5.49 | 8.93 | 1.93 | 0.62 |
| 4 | 上林 誠知 | 中日 | .270 | 517 | 486 | 131 | 17 | 52 | 27 | 24 | 102 | 28.59 | 5.07 | 25.85 | 20.86 | 0.20 |
| 5 | 西川 愛也 | 西武 | .264 | 553 | 507 | 134 | 10 | 38 | 25 | 41 | 80 | 50.70 | 6.91 | 17.28 | 14.29 | 0.40 |
| 5 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | .232 | 307 | 284 | 66 | 1 | 18 | 25 | 20 | 73 | 284.00 | 4.21 | 17.06 | 1.92 | 0.25 |
| 7 | 中島 大輔 | 楽天 | .266 | 491 | 462 | 123 | 6 | 31 | 22 | 19 | 75 | 77.00 | 6.55 | 28.88 | 9.43 | 0.23 |
| 7 | 三森 大貴 | DeNA | .213 | 179 | 160 | 34 | 0 | 10 | 22 | 17 | 32 | - | 5.59 | 10.53 | 0.00 | 0.53 |
| 9 | 滝澤 夏央 | 西武 | .234 | 438 | 385 | 90 | 0 | 14 | 21 | 30 | 67 | - | 6.54 | 15.64 | 0.00 | 0.42 |
| 10 | 辰己 涼介 | 楽天 | .240 | 422 | 367 | 88 | 7 | 32 | 20 | 49 | 91 | 52.43 | 4.64 | 10.55 | 10.37 | 0.44 |
| 10 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 384 | 357 | 102 | 2 | 34 | 20 | 17 | 49 | 178.50 | 7.84 | 27.43 | 3.64 | 0.29 |
| 12 | 中野 拓夢 | 阪神 | .282 | 625 | 531 | 150 | 0 | 30 | 19 | 47 | 77 | - | 8.12 | 14.20 | 0.00 | 0.57 |
| 13 | 野村 勇 | ソフトバンク | .271 | 413 | 376 | 102 | 12 | 40 | 18 | 30 | 122 | 31.33 | 3.39 | 16.52 | 14.40 | 0.20 |
| 14 | 岡林 勇希 | 中日 | .291 | 637 | 578 | 168 | 5 | 35 | 17 | 52 | 57 | 115.60 | 11.18 | 12.49 | 7.73 | 0.89 |
| 14 | 羽月 隆太郎 | 広島 | .295 | 119 | 105 | 31 | 0 | 4 | 17 | 13 | 29 | - | 4.10 | 9.15 | 0.00 | 0.45 |
| 16 | 藤原 恭大 | ロッテ | .271 | 452 | 409 | 111 | 4 | 24 | 15 | 39 | 80 | 102.25 | 5.65 | 13.70 | 6.32 | 0.41 |
| 17 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .266 | 401 | 357 | 95 | 0 | 13 | 14 | 30 | 46 | - | 8.72 | 16.71 | 0.00 | 0.52 |
| 18 | 小園 海斗 | 広島 | .309 | 573 | 521 | 161 | 3 | 47 | 12 | 47 | 47 | 173.67 | 12.19 | 13.64 | 4.80 | 0.89 |
| 18 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .304 | 443 | 418 | 127 | 5 | 49 | 12 | 10 | 63 | 83.60 | 7.03 | 63.29 | 7.06 | 0.11 |
| 18 | 田中 幹也 | 中日 | .270 | 365 | 315 | 85 | 1 | 21 | 12 | 26 | 35 | 315.00 | 10.43 | 15.21 | 1.85 | 0.69 |
| 18 | 麦谷 祐介 | オリックス | .231 | 153 | 134 | 31 | 1 | 10 | 12 | 17 | 39 | 134.00 | 3.92 | 9.56 | 1.85 | 0.41 |
| 22 | 林 琢真 | DeNA | .244 | 290 | 258 | 63 | 2 | 20 | 11 | 21 | 54 | 129.00 | 5.37 | 15.26 | 3.38 | 0.35 |
| 22 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .173 | 193 | 173 | 30 | 2 | 12 | 11 | 17 | 54 | 86.50 | 3.57 | 12.06 | 3.38 | 0.30 |
| 22 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .247 | 182 | 166 | 41 | 1 | 18 | 11 | 14 | 46 | 166.00 | 3.96 | 18.20 | 1.83 | 0.22 |
| 25 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .277 | 597 | 537 | 149 | 40 | 102 | 10 | 57 | 163 | 13.43 | 3.66 | 10.47 | 16.00 | 0.35 |
| 25 | 中川 圭太 | オリックス | .284 | 463 | 433 | 123 | 12 | 53 | 10 | 21 | 49 | 36.08 | 9.45 | 23.15 | 10.91 | 0.41 |
| 25 | 桑原 将志 | DeNA | .284 | 447 | 398 | 113 | 6 | 27 | 10 | 39 | 59 | 66.33 | 7.58 | 14.90 | 7.50 | 0.51 |
| 25 | 佐藤 直樹 | ソフトバンク | .239 | 212 | 188 | 45 | 5 | 18 | 10 | 14 | 72 | 37.60 | 2.94 | 16.31 | 6.67 | 0.18 |
| 29 | 廣岡 大志 | オリックス | .254 | 453 | 402 | 102 | 7 | 34 | 9 | 39 | 90 | 57.43 | 5.03 | 11.62 | 7.88 | 0.43 |
| 29 | 長谷川 信哉 | 西武 | .225 | 450 | 400 | 90 | 6 | 36 | 9 | 36 | 56 | 66.67 | 8.04 | 13.64 | 7.20 | 0.59 |
| 29 | 若林 楽人 | 巨人 | .241 | 241 | 216 | 52 | 3 | 16 | 9 | 20 | 40 | 72.00 | 6.03 | 16.07 | 4.50 | 0.38 |
| 29 | 小川 龍成 | ロッテ | .264 | 202 | 178 | 47 | 0 | 13 | 9 | 15 | 33 | - | 6.12 | 16.83 | 0.00 | 0.36 |
| 33 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .272 | 577 | 525 | 143 | 12 | 65 | 8 | 47 | 85 | 43.75 | 6.79 | 12.54 | 9.60 | 0.54 |
| 33 | 内山 壮真 | ヤクルト | .262 | 470 | 423 | 111 | 8 | 48 | 8 | 42 | 66 | 52.88 | 7.12 | 11.46 | 8.00 | 0.62 |
| 33 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .277 | 455 | 404 | 112 | 3 | 32 | 8 | 46 | 63 | 134.67 | 7.22 | 11.10 | 4.36 | 0.65 |
| 33 | 源田 壮亮 | 西武 | .209 | 361 | 320 | 67 | 0 | 20 | 8 | 27 | 60 | - | 6.02 | 14.44 | 0.00 | 0.42 |
| 33 | 緒方 理貢 | ソフトバンク | .216 | 79 | 74 | 16 | 0 | 6 | 8 | 3 | 12 | - | 6.58 | 26.33 | 0.00 | 0.25 |
| 38 | 宗山 塁 | 楽天 | .260 | 460 | 430 | 112 | 3 | 27 | 7 | 21 | 82 | 143.33 | 5.61 | 23.00 | 4.20 | 0.24 |
| 38 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .230 | 319 | 278 | 64 | 1 | 15 | 7 | 18 | 45 | 278.00 | 7.09 | 21.27 | 1.75 | 0.33 |
| 38 | 大盛 穂 | 広島 | .265 | 173 | 162 | 43 | 3 | 11 | 7 | 9 | 42 | 54.00 | 4.12 | 19.22 | 4.20 | 0.21 |
| 38 | 髙松 渡 | 西武 | .059 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | - | 2.38 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 大山 悠輔 | 阪神 | .264 | 587 | 503 | 133 | 13 | 75 | 6 | 80 | 96 | 38.69 | 6.11 | 7.93 | 8.21 | 0.77 |
| 42 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 | 557 | 513 | 144 | 3 | 51 | 6 | 31 | 102 | 171.00 | 5.46 | 19.89 | 4.00 | 0.27 |
| 42 | 外崎 修汰 | 西武 | .234 | 415 | 359 | 84 | 5 | 34 | 6 | 43 | 72 | 71.80 | 5.76 | 10.64 | 5.45 | 0.54 |
| 42 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .277 | 321 | 296 | 82 | 12 | 41 | 6 | 21 | 77 | 24.67 | 4.17 | 17.83 | 8.00 | 0.23 |
| 42 | 小幡 竜平 | 阪神 | .223 | 297 | 265 | 59 | 5 | 17 | 6 | 19 | 64 | 53.00 | 4.64 | 16.50 | 5.45 | 0.28 |
| 42 | 門脇 誠 | 巨人 | .223 | 176 | 157 | 35 | 0 | 4 | 6 | 11 | 32 | - | 5.50 | 17.60 | 0.00 | 0.31 |
| 42 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | .224 | 170 | 156 | 35 | 1 | 18 | 6 | 6 | 33 | 156.00 | 5.15 | 34.00 | 1.71 | 0.15 |
| 42 | 梶原 昂希 | DeNA | .245 | 170 | 163 | 40 | 2 | 10 | 6 | 6 | 51 | 81.50 | 3.33 | 42.50 | 3.00 | 0.08 |
| 42 | 並木 秀尊 | ヤクルト | .254 | 128 | 114 | 29 | 3 | 10 | 6 | 8 | 15 | 38.00 | 8.53 | 21.33 | 4.00 | 0.40 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

