オリックス・バファローズ打者成績
5月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 西川 龍馬 | .293 | 153 | 147 | 43 | 1 | 15 | 1 | 5 | 21 | 147.00 | 7.29 | 30.60 | 1.00 | 0.24 |
| 6 | 宗 佑磨 | .224 | 135 | 116 | 26 | 5 | 13 | 2 | 18 | 23 | 23.20 | 5.87 | 9.00 | 2.86 | 0.65 |
| 1 | 太田 椋 | .271 | 133 | 118 | 32 | 2 | 18 | 0 | 15 | 26 | 59.00 | 5.12 | 8.87 | 0.00 | 0.58 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .202 | 118 | 109 | 22 | 4 | 10 | 0 | 7 | 15 | 27.25 | 7.87 | 16.86 | 0.00 | 0.47 |
| 4 | 森 友哉 | .255 | 117 | 106 | 27 | 4 | 11 | 0 | 11 | 23 | 26.50 | 5.09 | 11.70 | 0.00 | 0.43 |
| 45 | シーモア | .200 | 115 | 110 | 22 | 3 | 15 | 0 | 4 | 32 | 36.67 | 3.59 | 38.33 | 0.00 | 0.09 |
| 67 | 中川 圭太 | .265 | 113 | 102 | 27 | 2 | 17 | 2 | 10 | 12 | 51.00 | 9.42 | 12.56 | 2.00 | 0.75 |
| 0 | 渡部 遼人 | .295 | 93 | 78 | 23 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 26.00 | 6.20 | 9.30 | 4.36 | 0.67 |
| 2 | 若月 健矢 | .173 | 87 | 75 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | - | 4.83 | 21.75 | - | 0.22 |
| 30 | 廣岡 大志 | .191 | 51 | 47 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 3.19 | 17.00 | - | 0.19 |
| 5 | 西野 真弘 | .196 | 48 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 6.86 | 24.00 | - | 0.29 |
| 9 | 野口 智哉 | .211 | 43 | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | - | 3.91 | 21.50 | - | 0.18 |
| 38 | 来田 涼斗 | .278 | 37 | 36 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | 7.40 | 37.00 | - | 0.20 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .095 | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 21.00 | 2.30 | - | 1.00 | 0.00 |
| 33 | 杉澤 龍 | .385 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 17.00 | 5.67 | - | 3.00 |
| 10 | 大城 滉二 | .313 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 53 | 宜保 翔 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 5.50 | 11.00 | 0.00 | 0.50 |
| 34 | 横山 聖哉 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1.75 | - | - | 0.00 |
| 32 | 福永 奨 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
| 61 | 平沼 翔太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 内藤 鵬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 石川 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 池田 陵真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 頓宮 裕真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 山中 稜真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 窪田 洋祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 野上 士耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 堀 柊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 杉本 裕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

