千葉ロッテマリーンズ打者成績
5月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 西川 史礁 | .280 | 157 | 143 | 40 | 1 | 12 | 2 | 14 | 29 | 143.00 | 5.41 | 15.70 | 1.33 | 0.34 |
| 1 | 藤原 恭大 | .297 | 153 | 128 | 38 | 2 | 17 | 4 | 24 | 27 | 64.00 | 5.67 | 9.00 | 2.67 | 0.63 |
| 65 | 寺地 隆成 | .203 | 146 | 128 | 26 | 3 | 13 | 0 | 14 | 26 | 42.67 | 5.62 | 11.23 | 0.00 | 0.50 |
| 99 | ソト | .230 | 108 | 100 | 23 | 2 | 6 | 0 | 8 | 26 | 50.00 | 4.15 | 15.43 | 0.00 | 0.27 |
| 22 | ポランコ | .239 | 102 | 92 | 22 | 4 | 11 | 0 | 8 | 19 | 23.00 | 5.37 | 12.75 | 0.00 | 0.42 |
| 57 | 小川 龍成 | .304 | 101 | 92 | 28 | 0 | 4 | 2 | 4 | 20 | - | 5.05 | 25.25 | 0.00 | 0.20 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .329 | 91 | 82 | 27 | 0 | 8 | 2 | 6 | 17 | - | 5.35 | 15.17 | 0.00 | 0.35 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .226 | 77 | 62 | 14 | 4 | 11 | 1 | 15 | 14 | 15.50 | 5.50 | 5.50 | 1.60 | 1.00 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | .226 | 66 | 62 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | - | 4.40 | 16.50 | 0.00 | 0.27 |
| 61 | 山本 大斗 | .163 | 58 | 49 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 49.00 | 5.27 | 9.67 | 0.00 | 0.55 |
| 2 | 松川 虎生 | .208 | 51 | 48 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | - | 3.92 | - | - | 0.00 |
| 25 | 岡 大海 | .139 | 39 | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | 4.33 | 19.50 | 0.00 | 0.22 |
| 10 | 上田 希由翔 | .229 | 36 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17.50 | 5.14 | 36.00 | 0.00 | 0.14 |
| 23 | 石川 慎吾 | .125 | 28 | 24 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 24.00 | 2.33 | 9.33 | 0.00 | 0.25 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .136 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 3.71 | 13.00 | - | 0.29 |
| 00 | 池田 来翔 | .250 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6.67 | - | - | 0.00 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 2.43 | - | - | 0.00 |
| 51 | 山口 航輝 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 3.40 | 17.00 | - | 0.20 |
| 39 | 井上 広大 | .154 | 14 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6.50 | 2.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 愛斗 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00 | - |
| 63 | 和田 康士朗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 田村 龍弘 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.50 | - | - | 0.00 |
| 43 | 石垣 勝海 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 3 | 角中 勝也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 安田 尚憲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 中村 奨吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 植田 将太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 立松 由宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 櫻井 ユウヤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 茶谷 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 岡村 了樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

