全球団打席数ランキング - ファーム(二軍)
6月13日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲村 来唯也 | ハヤテ | .251 | 60 | 262 | 247 | 62 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 33 | 2 | 6 | .288 | .283 | .572 | 2.34 | 2.35 |
| 2 | 鈴木 将平 | ハヤテ | .276 | 60 | 237 | 214 | 59 | 0 | 14 | 4 | 18 | 4 | 13 | 0 | 7 | .342 | .318 | .660 | 3.89 | 3.82 |
| 3 | 廣沢 新太郎 | ハヤテ | .338 | 56 | 232 | 225 | 76 | 1 | 14 | 19 | 6 | 1 | 30 | 0 | 6 | .358 | .387 | .744 | 5.03 | 4.75 |
| 3 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .273 | 56 | 232 | 220 | 60 | 1 | 27 | 2 | 1 | 8 | 46 | 0 | 9 | .297 | .364 | .661 | 3.38 | 3.35 |
| 5 | 倉本 寿彦 | ハヤテ | .267 | 53 | 214 | 195 | 52 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 24 | 0 | 6 | .327 | .308 | .635 | 3.38 | 3.33 |
| 6 | 今村 龍之介 | ハヤテ | .269 | 52 | 205 | 182 | 49 | 5 | 28 | 0 | 19 | 3 | 59 | 0 | 2 | .346 | .467 | .813 | 5.90 | 5.74 |
| 7 | 野口 恭佑 | ハヤテ | .263 | 50 | 197 | 179 | 47 | 1 | 23 | 1 | 14 | 3 | 29 | 0 | 8 | .325 | .341 | .666 | 3.46 | 3.38 |
| 8 | 小西 慶治 | オイシックス | .273 | 52 | 194 | 176 | 48 | 6 | 23 | 3 | 14 | 1 | 42 | 2 | 5 | .328 | .426 | .754 | 4.60 | 4.57 |
| 8 | 大川 陽大 | オイシックス | .270 | 49 | 194 | 178 | 48 | 3 | 18 | 3 | 10 | 1 | 35 | 0 | 6 | .304 | .376 | .681 | 3.84 | 4.03 |
| 10 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .271 | 46 | 193 | 166 | 45 | 1 | 21 | 0 | 22 | 3 | 30 | 1 | 12 | .365 | .319 | .684 | 3.49 | 3.49 |
| 11 | 内藤 鵬 | オリックス | .219 | 48 | 191 | 178 | 39 | 4 | 30 | 0 | 9 | 2 | 39 | 0 | 5 | .262 | .360 | .621 | 2.77 | 2.87 |
| 12 | 小田 康一郎 | DeNA | .247 | 46 | 190 | 162 | 40 | 1 | 20 | 7 | 25 | 1 | 27 | 0 | 2 | .347 | .333 | .681 | 4.54 | 4.58 |
| 13 | 園部 佳太 | オイシックス | .278 | 49 | 188 | 162 | 45 | 1 | 22 | 3 | 21 | 2 | 35 | 1 | 2 | .364 | .377 | .740 | 5.16 | 5.11 |
| 14 | 齋藤 大翔 | 西武 | .208 | 47 | 187 | 159 | 33 | 0 | 11 | 8 | 23 | 1 | 31 | 4 | 11 | .311 | .264 | .576 | 2.25 | 2.29 |
| 15 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 46 | 186 | 160 | 39 | 2 | 22 | 17 | 20 | 3 | 35 | 2 | 8 | .337 | .338 | .674 | 4.13 | 4.11 |
| 16 | 繁永 晟 | 楽天 | .329 | 47 | 184 | 170 | 56 | 0 | 16 | 6 | 11 | 2 | 20 | 0 | 5 | .375 | .353 | .728 | 4.90 | 4.70 |
| 17 | 村田 怜音 | 西武 | .291 | 55 | 182 | 151 | 44 | 6 | 21 | 0 | 24 | 3 | 38 | 0 | 3 | .390 | .450 | .840 | 6.61 | 6.75 |
| 17 | 高 義博 | オイシックス | .245 | 49 | 182 | 163 | 40 | 2 | 15 | 27 | 12 | 4 | 27 | 1 | 5 | .309 | .331 | .641 | 4.00 | 4.10 |
| 19 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .301 | 50 | 179 | 143 | 43 | 4 | 18 | 7 | 30 | 2 | 30 | 2 | 4 | .424 | .455 | .878 | 6.94 | 6.88 |
| 20 | 三塚 琉生 | 巨人 | .268 | 49 | 178 | 153 | 41 | 4 | 27 | 2 | 18 | 4 | 27 | 0 | 2 | .354 | .425 | .779 | 5.57 | 5.65 |
| 21 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .254 | 47 | 177 | 142 | 36 | 2 | 10 | 9 | 32 | 0 | 24 | 2 | 2 | .389 | .338 | .727 | 5.21 | 5.28 |
| 22 | 谷端 将伍 | 阪神 | .197 | 49 | 176 | 157 | 31 | 0 | 14 | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 5 | .270 | .255 | .525 | 2.01 | 2.09 |
| 23 | 秋山 俊 | 西武 | .253 | 43 | 173 | 166 | 42 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 7 | .279 | .313 | .592 | 2.49 | 2.38 |
| 23 | 山中 稜真 | オリックス | .276 | 40 | 173 | 152 | 42 | 1 | 11 | 0 | 16 | 2 | 26 | 0 | 2 | .347 | .368 | .715 | 4.86 | 4.92 |
| 25 | 蛭間 拓哉 | 西武 | .286 | 48 | 171 | 154 | 44 | 3 | 19 | 5 | 15 | 0 | 14 | 0 | 3 | .345 | .409 | .754 | 5.27 | 5.22 |
| 26 | 秋広 優人 | ソフトバンク | .203 | 44 | 169 | 143 | 29 | 3 | 15 | 0 | 19 | 5 | 44 | 0 | 4 | .314 | .308 | .621 | 3.23 | 3.48 |
| 27 | 池田 陵真 | オリックス | .210 | 50 | 166 | 143 | 30 | 3 | 18 | 1 | 19 | 0 | 27 | 0 | 2 | .295 | .336 | .631 | 3.39 | 3.73 |
| 27 | 田内 真翔 | DeNA | .196 | 42 | 166 | 153 | 30 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 | 27 | 1 | 5 | .242 | .216 | .458 | 1.27 | 1.49 |
| 29 | 佐野 大陽 | 阪神 | .243 | 47 | 165 | 148 | 36 | 2 | 13 | 4 | 11 | 2 | 27 | 4 | 3 | .304 | .318 | .622 | 3.29 | 3.30 |
| 29 | 河野 聡太 | オリックス | .232 | 42 | 165 | 142 | 33 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 | 21 | 3 | 3 | .315 | .275 | .589 | 3.02 | 3.17 |
| 31 | ウォーカー | オイシックス | .238 | 46 | 164 | 147 | 35 | 10 | 27 | 2 | 13 | 1 | 47 | 0 | 2 | .299 | .531 | .829 | 5.15 | 5.38 |
| 32 | 末包 昇大 | 広島 | .227 | 46 | 163 | 154 | 35 | 4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 5 | .264 | .344 | .608 | 2.68 | 2.81 |
| 32 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .239 | 42 | 163 | 134 | 32 | 12 | 22 | 2 | 25 | 3 | 47 | 0 | 3 | .368 | .552 | .920 | 6.72 | 6.89 |
| 34 | 阪上 翔也 | 楽天 | .288 | 44 | 162 | 153 | 44 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 24 | 0 | 2 | .327 | .353 | .680 | 4.29 | 4.13 |
| 34 | 岸本 大希 | 広島 | .189 | 43 | 162 | 143 | 27 | 0 | 10 | 12 | 11 | 1 | 26 | 2 | 7 | .244 | .189 | .433 | 0.80 | 1.29 |
| 34 | 宮下 朝陽 | DeNA | .296 | 41 | 162 | 152 | 45 | 1 | 17 | 1 | 10 | 0 | 33 | 0 | 5 | .340 | .408 | .747 | 4.64 | 4.36 |
| 37 | 井上 絢登 | DeNA | .279 | 43 | 159 | 140 | 39 | 2 | 17 | 1 | 14 | 5 | 18 | 0 | 4 | .365 | .393 | .758 | 4.95 | 4.79 |
| 37 | 仲三 優太 | 西武 | .277 | 41 | 159 | 141 | 39 | 9 | 26 | 3 | 17 | 0 | 33 | 0 | 5 | .352 | .532 | .884 | 6.39 | 6.36 |
| 39 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .295 | 40 | 158 | 139 | 41 | 0 | 16 | 7 | 18 | 1 | 13 | 0 | 6 | .380 | .388 | .768 | 4.97 | 4.72 |
| 39 | 漆原 幻汰 | オイシックス | .282 | 38 | 158 | 131 | 37 | 1 | 7 | 16 | 22 | 3 | 22 | 1 | 0 | .395 | .359 | .754 | 5.95 | 5.91 |
| 41 | ラミレス | 広島 | .279 | 42 | 156 | 147 | 41 | 2 | 21 | 0 | 6 | 2 | 44 | 0 | 0 | .314 | .435 | .749 | 5.15 | 4.90 |
| 41 | 横山 聖哉 | オリックス | .217 | 39 | 156 | 138 | 30 | 2 | 12 | 2 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | .308 | .304 | .612 | 3.12 | 3.24 |
| 43 | 窪田 洋祐 | オリックス | .143 | 48 | 152 | 140 | 20 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 64 | 0 | 1 | .204 | .200 | .404 | 0.85 | 1.13 |
| 44 | 新保 茉良 | 中日 | .268 | 42 | 151 | 138 | 37 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 54 | 1 | 1 | .300 | .333 | .633 | 3.71 | 3.90 |
| 45 | 金子 京介 | 楽天 | .267 | 49 | 150 | 135 | 36 | 10 | 31 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0 | 4 | .327 | .526 | .853 | 5.74 | 5.91 |
| 46 | 前田 聖矢 | ハヤテ | .261 | 49 | 148 | 138 | 36 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | .288 | .355 | .643 | 3.61 | 3.59 |
| 47 | 横田 蒼和 | 西武 | .299 | 42 | 146 | 137 | 41 | 0 | 18 | 2 | 6 | 2 | 21 | 0 | 4 | .336 | .372 | .708 | 4.19 | 4.04 |
| 47 | 吉野 創士 | 楽天 | .264 | 38 | 146 | 129 | 34 | 3 | 16 | 6 | 15 | 2 | 22 | 0 | 3 | .349 | .372 | .721 | 4.88 | 4.83 |
| 49 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .190 | 47 | 145 | 126 | 24 | 1 | 13 | 2 | 14 | 0 | 43 | 2 | 3 | .266 | .294 | .559 | 2.42 | 2.66 |
| 49 | 中村 奨吾 | ロッテ | .214 | 43 | 145 | 126 | 27 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | .303 | .262 | .565 | 3.18 | 3.37 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

