全球団打席数ランキング
4月20日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 恭大 | ロッテ | .316 | 21 | 93 | 79 | 25 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 16 | 0 | 3 | .409 | .392 | .801 | 5.95 | 5.87 |
| 1 | 西川 史礁 | ロッテ | .325 | 21 | 93 | 83 | 27 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | .398 | .410 | .807 | 7.06 | 6.66 |
| 1 | 桑原 将志 | 西武 | .310 | 21 | 93 | 84 | 26 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | .376 | .464 | .841 | 6.80 | 6.46 |
| 4 | 近本 光司 | 阪神 | .244 | 20 | 90 | 78 | 19 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | .333 | .269 | .603 | 3.78 | 3.92 |
| 5 | 寺地 隆成 | ロッテ | .241 | 21 | 88 | 79 | 19 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | .295 | .329 | .625 | 3.64 | 4.00 |
| 5 | 中野 拓夢 | 阪神 | .291 | 20 | 88 | 79 | 23 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | .318 | .367 | .685 | 4.17 | 4.17 |
| 5 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .291 | 20 | 88 | 79 | 23 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | .352 | .468 | .821 | 5.83 | 5.77 |
| 8 | 森下 翔太 | 阪神 | .325 | 20 | 87 | 77 | 25 | 7 | 17 | 1 | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 | .391 | .662 | 1.053 | 9.51 | 9.32 |
| 8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .313 | 20 | 87 | 67 | 21 | 6 | 16 | 1 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | .460 | .657 | 1.116 | 11.74 | 11.50 |
| 10 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .284 | 20 | 85 | 74 | 21 | 5 | 15 | 1 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | .376 | .514 | .890 | 7.20 | 7.16 |
| 10 | 黒川 史陽 | 楽天 | .250 | 20 | 85 | 72 | 18 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | .357 | .361 | .718 | 5.20 | 5.13 |
| 10 | 宗 佑磨 | オリックス | .261 | 19 | 85 | 69 | 18 | 4 | 9 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | 0 | .393 | .464 | .857 | 6.34 | 6.41 |
| 13 | 西川 龍馬 | オリックス | .316 | 20 | 84 | 79 | 25 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | .349 | .405 | .754 | 5.15 | 4.87 |
| 13 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .384 | 20 | 84 | 73 | 28 | 5 | 19 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 | .440 | .767 | 1.208 | 11.59 | 11.05 |
| 15 | 太田 椋 | オリックス | .288 | 20 | 83 | 73 | 21 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3 | .373 | .452 | .826 | 5.47 | 5.29 |
| 15 | 大山 悠輔 | 阪神 | .290 | 20 | 83 | 69 | 20 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 5 | .398 | .377 | .774 | 4.93 | 4.89 |
| 15 | 渡部 聖弥 | 西武 | .250 | 20 | 83 | 76 | 19 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2 | .313 | .382 | .695 | 4.02 | 4.10 |
| 15 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .321 | 19 | 83 | 78 | 25 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | .361 | .397 | .759 | 5.47 | 5.12 |
| 19 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .262 | 20 | 82 | 65 | 17 | 5 | 13 | 0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 1 | .415 | .523 | .938 | 8.05 | 8.04 |
| 19 | 万波 中正 | 日本ハム | .257 | 20 | 82 | 70 | 18 | 8 | 15 | 0 | 10 | 2 | 19 | 0 | 4 | .366 | .614 | .980 | 6.86 | 6.95 |
| 21 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .232 | 20 | 81 | 69 | 16 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | .346 | .319 | .665 | 4.23 | 4.38 |
| 21 | 細川 成也 | 中日 | .299 | 19 | 81 | 67 | 20 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 23 | 0 | 1 | .407 | .448 | .855 | 7.10 | 6.84 |
| 23 | 柳町 達 | ソフトバンク | .239 | 20 | 80 | 67 | 16 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | .329 | .299 | .628 | 3.68 | 3.92 |
| 24 | 辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 19 | 79 | 66 | 22 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | .443 | .439 | .882 | 6.49 | 6.29 |
| 24 | 牧 秀悟 | DeNA | .308 | 18 | 79 | 65 | 20 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | .418 | .400 | .818 | 7.00 | 6.96 |
| 26 | 村林 一輝 | 楽天 | .270 | 20 | 78 | 74 | 20 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | .289 | .392 | .681 | 2.94 | 2.85 |
| 26 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .288 | 20 | 78 | 73 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .321 | .384 | .704 | 4.77 | 4.58 |
| 26 | オスナ | ヤクルト | .246 | 19 | 78 | 69 | 17 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | .321 | .348 | .668 | 3.08 | 3.33 |
| 26 | 泉口 友汰 | 巨人 | .271 | 19 | 78 | 70 | 19 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | .333 | .443 | .776 | 5.64 | 5.71 |
| 26 | 佐野 恵太 | DeNA | .304 | 18 | 78 | 69 | 21 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | .385 | .420 | .805 | 6.30 | 5.97 |
| 31 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .280 | 18 | 77 | 75 | 21 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | .299 | .427 | .725 | 4.78 | 4.72 |
| 32 | ソト | ロッテ | .243 | 20 | 76 | 70 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 1 | .303 | .371 | .674 | 3.91 | 3.91 |
| 32 | キャベッジ | 巨人 | .267 | 19 | 76 | 75 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | .276 | .440 | .716 | 4.19 | 4.14 |
| 32 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .234 | 19 | 76 | 64 | 15 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 | .311 | .281 | .592 | 3.52 | 3.94 |
| 35 | サンタナ | ヤクルト | .262 | 19 | 75 | 61 | 16 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 2 | .400 | .508 | .908 | 7.08 | 7.03 |
| 35 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .254 | 19 | 75 | 71 | 18 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | .293 | .282 | .575 | 3.56 | 3.51 |
| 35 | 福永 裕基 | 中日 | .294 | 18 | 75 | 68 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .360 | .368 | .728 | 5.87 | 5.63 |
| 38 | 村松 開人 | 中日 | .311 | 19 | 74 | 61 | 19 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | .397 | .426 | .823 | 5.63 | 5.66 |
| 38 | 源田 壮亮 | 西武 | .222 | 19 | 74 | 63 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | .306 | .302 | .607 | 3.20 | 3.41 |
| 38 | 林 安可 | 西武 | .206 | 19 | 74 | 68 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | .270 | .353 | .623 | 2.88 | 2.80 |
| 41 | ダルベック | 巨人 | .234 | 18 | 73 | 64 | 15 | 5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 1 | .329 | .547 | .876 | 6.15 | 6.14 |
| 42 | 小深田 大翔 | 楽天 | .254 | 20 | 71 | 59 | 15 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | .343 | .322 | .665 | 4.42 | 4.35 |
| 42 | 中島 大輔 | 楽天 | .206 | 19 | 71 | 63 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | .265 | .381 | .646 | 3.46 | 3.36 |
| 42 | レイエス | 日本ハム | .266 | 17 | 71 | 64 | 17 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 3 | .324 | .469 | .793 | 4.77 | 4.85 |
| 45 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .197 | 19 | 70 | 66 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | .232 | .318 | .550 | 1.74 | 1.87 |
| 46 | 田中 幹也 | 中日 | .161 | 17 | 69 | 62 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | .200 | .194 | .394 | 0.53 | 0.64 |
| 47 | 水野 達稀 | 日本ハム | .295 | 18 | 68 | 61 | 18 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | .318 | .410 | .728 | 5.00 | 5.01 |
| 47 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 17 | 68 | 65 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .235 | .262 | .497 | 1.98 | 2.12 |
| 49 | 小園 海斗 | 広島 | .133 | 16 | 67 | 60 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | .197 | .167 | .364 | 0.20 | 0.54 |
| 50 | 中川 圭太 | オリックス | .304 | 17 | 64 | 56 | 17 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .391 | .464 | .855 | 7.03 | 6.80 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

