全球団打率ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 丈 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 1.22 | ∞ | 1.00 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 1 | 渡部 遼人 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 0.99 | ∞ | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.000 | ∞ |
| 1 | 木浪 聖也 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 1 | 野口 智哉 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 0.99 | ∞ | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.000 | ∞ |
| 1 | モンテロ | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 1 | 野村 勇 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 7 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .750 | 4 | 3 | 0 | 3 | .800 | 1.250 | 2.050 | 1.217 | .673 | .500 | .050 | 2.93 | 79.14 | 2.47 | 66.69 | .750 | 1.000 | 7.000 |
| 7 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .750 | 4 | 3 | 1 | 1 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.417 | .838 | 1.250 | .000 | 3.39 | 91.52 | 2.88 | 77.76 | 1.000 | 1.250 | 8.000 |
| 7 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | .750 | 4 | 3 | 0 | 2 | .750 | .750 | 1.500 | 1.000 | .525 | .000 | .000 | 1.65 | 44.55 | 1.41 | 38.07 | .750 | .000 | 3.000 |
| 7 | 筒香 嘉智 | DeNA | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.083 | .588 | .250 | .000 | 2.00 | 54.00 | 1.63 | 44.01 | .750 | .250 | 4.000 |
| 11 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 | 10 | 5 | 1 | 4 | .643 | 1.100 | 1.743 | 1.010 | .564 | .600 | .143 | 5.65 | 30.51 | 4.99 | 26.95 | .571 | 1.000 | 3.000 |
| 11 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 | 10 | 5 | 1 | 1 | .583 | 1.000 | 1.583 | .917 | .513 | .500 | .083 | 4.62 | 24.95 | 4.11 | 22.19 | .444 | .700 | 2.400 |
| 11 | ファビアン | 広島 | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .000 | .000 | 2.71 | 12.21 | 2.44 | 10.98 | .600 | .000 | 1.000 |
| 11 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .000 | .000 | 0.46 | 12.30 | 0.41 | 11.07 | .500 | .000 | 1.000 |
| 11 | 秋山 翔吾 | 広島 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | .600 | 1.000 | .000 | 1.10 | 29.70 | 0.95 | 25.65 | .500 | 1.000 | 3.000 |
| 16 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 13 | 6 | 1 | 1 | .462 | .846 | 1.308 | .744 | .419 | .385 | .000 | 4.39 | 16.94 | 3.92 | 15.12 | .455 | .462 | 1.714 |
| 17 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 11 | 5 | 1 | 2 | .500 | .727 | 1.227 | .742 | .407 | .273 | .045 | 3.44 | 11.62 | 3.58 | 12.08 | .364 | .455 | 1.429 |
| 17 | 西川 龍馬 | オリックス | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 | .636 | 1.091 | .667 | .364 | .182 | .000 | 2.41 | 8.14 | 2.06 | 6.95 | .455 | .182 | 1.000 |
| 19 | 太田 光 | 楽天 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | .698 | .357 | .000 | .127 | 1.91 | 12.91 | 1.81 | 12.22 | .500 | .286 | 1.250 |
| 19 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 | .619 | .336 | .143 | .000 | 1.59 | 8.57 | 1.39 | 7.51 | .429 | .143 | 1.000 |
| 19 | 度会 隆輝 | DeNA | .429 | 7 | 3 | 1 | 1 | .429 | .857 | 1.286 | .714 | .407 | .429 | .000 | 2.18 | 14.69 | 2.07 | 13.97 | .400 | .429 | 1.500 |
| 19 | 源田 壮亮 | 西武 | .429 | 7 | 3 | 0 | 2 | .429 | .429 | .857 | .571 | .300 | .000 | .000 | 1.22 | 8.26 | 1.12 | 7.56 | .600 | .000 | .750 |
| 23 | 渡部 聖弥 | 西武 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | .600 | .312 | .000 | .045 | 2.36 | 9.11 | 2.20 | 8.49 | .455 | .083 | .857 |
| 23 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 5 | 0 | 2 | .417 | .583 | 1.000 | .611 | .333 | .167 | .000 | 2.64 | 10.18 | 2.29 | 8.83 | .500 | .167 | 1.000 |
| 25 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .400 | 10 | 4 | 0 | 2 | .364 | .500 | .864 | .530 | .289 | .100 | -.036 | 1.92 | 7.41 | 2.04 | 7.87 | .400 | .100 | .833 |
| 25 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 10 | 4 | 1 | 5 | .455 | .800 | 1.255 | .721 | .405 | .400 | .055 | 2.96 | 11.41 | 2.81 | 10.84 | .375 | .500 | 1.286 |
| 25 | ソト | ロッテ | .400 | 10 | 4 | 1 | 2 | .400 | .800 | 1.200 | .667 | .380 | .400 | .000 | 2.81 | 12.66 | 2.61 | 11.75 | .375 | .400 | 1.333 |
| 25 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .533 | .280 | .000 | .000 | 0.76 | 6.85 | 0.71 | 6.39 | 1.000 | .000 | .667 |
| 25 | 松尾 汐恩 | DeNA | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .533 | .280 | .000 | .000 | 0.41 | 2.78 | 0.36 | 2.43 | .400 | .000 | .500 |
| 25 | 野村 佑希 | 日本ハム | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | .733 | .430 | .600 | .000 | 1.70 | 15.33 | 1.65 | 14.85 | .500 | .600 | 1.667 |
| 25 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 1.09 | 9.82 | 0.94 | 8.46 | .500 | .200 | 1.000 |
| 32 | 岡林 勇希 | 中日 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | .513 | .269 | .000 | .000 | 2.11 | 7.13 | 1.96 | 6.62 | .385 | .077 | .750 |
| 32 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | .385 | .615 | 1.000 | .590 | .327 | .231 | .000 | 2.41 | 7.24 | 2.38 | 7.14 | .444 | .154 | .778 |
| 34 | 太田 椋 | オリックス | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | .615 | .500 | 1.115 | .782 | .402 | .125 | .240 | 2.74 | 12.35 | 2.58 | 11.61 | .500 | .750 | 1.500 |
| 34 | 松川 虎生 | ロッテ | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 | .375 | .500 | .875 | .542 | .294 | .125 | .000 | 1.42 | 7.69 | 1.26 | 6.80 | .429 | .125 | .800 |
| 34 | 小島 大河 | 西武 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | .500 | .263 | .000 | .000 | 1.13 | 6.08 | 1.05 | 5.67 | .375 | .000 | .600 |
| 37 | 柳町 達 | ソフトバンク | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.20 | 6.61 | 2.34 | 7.02 | .308 | .182 | .857 |
| 37 | ボイト | 楽天 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .545 | .930 | .566 | .309 | .182 | .021 | 2.46 | 8.30 | 2.51 | 8.47 | .364 | .182 | 1.000 |
| 37 | 寺地 隆成 | ロッテ | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.13 | 7.19 | 2.28 | 7.70 | .444 | .182 | .857 |
| 37 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 | .364 | .727 | .485 | .255 | .000 | .000 | 1.43 | 5.53 | 1.35 | 5.21 | .500 | .000 | .571 |
| 41 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .357 | 14 | 5 | 1 | 1 | .400 | .571 | .971 | .590 | .323 | .214 | .043 | 3.02 | 9.07 | 2.93 | 8.79 | .500 | .214 | 1.000 |
| 42 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | .595 | .318 | .167 | .095 | 2.83 | 9.56 | 2.56 | 8.64 | .400 | .417 | 1.125 |
| 42 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | .524 | .277 | .083 | .051 | 2.36 | 7.97 | 2.18 | 7.36 | .444 | .333 | 1.000 |
| 42 | 藤原 恭大 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .308 | .333 | .641 | .419 | .222 | .000 | -.026 | 1.02 | 2.74 | 1.27 | 3.43 | .333 | .000 | .444 |
| 42 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .500 | .885 | .551 | .298 | .167 | .051 | 1.49 | 4.04 | 1.29 | 3.48 | .500 | .250 | .700 |
| 42 | 廣岡 大志 | オリックス | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .333 | .718 | .496 | .256 | .000 | .051 | 1.63 | 5.50 | 1.57 | 5.30 | .667 | .083 | .625 |
| 42 | 万波 中正 | 日本ハム | .333 | 12 | 4 | 2 | 2 | .385 | .833 | 1.218 | .662 | .381 | .500 | .051 | 3.09 | 9.28 | 3.11 | 9.33 | .286 | .583 | 1.222 |
| 42 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.83 | 6.17 | 1.66 | 5.60 | .400 | .167 | .750 |
| 42 | 黒川 史陽 | 楽天 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.63 | 5.51 | 1.48 | 5.00 | .400 | .083 | .625 |
| 42 | 細川 成也 | 中日 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 1.32 | 4.46 | 1.26 | 4.25 | .444 | .000 | .500 |
| 42 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | .511 | .263 | .000 | .067 | 1.33 | 5.98 | 1.28 | 5.76 | .429 | .111 | .667 |
| 42 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .333 | 9 | 3 | 1 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .556 | .317 | .333 | .000 | 1.91 | 8.61 | 1.89 | 8.51 | .286 | .333 | 1.000 |
| 42 | 古賀 優大 | ヤクルト | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 1.01 | 4.55 | 0.96 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 42 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .611 | .308 | .000 | .167 | 0.67 | 9.08 | 0.66 | 8.91 | .333 | .333 | 1.000 |
| 42 | 渡邊 佳明 | 楽天 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.33 | 4.43 | 0.31 | 4.19 | .500 | .000 | .500 |
| 42 | 古賀 悠斗 | 西武 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .556 | .317 | .333 | .000 | 0.63 | 8.53 | 0.53 | 7.16 | .500 | .333 | 1.000 |
| 57 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .308 | 13 | 4 | 2 | 3 | .357 | .769 | 1.126 | .614 | .353 | .462 | .049 | 3.37 | 10.12 | 3.38 | 10.14 | .286 | .462 | 1.222 |
| 57 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.41 | 4.23 | 1.35 | 4.05 | .364 | .077 | .556 |
| 57 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.20 | 3.60 | 1.16 | 3.48 | .444 | .000 | .444 |
| 60 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .300 | 10 | 3 | 1 | 2 | .417 | .700 | 1.117 | .650 | .363 | .400 | .117 | 2.81 | 10.84 | 2.70 | 10.41 | .250 | .600 | 1.286 |
| 60 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 10 | 3 | 1 | 5 | .417 | .700 | 1.117 | .650 | .363 | .400 | .117 | 2.78 | 10.73 | 2.68 | 10.34 | .400 | .600 | 1.286 |
| 62 | 坂倉 将吾 | 広島 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .545 | .429 | .974 | .688 | .353 | .143 | .260 | 2.20 | 11.89 | 2.02 | 10.91 | .400 | .714 | 1.400 |
| 62 | 山本 祐大 | DeNA | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 | .540 | .271 | .000 | .159 | 1.21 | 6.54 | 1.21 | 6.53 | .400 | .143 | .800 |
| 62 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .429 | .236 | .143 | .000 | 0.47 | 2.13 | 0.39 | 1.76 | .333 | .143 | .500 |
| 65 | 桑原 将志 | 西武 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 | .506 | .264 | .091 | .112 | 1.95 | 6.59 | 1.85 | 6.24 | .300 | .182 | .875 |
| 65 | 長谷川 信哉 | 西武 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .476 | .241 | .000 | .112 | 1.63 | 5.49 | 1.62 | 5.47 | .375 | .182 | .750 |
| 65 | 田中 幹也 | 中日 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .333 | .273 | .606 | .424 | .218 | .000 | .061 | 1.10 | 3.70 | 1.10 | 3.71 | .375 | .000 | .500 |
| 65 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 2 | 3 | .333 | .818 | 1.152 | .606 | .355 | .545 | .061 | 2.90 | 9.79 | 2.96 | 9.99 | .250 | .545 | 1.250 |
| 65 | 村林 一輝 | 楽天 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.11 | 3.32 | 1.02 | 3.06 | .333 | .091 | .500 |
| 65 | ダルベック | 巨人 | .273 | 11 | 3 | 2 | 5 | .333 | .909 | 1.242 | .636 | .377 | .636 | .061 | 2.79 | 8.36 | 2.82 | 8.46 | .200 | .727 | 1.222 |
| 71 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .400 | .417 | .817 | .539 | .284 | .167 | .150 | 1.89 | 5.12 | 1.76 | 4.75 | .333 | .417 | .800 |
| 71 | レイエス | 日本ハム | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | .357 | .333 | .690 | .468 | .244 | .083 | .107 | 1.26 | 3.41 | 1.20 | 3.24 | .300 | .167 | .600 |
| 71 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.00 | 2.99 | 1.01 | 3.03 | .300 | .083 | .444 |
| 71 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.00 | 2.99 | 1.01 | 3.03 | .300 | .083 | .444 |
| 71 | 佐々木 泰 | 広島 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.01 | 3.02 | 1.02 | 3.06 | .273 | .083 | .444 |
| 71 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.84 | 2.51 | 0.84 | 2.52 | .375 | .083 | .444 |
| 71 | 小川 龍成 | ロッテ | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .483 | .243 | .000 | .150 | 1.10 | 4.94 | 1.12 | 5.04 | .333 | .250 | .667 |
| 71 | ビシエド | DeNA | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .000 | -.028 | 0.50 | 1.91 | 0.82 | 3.16 | .250 | .000 | .333 |
| 71 | 辰己 涼介 | 楽天 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .500 | .275 | .250 | .083 | 0.98 | 3.79 | 1.00 | 3.86 | .400 | .250 | .571 |
| 71 | 林 安可 | 西武 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .333 | .375 | .708 | .458 | .244 | .125 | .083 | 1.08 | 4.86 | 1.01 | 4.55 | .286 | .125 | .667 |
| 71 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.21 | 1.89 | 0.21 | 1.89 | .500 | .000 | .333 |
| 71 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.41 | 3.67 | 0.40 | 3.60 | .333 | .250 | .667 |
| 83 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .500 | .222 | .722 | .574 | .281 | .000 | .278 | 2.17 | 8.39 | 2.23 | 8.60 | .333 | .444 | 1.143 |
| 83 | 村松 開人 | 中日 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .300 | .444 | .744 | .448 | .246 | .222 | .078 | 1.29 | 4.34 | 1.26 | 4.25 | .333 | .333 | .714 |
| 83 | 岸田 行倫 | 巨人 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .273 | .222 | .495 | .347 | .178 | .000 | .051 | 0.70 | 2.37 | 1.06 | 3.58 | .286 | .111 | .429 |
| 86 | 小園 海斗 | 広島 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | .399 | .207 | .091 | .126 | 0.71 | 1.92 | 0.75 | 2.03 | .222 | .182 | .400 |
| 86 | 森 友哉 | オリックス | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.74 | 2.23 | 0.73 | 2.19 | .222 | .182 | .444 |
| 86 | ポランコ | ロッテ | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | .250 | .455 | .705 | .402 | .226 | .273 | .068 | 1.34 | 4.02 | 1.46 | 4.38 | .111 | .364 | .667 |
| 86 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.73 | 2.20 | 0.73 | 2.19 | .250 | .182 | .444 |
| 86 | 小幡 竜平 | 阪神 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.43 | 1.29 | 0.50 | 1.50 | .286 | .000 | .333 |
| 86 | 蝦名 達夫 | DeNA | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .242 | .127 | .000 | .000 | 0.16 | 0.44 | 0.21 | 0.57 | .222 | .000 | .222 |
| 86 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 | .242 | .127 | .000 | .000 | -0.22 | -0.60 | -0.19 | -0.51 | .200 | .000 | .200 |
| 93 | マッカスカー | 楽天 | .167 | 12 | 2 | 0 | 5 | .154 | .333 | .487 | .265 | .153 | .167 | -.013 | 0.59 | 1.45 | 0.85 | 2.09 | .333 | .167 | .400 |
| 93 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .231 | .250 | .481 | .314 | .166 | .083 | .064 | 0.62 | 1.67 | 0.63 | 1.70 | .250 | .167 | .400 |
| 93 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .167 | 12 | 2 | 1 | 2 | .167 | .417 | .583 | .306 | .179 | .250 | .000 | 0.47 | 1.16 | 0.63 | 1.55 | .167 | .250 | .455 |
| 93 | カストロ | 日本ハム | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | .286 | .667 | .952 | .508 | .295 | .500 | .119 | 1.20 | 6.49 | 1.30 | 7.02 | .000 | .500 | 1.000 |
| 93 | 小深田 大翔 | 楽天 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .222 | .117 | .000 | .000 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.16 | .333 | .000 | .200 |
| 98 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .154 | 13 | 2 | 1 | 2 | .154 | .385 | .538 | .282 | .165 | .231 | .000 | 0.78 | 1.91 | 0.94 | 2.31 | .091 | .231 | .455 |
| 98 | 西川 愛也 | 西武 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .231 | .127 | .077 | .000 | -0.16 | -0.35 | -0.16 | -0.36 | .182 | .077 | .250 |
| 100 | 大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .417 | .143 | .560 | .464 | .223 | .000 | .274 | 1.27 | 4.90 | 1.69 | 6.52 | .125 | .429 | .833 |
| 100 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .250 | .143 | .393 | .298 | .148 | .000 | .107 | 0.41 | 1.84 | 0.46 | 2.07 | .200 | .286 | .500 |
| 102 | 中川 勇斗 | 阪神 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .125 | .097 | 0.46 | 1.57 | 0.46 | 1.55 | .125 | .250 | .429 |
| 102 | カナリオ | 西武 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .125 | .097 | 0.40 | 1.54 | 0.41 | 1.58 | .200 | .250 | .429 |
| 102 | 今宮 健太 | ソフトバンク | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .167 | .088 | .000 | .000 | -0.20 | -0.78 | -0.15 | -0.58 | .167 | .000 | .143 |
| 102 | シーモア | オリックス | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .167 | .088 | .000 | .000 | -0.20 | -0.78 | -0.15 | -0.58 | .167 | .000 | .143 |
| 106 | ヒュンメル | DeNA | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .385 | .111 | .496 | .422 | .201 | .000 | .274 | 0.95 | 3.21 | 1.10 | 3.71 | .250 | .444 | .625 |
| 106 | 坂本 勇人 | 巨人 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .237 | .118 | .000 | .089 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.37 | .125 | .111 | .250 |
| 106 | 水野 達稀 | 日本ハム | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .237 | .118 | .000 | .089 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.34 | .143 | .111 | .250 |
| 106 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.29 | -0.97 | -0.22 | -0.74 | .111 | .000 | .125 |
| 110 | 若月 健矢 | オリックス | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.06 | -0.15 | 0.04 | 0.11 | .143 | .100 | .222 |
| 110 | 菊池 涼介 | 広島 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .133 | .070 | .000 | .000 | -0.32 | -0.79 | -0.25 | -0.61 | .111 | .000 | .111 |
| 110 | 勝田 成 | 広島 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.11 | -0.32 | -0.09 | -0.27 | .167 | .100 | .222 |
| 110 | カリステ | 中日 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.09 | -0.27 | -0.08 | -0.24 | .125 | .100 | .222 |
| 114 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | .286 | .091 | .377 | .316 | .151 | .000 | .195 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.69 | .111 | .091 | .273 |
| 115 | オスナ | ヤクルト | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | .242 | .117 | .000 | .131 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | .091 | .167 | .273 |
| 116 | 近本 光司 | 阪神 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .168 | .084 | .000 | .066 | -0.75 | -1.57 | -0.59 | -1.23 | .111 | .000 | .077 |
| 117 | 中村 奨成 | 広島 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.03 | -2.15 | -0.93 | -1.93 | .000 | .000 | .000 |
| 117 | サノー | 中日 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | .083 | .038 | .000 | .083 | -0.84 | -2.05 | -0.69 | -1.69 | .000 | .091 | .091 |
| 117 | 中山 礼都 | 巨人 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .100 | .045 | .000 | .100 | -0.94 | -2.53 | -0.85 | -2.30 | .000 | .111 | .100 |
| 117 | 外崎 修汰 | 西武 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .125 | .000 | .125 | .125 | .056 | .000 | .125 | -0.25 | -0.98 | 0.16 | 0.62 | .000 | .167 | .167 |
| 117 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 | .286 | .129 | .000 | .286 | 0.12 | 0.66 | 0.23 | 1.24 | .000 | .200 | .400 |
| 117 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.15 | -0.68 | 0.25 | 1.13 | .000 | .200 | .200 |
| 117 | 滝澤 夏央 | 西武 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.61 | -2.74 | -0.55 | -2.48 | .000 | .000 | .000 |
| 117 | 池田 来翔 | ロッテ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.50 | -2.70 | -0.45 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 117 | 石井 一成 | 西武 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.41 | -2.75 | -0.37 | -2.50 | .000 | .000 | .000 |
| 117 | 西野 真弘 | オリックス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .250 | .113 | .000 | .250 | -0.01 | -0.07 | 0.05 | 0.45 | .000 | .333 | .333 |
