 5 門脇 誠(かどわき まこと)
5 門脇 誠(かどわき まこと)
| 生年月日 | 2001年1月24日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 24歳 | ポジション | 内野手 | 
| プロ通算年 | 3年目 | 出身地 | 奈良 | 
| 身長 | 171cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 76kg | 年俸 | 4,500万円(推定) | 
| 経歴 | 創価高 - 創価大 | ||
| ドラフト | ドラフト4位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 176 | 157 | 14 | 35 | 6 | 1 | 0 | 43 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 32 | 2 | .223 | .274 | .274 | 
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .548 | .365 | .192 | .051 | .051 | 12.30 | 2.50 | 12.20 | 2.48 | .263 | .146 | .472 | - | 5.50 | 17.60 | 0.00 | 0.31 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 読売 | 126 | 348 | 316 | 34 | 83 | 12 | 1 | 3 | 106 | 21 | 11 | 5 | 14 | 0 | 18 | 0 | 58 | 4 | .263 | .302 | .335 | .638 | 
| 2024 | 読売 | 129 | 405 | 350 | 29 | 85 | 9 | 1 | 0 | 96 | 21 | 9 | 3 | 16 | 0 | 37 | 2 | 63 | 3 | .243 | .319 | .274 | .593 | 
| 2025 | 読売 | 81 | 176 | 157 | 14 | 35 | 6 | 1 | 0 | 43 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 32 | 2 | .223 | .274 | .274 | .548 | 
| 通算 | 336 | 929 | 823 | 77 | 203 | 27 | 3 | 3 | 245 | 46 | 26 | 9 | 38 | 0 | 65 | 3 | 153 | 9 | .247 | .304 | .298 | .602 | |

