全球団打点ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッカスカー | 楽天 | .167 | 12 | 2 | 0 | 5 | .154 | .333 | .487 | .265 | .153 | .167 | -.013 | 0.59 | 1.45 | 0.85 | 2.09 | .333 | .167 | .400 |
| 1 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 10 | 3 | 1 | 5 | .417 | .700 | 1.117 | .650 | .363 | .400 | .117 | 2.78 | 10.73 | 2.68 | 10.34 | .400 | .600 | 1.286 |
| 1 | ダルベック | 巨人 | .273 | 11 | 3 | 2 | 5 | .333 | .909 | 1.242 | .636 | .377 | .636 | .061 | 2.79 | 8.36 | 2.82 | 8.46 | .200 | .727 | 1.222 |
| 1 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 10 | 4 | 1 | 5 | .455 | .800 | 1.255 | .721 | .405 | .400 | .055 | 2.96 | 11.41 | 2.81 | 10.84 | .375 | .500 | 1.286 |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 | 10 | 5 | 1 | 4 | .643 | 1.100 | 1.743 | 1.010 | .564 | .600 | .143 | 5.65 | 30.51 | 4.99 | 26.95 | .571 | 1.000 | 3.000 |
| 6 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .308 | 13 | 4 | 2 | 3 | .357 | .769 | 1.126 | .614 | .353 | .462 | .049 | 3.37 | 10.12 | 3.38 | 10.14 | .286 | .462 | 1.222 |
| 6 | 柳町 達 | ソフトバンク | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.20 | 6.61 | 2.34 | 7.02 | .308 | .182 | .857 |
| 6 | 藤原 恭大 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .308 | .333 | .641 | .419 | .222 | .000 | -.026 | 1.02 | 2.74 | 1.27 | 3.43 | .333 | .000 | .444 |
| 6 | ボイト | 楽天 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .385 | .545 | .930 | .566 | .309 | .182 | .021 | 2.46 | 8.30 | 2.51 | 8.47 | .364 | .182 | 1.000 |
| 6 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .231 | .250 | .481 | .314 | .166 | .083 | .064 | 0.62 | 1.67 | 0.63 | 1.70 | .250 | .167 | .400 |
| 6 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 2 | 3 | .333 | .818 | 1.152 | .606 | .355 | .545 | .061 | 2.90 | 9.79 | 2.96 | 9.99 | .250 | .545 | 1.250 |
| 6 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.83 | 6.17 | 1.66 | 5.60 | .400 | .167 | .750 |
| 6 | 松川 虎生 | ロッテ | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 | .375 | .500 | .875 | .542 | .294 | .125 | .000 | 1.42 | 7.69 | 1.26 | 6.80 | .429 | .125 | .800 |
| 6 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .750 | 4 | 3 | 0 | 3 | .800 | 1.250 | 2.050 | 1.217 | .673 | .500 | .050 | 2.93 | 79.14 | 2.47 | 66.69 | .750 | 1.000 | 7.000 |
| 15 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 11 | 5 | 1 | 2 | .500 | .727 | 1.227 | .742 | .407 | .273 | .045 | 3.44 | 11.62 | 3.58 | 12.08 | .364 | .455 | 1.429 |
| 15 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .154 | 13 | 2 | 1 | 2 | .154 | .385 | .538 | .282 | .165 | .231 | .000 | 0.78 | 1.91 | 0.94 | 2.31 | .091 | .231 | .455 |
| 15 | 万波 中正 | 日本ハム | .333 | 12 | 4 | 2 | 2 | .385 | .833 | 1.218 | .662 | .381 | .500 | .051 | 3.09 | 9.28 | 3.11 | 9.33 | .286 | .583 | 1.222 |
| 15 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 5 | 0 | 2 | .417 | .583 | 1.000 | .611 | .333 | .167 | .000 | 2.64 | 10.18 | 2.29 | 8.83 | .500 | .167 | 1.000 |
| 15 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .300 | 10 | 3 | 1 | 2 | .417 | .700 | 1.117 | .650 | .363 | .400 | .117 | 2.81 | 10.84 | 2.70 | 10.41 | .250 | .600 | 1.286 |
| 15 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .167 | 12 | 2 | 1 | 2 | .167 | .417 | .583 | .306 | .179 | .250 | .000 | 0.47 | 1.16 | 0.63 | 1.55 | .167 | .250 | .455 |
| 15 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .400 | 10 | 4 | 0 | 2 | .364 | .500 | .864 | .530 | .289 | .100 | -.036 | 1.92 | 7.41 | 2.04 | 7.87 | .400 | .100 | .833 |
| 15 | 中川 勇斗 | 阪神 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .125 | .097 | 0.46 | 1.57 | 0.46 | 1.55 | .125 | .250 | .429 |
| 15 | ソト | ロッテ | .400 | 10 | 4 | 1 | 2 | .400 | .800 | 1.200 | .667 | .380 | .400 | .000 | 2.81 | 12.66 | 2.61 | 11.75 | .375 | .400 | 1.333 |
| 15 | ビシエド | DeNA | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .000 | -.028 | 0.50 | 1.91 | 0.82 | 3.16 | .250 | .000 | .333 |
| 15 | 源田 壮亮 | 西武 | .429 | 7 | 3 | 0 | 2 | .429 | .429 | .857 | .571 | .300 | .000 | .000 | 1.22 | 8.26 | 1.12 | 7.56 | .600 | .000 | .750 |
| 15 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | .750 | 4 | 3 | 0 | 2 | .750 | .750 | 1.500 | 1.000 | .525 | .000 | .000 | 1.65 | 44.55 | 1.41 | 38.07 | .750 | .000 | 3.000 |
| 15 | 木浪 聖也 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 15 | モンテロ | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 29 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .357 | 14 | 5 | 1 | 1 | .400 | .571 | .971 | .590 | .323 | .214 | .043 | 3.02 | 9.07 | 2.93 | 8.79 | .500 | .214 | 1.000 |
| 29 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .500 | .222 | .722 | .574 | .281 | .000 | .278 | 2.17 | 8.39 | 2.23 | 8.60 | .333 | .444 | 1.143 |
| 29 | オスナ | ヤクルト | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | .242 | .117 | .000 | .131 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | .091 | .167 | .273 |
| 29 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | .286 | .091 | .377 | .316 | .151 | .000 | .195 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.69 | .111 | .091 | .273 |
| 29 | レイエス | 日本ハム | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | .357 | .333 | .690 | .468 | .244 | .083 | .107 | 1.26 | 3.41 | 1.20 | 3.24 | .300 | .167 | .600 |
| 29 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 13 | 6 | 1 | 1 | .462 | .846 | 1.308 | .744 | .419 | .385 | .000 | 4.39 | 16.94 | 3.92 | 15.12 | .455 | .462 | 1.714 |
| 29 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.41 | 4.23 | 1.35 | 4.05 | .364 | .077 | .556 |
| 29 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .500 | .885 | .551 | .298 | .167 | .051 | 1.49 | 4.04 | 1.29 | 3.48 | .500 | .250 | .700 |
| 29 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .410 | .215 | .000 | .000 | 1.20 | 3.60 | 1.16 | 3.48 | .444 | .000 | .444 |
| 29 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 13 | 5 | 1 | 1 | .385 | .615 | 1.000 | .590 | .327 | .231 | .000 | 2.41 | 7.24 | 2.38 | 7.14 | .444 | .154 | .778 |
| 29 | 廣岡 大志 | オリックス | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .385 | .333 | .718 | .496 | .256 | .000 | .051 | 1.63 | 5.50 | 1.57 | 5.30 | .667 | .083 | .625 |
| 29 | 寺地 隆成 | ロッテ | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .385 | .455 | .839 | .536 | .287 | .091 | .021 | 2.13 | 7.19 | 2.28 | 7.70 | .444 | .182 | .857 |
| 29 | 田中 幹也 | 中日 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .333 | .273 | .606 | .424 | .218 | .000 | .061 | 1.10 | 3.70 | 1.10 | 3.71 | .375 | .000 | .500 |
| 29 | 大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .417 | .143 | .560 | .464 | .223 | .000 | .274 | 1.27 | 4.90 | 1.69 | 6.52 | .125 | .429 | .833 |
| 29 | 村林 一輝 | 楽天 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.11 | 3.32 | 1.02 | 3.06 | .333 | .091 | .500 |
| 29 | 西川 龍馬 | オリックス | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 | .636 | 1.091 | .667 | .364 | .182 | .000 | 2.41 | 8.14 | 2.06 | 6.95 | .455 | .182 | 1.000 |
| 29 | ポランコ | ロッテ | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | .250 | .455 | .705 | .402 | .226 | .273 | .068 | 1.34 | 4.02 | 1.46 | 4.38 | .111 | .364 | .667 |
| 29 | 黒川 史陽 | 楽天 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | .333 | .417 | .750 | .472 | .254 | .083 | .000 | 1.63 | 5.51 | 1.48 | 5.00 | .400 | .083 | .625 |
| 29 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.73 | 2.20 | 0.73 | 2.19 | .250 | .182 | .444 |
| 29 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 | 10 | 5 | 1 | 1 | .583 | 1.000 | 1.583 | .917 | .513 | .500 | .083 | 4.62 | 24.95 | 4.11 | 22.19 | .444 | .700 | 2.400 |
| 29 | 小幡 竜平 | 阪神 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.43 | 1.29 | 0.50 | 1.50 | .286 | .000 | .333 |
| 29 | ファビアン | 広島 | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .000 | .000 | 2.71 | 12.21 | 2.44 | 10.98 | .600 | .000 | 1.000 |
| 29 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.84 | 2.51 | 0.84 | 2.52 | .375 | .083 | .444 |
| 29 | 勝田 成 | 広島 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.11 | -0.32 | -0.09 | -0.27 | .167 | .100 | .222 |
| 29 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 | .242 | .127 | .000 | .000 | -0.22 | -0.60 | -0.19 | -0.51 | .200 | .000 | .200 |
| 29 | カリステ | 中日 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.09 | -0.27 | -0.08 | -0.24 | .125 | .100 | .222 |
| 29 | 村松 開人 | 中日 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .300 | .444 | .744 | .448 | .246 | .222 | .078 | 1.29 | 4.34 | 1.26 | 4.25 | .333 | .333 | .714 |
| 29 | 岸田 行倫 | 巨人 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .273 | .222 | .495 | .347 | .178 | .000 | .051 | 0.70 | 2.37 | 1.06 | 3.58 | .286 | .111 | .429 |
| 29 | 坂倉 将吾 | 広島 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .545 | .429 | .974 | .688 | .353 | .143 | .260 | 2.20 | 11.89 | 2.02 | 10.91 | .400 | .714 | 1.400 |
| 29 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 | .364 | .727 | .485 | .255 | .000 | .000 | 1.43 | 5.53 | 1.35 | 5.21 | .500 | .000 | .571 |
| 29 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .333 | 9 | 3 | 1 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .556 | .317 | .333 | .000 | 1.91 | 8.61 | 1.89 | 8.51 | .286 | .333 | 1.000 |
| 29 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.29 | -0.97 | -0.22 | -0.74 | .111 | .000 | .125 |
| 29 | 林 安可 | 西武 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .333 | .375 | .708 | .458 | .244 | .125 | .083 | 1.08 | 4.86 | 1.01 | 4.55 | .286 | .125 | .667 |
| 29 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .250 | .143 | .393 | .298 | .148 | .000 | .107 | 0.41 | 1.84 | 0.46 | 2.07 | .200 | .286 | .500 |
| 29 | 外崎 修汰 | 西武 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .125 | .000 | .125 | .125 | .056 | .000 | .125 | -0.25 | -0.98 | 0.16 | 0.62 | .000 | .167 | .167 |
| 29 | 度会 隆輝 | DeNA | .429 | 7 | 3 | 1 | 1 | .429 | .857 | 1.286 | .714 | .407 | .429 | .000 | 2.18 | 14.69 | 2.07 | 13.97 | .400 | .429 | 1.500 |
| 29 | カストロ | 日本ハム | .167 | 6 | 1 | 1 | 1 | .286 | .667 | .952 | .508 | .295 | .500 | .119 | 1.20 | 6.49 | 1.30 | 7.02 | .000 | .500 | 1.000 |
| 29 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 | .286 | .129 | .000 | .286 | 0.12 | 0.66 | 0.23 | 1.24 | .000 | .200 | .400 |
| 29 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.15 | -0.68 | 0.25 | 1.13 | .000 | .200 | .200 |
| 29 | 小深田 大翔 | 楽天 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .222 | .117 | .000 | .000 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.16 | .333 | .000 | .200 |
| 29 | 野村 佑希 | 日本ハム | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | .733 | .430 | .600 | .000 | 1.70 | 15.33 | 1.65 | 14.85 | .500 | .600 | 1.667 |
| 29 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 1.09 | 9.82 | 0.94 | 8.46 | .500 | .200 | 1.000 |
| 29 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .750 | 4 | 3 | 1 | 1 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.417 | .838 | 1.250 | .000 | 3.39 | 91.52 | 2.88 | 77.76 | 1.000 | 1.250 | 8.000 |
| 29 | 筒香 嘉智 | DeNA | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.083 | .588 | .250 | .000 | 2.00 | 54.00 | 1.63 | 44.01 | .750 | .250 | 4.000 |
| 29 | 野口 智哉 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 0.99 | ∞ | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.000 | ∞ |
| 29 | 岸 潤一郎 | 西武 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.04 | 1.12 | 0.37 | 9.99 | .000 | .000 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

